Схема предохранителей BMW X6 (E71/E72) (2007-2014)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля BMW X6 (E71/E72) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Бензиновые двигатели:
- N54B30 — 3,0 л (xDrive35i)
- N55B30 — 3,0 л (xDrive35i)
- N63B44 — 4,4 л (xDrive50i, ActiveHybrid X6)
- S63B44 — 4,4 л (X6 М)
Дизельные двигатели:
- M57D30TU2 — 3,0 л (xDrive30d, xDrive35d)
- N57D30OL — 3,0 л (xDrive30d)
- N57D30TOP — 3,0 л (xDrive40d)
- N57S — 3,0 л (X6 M50d)
Блок предохранителей в салоне BMW X6 (E71/E72)
Предохранители расположены в пространстве для ног переднего пассажира на нижней стороне комбинации приборов.
Чтобы получить доступ:
- Открутить винты панели отделки пространства для ног.
- Положите панель отделки в пространство для ног.
- Вывернуть винт, стрелка 1, / откинуть держатель предохранителя вниз, стрелка 2.
- Замените соответствующий предохранитель.
- Установка осуществляется в порядке, обратном снятию. При этом следить за правильным/надежным креплением панели отделки пространства для ног.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 20 | Электродвигатель регулировки рулевой колонки, система отопления/кондиционирования воздуха |
2 | 10 | Привод разблокировки вещевого ящика, подсветка вещевого ящика (10.2009→) |
3 | 7.5 | Сирена/датчик наклона |
4 | 10 | кроме N55: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME) |
10 | N55: Встроенный модуль питания | |
10 | ActiveHybrid: Модуль цифровой электроники двигателя (DME) | |
5 | 10 | Центр управления функциями крыши |
6 | 10 | Контроллер iDrive, DVD-чейнджер, CD-чейнджер, переключатель видео |
7 | 5 | Активный круиз-контроль, управление продольной динамикой, контроль давления в шинах (RDC) |
8 | 7.5 | Управление вертикальной динамикой (передний левый/правый сателлит амортизатора) |
9 | 15 | Эстафета Гудок (левый/правый гудок) |
10 | 5 | Стояночный тормоз, система доступа в автомобиль |
11 | 20 | Независимый дополнительный обогреватель |
12 | 10 | Центр переключателей на рулевой колонке |
13 | 15 | Управление передачей |
14 | 10 | Динамический привод |
15 | 10 | Переключатель передач |
16 | 10 | Блок переключателей двери водителя, наружное зеркало со стороны водителя, наружное зеркало со стороны пассажира |
17 | 5 | Центральный информационный дисплей, система обогрева/кондиционирования воздуха (без электрорегулировки рулевой колонки), активный видеопереключатель (Япония) |
18 | 7.5 | Проекционный дисплей, вентилятор E-Box, клапан вентиляции топливного бака (→09.2011), запорный клапан вентиляции топливного бака (→09.2011) |
19 | 5 | Система динамического контроля устойчивости (DSC), центр управления функциями крыши (без люка) |
20 | 10 | Интегрированное управление шасси (ICM), Servotronic (без ICM) |
21 | 30 | Обогрев заднего стекла |
22 | 5 | Левая фара |
23 | 40 | Модуль пространства для ног |
24 | 40 | Активное рулевое управление |
25 | 5 | Правая фара |
26 | 30 | →08.2008: Насос омывателя фар |
25 | 08.2008→: Насос омывателя фар | |
27 | 15 | →03.2010: Центральный замок |
20 | 04.2010→: Центральный замок | |
28 | 15 | Центральный замок |
29 | 40 | Электродвигатель заднего стеклоподъемника со стороны водителя |
30 | 30 | Центральный замок |
31 | 40 | Электродвигатель стеклоподъемника со стороны заднего пассажира |
32 | 40 | Компрессор пневматической подвески |
33 | 30 | Модуль пространства для ног |
34 | 30 | Модуль пространства для ног |
35 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: датчики кислорода |
36 | 30 | N63, ActiveHybrid: VANOS электромагнитный клапан №2 — впуск, VANOS электромагнитный клапан №2 — выпуск, датчик коленвала, перепускной клапан, клапан рециркуляции №2, датчик массового расхода воздуха (№1, №2) |
37 | — | — |
38 | 30 | N57: Реле нагрузки SCR |
39 | 40 | Автомобильная система доступа |
40 | 30 | Динамический контроль устойчивости (DSC) |
41 | 7.5 | N63, S63, ActiveHybrid: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха №2, привод жалюзи радиатора |
7.5 | N54: Пленочный расходомер воздуха, привод заслонки радиатора | |
42 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), насос охлаждающей жидкости интеркулера, клапан регулировки объема, преобразователь давления перепускного клапана (№1, №2) |
30 | N54: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), клапан вентиляции топливного бака, датчик коленчатого вала, клапан регулировки объема, датчики кислорода (до каталитического нейтрализатора) | |
43 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: датчик впускного распредвала (№1, №2), датчик выпускного распредвала (№1, №2), датчик состояния масла, клапан вентиляции топливного бака, характеристика термостата, насос охлаждающей жидкости интеркулера |
30 | N54: датчики кислорода (после каталитического нейтрализатора), датчик состояния масла | |
44 | 30 | Мотор переднего стеклоочистителя |
|
||
45 | 60 | Реле отключения электрического вентилятора (электрический вентилятор) |
46 | 40 | Динамический контроль устойчивости (DSC) |
47 | 40 | N57, M57US: Подогреватель топлива |
48 | 40 | Выходной каскад вентилятора |
49 | — | — |
|
||
R1 | Стеклоочиститель (Реле №2) | |
R2 | Компрессор пневматической подвески | |
R3 | — |
Блоки предохранителей в моторном отсеке BMW X6 (E71/E72)
Держатель предохранителя (N54)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
7 | 50 | Электрический насос охлаждающей жидкости |
Блок предохранителей — несменный (N55)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 15 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME) |
2 | 20 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME) |
3 | 15 | Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), выпускная заслонка, блок привода заслонки радиатора |
4 | 15 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME), топливная форсунка |
5 | 20 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME), зажигание |
6 | 40 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME), Valvetronic |
7 | 50 | Электрический насос охлаждающей жидкости |
Блок предохранителей (N57, M57)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 20 | M57: Регулятор давления наддува №1, датчик Холла распредвала №1, клапан управления давлением в рампе, клапан регулировки объема, дроссельная заслонка |
20 | N57: Датчик оксида азота перед каталитическим нейтрализатором SCR, привод давления наддува ступени высокого давления (VNT №1, 2), клапан LP-EGR, датчик Холла распределительного вала №1, клапан переключения перепускной заслонки компрессора низкого давления, клапан управления турбиной, Клапан регулирования давления в рампе, Клапан регулирования объема, Дроссельная заслонка | |
2 | 20 | M57: Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов, обогрев сапуна картера, электрический переключающий клапан подвески двигателя, электрический переключающий клапан вихревых заслонок, кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором, блок управления предпусковым подогревом, датчик состояния масла |
20 | N57: Перепускной клапан, перепускной клапан компрессора, электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов, электрический переключающий клапан подвески двигателя, электрический переключающий клапан вихревых заслонок, кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором, блок управления предпусковым подогревом, датчик состояния масла | |
3 | 30 | M57, N57: Блок управления цифровой электронной системой управления дизельным двигателем (DDE) |
4 | 30 | M57: Блок привода заслонки радиатора |
10 | N57: Обогрев сапуна картера, реле нагрузки SCR, блок привода заслонки радиатора, датчик оксида азота после каталитического нейтрализатора SCR, перекачивающий насос, модуль подачи SCR, пассивный датчик уровня заполнения бака | |
5 | 10 | M50d: Реле насоса охлаждающей жидкости, Компрессор высокого давления №2 — Переключающий клапан заслонки рециркуляции воздуха, Преобразователь давления перепускного клапана, Переключающий клапан заслонки управления турбиной |
Блок плавких вставок (несменный)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
171 | 100 | →02.2007: Электровентилятор |
100 | 03.2007→: Защищенный компонент | |
172 | 100 | Задний распределитель питания (блок предохранителей в багажном отделении) |
173 | 250 | Распределительная коробка (блок предохранителей в салоне) |
504 | 100 | ActiveHybrid: Реле отключения |
176 | 80 | Бензиновые двигатели (кроме N55), ActiveHybrid: Клемма 15 реле энергосбережения |
80 | Дизельные двигатели: Реле блока управления цифровой электронной системой управления дизельным двигателем (DDE) | |
100 | N55: Встроенный модуль питания | |
177 | 100 | →09.2008: Дополнительный электроотопитель |
80 | 10.2008→: Дополнительный электроотопитель |
Держатели предохранителей (N63, S63, ActiveHybrid)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 30 | →04.2013: Насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя, модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME) |
30 | 05.2013→: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), предохранитель: «03» | |
2 | 30 | Катушки зажигания, Помехоподавляющий конденсатор для катушек зажигания |
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
3 | 5 | Насос охлаждающей жидкости турбокомпрессора |
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
6 | 15 | Насос охлаждающей жидкости для интеркулера |
Блок предохранителей в багажнике BMW X6 (E71/E72)
Откройте правую боковую панель в грузовом отсеке.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
91 | 30 | Задний правый дополнительный электрический обогреватель |
92 | 25 | →03.2011: Блок управления раздаточной коробкой |
30 | 04.2011→: Блок управления раздаточной коробкой | |
93 | 30 | Поперечное распределение крутящего момента на заднюю ось (QMVH) |
94 | 30 | Блок управления стояночным тормозом |
95 | 30 | Задний левый электрический дополнительный обогреватель |
96 | 40 | Модуль пространства для ног |
97 | 20 | →09.2008: Реле топливного насоса (без топливного насоса с электронным управлением), управление топливным насосом (EKPS) (с топливным насосом с электронным управлением) |
98 | 15 | Двигатель вентилятора заднего отсека |
99 | 40 | 03.2007→: Лифт крышки багажника |
100 | 20 | Модуль обогрева заднего левого сиденья, клемма 15 реле энергосбережения (без кондиционера в задней части салона) |
101 | 30 | Модуль сиденья водителя, переключатель регулировки сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
102 | 30 | Модуль сиденья пассажира, переключатель регулировки сиденья пассажира, переключатель поясничной опоры пассажира |
103 | 30 | →09.2009: Аудиоусилитель |
40 | 10.2009→: Аудиоусилитель | |
104 | 25 | Сцепное устройство с электроприводом |
105 | 20 | 10.2008→: Реле топливного насоса (без топливного насоса с электронным управлением), управление топливным насосом (EKPS) (с топливным насосом с электронным управлением) |
106 | 7.5 | Управление вертикальной динамикой (задний левый/правый сателлит амортизатора) |
107 | 10 | Электронный контроль дорожного просвета, дисплей в задней части салона (→03.2012), контроль давления в шинах — RDC (04.2012→) |
108 | 5 | Камера заднего вида, мультимедийная система для пассажиров задних сидений, разъем для гарнитуры, модуль подключения гарнитуры |
109 | 10 | →03.2012: Спутниковый ресивер (→03.2011), Цифровой тюнер (США) (→09.2009), Система контроля давления в шинах – RDC (04.2010→) |
15 | 04.2012→: Активный звуковой дизайн (ASD) | |
110 | 7.5 | →02.2009: Освещение багажного отделения, шумоподавляющий фильтр, блок интерфейса High (ULF-SBX-H), телематика (TCU), блок интерфейса (ULF-SBX), блок извлечения телефона, концентратор USB |
5 | 03.2009→: Освещение багажного отделения, Шумоподавляющий фильтр, Интерфейсная коробка High (ULF-SBX-H), Combox Media, Интерфейсная коробка (ULF-SBX), Блок извлечения телефона, USB-концентратор | |
111 | 20 | Передний прикуриватель, разъем для зарядки задней центральной консоли |
112 | 5 | Модуль обогрева сиденья водителя, Модуль обогрева сиденья пассажира, Реле энергосбережения клеммы 15, Модуль обогрева заднего левого сиденья, Модуль обогрева заднего правого сиденья |
113 | 20 | Розетка для зарядки в багажном отделении, розетка на 12 В в центральной консоли |
114 | 5 | Центр управления функциями крыши, система помощи при парковке (PDC), камера кругового обзора, системы поддержки водителя на основе камер |
115 | 20 | Задний прикуриватель, задняя розетка |
116 | 20 | Розетка для прицепа |
117 | 20 | Центр управления функциями крыши (люк на крыше) |
118 | — | — |
119 | 10 | →09.2009: Видеомодуль |
5 | 10.2009→: Видеомодуль | |
120 | 5 | Управление вертикальной динамикой |
121 | 5 | Лифт крышки багажника |
122 | 5 | Модуль диагностики течи топливного бака |
123 | 5 | Поперечное распределение крутящего момента на заднюю ось (QMVH) |
124 | 5 | Электроника распределительной коробки (JBE) |
125 | 5 | Блок управления раздаточной коробкой |
126 | 5 | Блок управления кондиционером в задней части салона |
127 | 5 | Реле отключения электрического вентилятора |
128 | 5 | Выхлопной клапан |
129 | 5 | Блок управления стояночным тормозом, разнесенная антенна |
130 | 15 | S63, N63, ActiveHybrid: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха № 2, насос охлаждающей жидкости интеркулера (N63; 10.2008→) |
15 | N57: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха | |
131 | 5 | →09.2009: Комбинация приборов, диагностический разъем OBD II |
5 | 10.2009-03.2012: Активный звуковой дизайн (ASD) | |
132 | 7.5 | Усилитель звука Active Sound Design — ASD (10.2009→), блок управления комфортным доступом, электронный модуль внешней ручки двери со стороны пассажира, модуль электронной внешней ручки задней левой двери, модуль электронной наружной ручки задней правой двери |
133 | 5 | ActiveHybrid: Блок интерфейса |
134 | 5 | Центр переключателей на рулевой колонке, диагностический разъем OBD II (10.2009→), комбинация приборов (10.2009→) |
135 | 20 | Крышка багажника/задняя дверь с автоматическим доводчиком |
136 | 5 | Телематика (TCU), ящик для извлечения телефона |
5 | Комбокс Медиа | |
137 | 5 | Система навигации |
138 | 10 | Сцепное устройство с электроприводом |
139 | 20 | Модуль обогрева заднего правого сиденья |
140 | 20 | Модуль обогрева сиденья водителя |
141 | 20 | Модуль обогрева пассажирского сиденья |
142 | 20 | →09.2009: CCC/M-ASK или CHAMP |
20 | 10.2009→: Автомобильный информационный компьютер (CIC) | |
143 | 25 | →03.2010: Модуль трейлера |
20 | 04.2010→: Модуль трейлера | |
144 | 25 | →03.2010: Модуль трейлера |
20 | 04.2010→: Модуль трейлера | |
145 | 10 | Автоматический доводчик двери водителя |
146 | 10 | Автоматический доводчик двери пассажира |
147 | 10 | Задний левый привод с автоматическим доводчиком |
148 | 10 | Задний правый привод с автоматическим доводчиком |
149 | 7.5 | Переключатель регулировки сиденья водителя |
150 | 7.5 | Переключатель регулировки сиденья пассажира |
|
||
R1 | Терминал 15 | |
R2 | Бистабильное реле | |
R3 | Терминал 30G | |
Автоматическое мягкое закрытие |
Дополнительные предохранители багажника (ActiveHybrid)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
504 | 100 | Реле отключения |
505 | — | — |
506 | — | — |
507 | — | — |
510 | — | — |
511 | 100 | Вспомогательная батарея, предохранитель: «512» |
512 | 80 | Предохранители: «614», «615» |
513 | — | — |
514 | — | — |
515 | — | — |
516 | — | — |
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
600 | 10 | Модуль контроля батареи |
601 | 10 | Переключение режима гибридного тормоза |
602 | 10 | Генератор клемм аккумуляторной батареи безопасности, модуль контроля аккумуляторной батареи |
603 | 15 | Гибридная силовая электроника |
604 | 40 | Полупроводниковое реле для вакуумного насоса |
605 | 5 | Соединитель шины MOST |
606 | 5 | Электрический компрессор кондиционера |
607 | 15 | Управление передачей |
608 | 5 | Электромеханический усилитель руля |
609 | 5 | Механическое реле вакуумного насоса |
610 | 5 | Модуль управления топливным баком под давлением |
611 | 5 | Реле терминала 30G |
612 | — | — |
613 | 5 | Переключение режима гибридного тормоза |
614 | 20 | Гибридный парковочный замок |
615 | 5 | Блок интерфейса |
Реле нагрузки системы SCR (K2085)
Реле топливного насоса (К6301)
Реле управления клапанов (К6342) N63, S63:
Реле отключения электровентилятора (К9137):
Реле электронной системы управления дизельным двигателем (DDE) (K2003a)
левый руль
правый руль