Схема предохранителей Cadillac Escalade (2014-2018)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля of Cadillac Escalade / Escalade ESV (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Блок предохранителей моторного отсека Cadillac Escalade
Блок предохранителей находится в моторном отсеке, со стороны водителя автомобиля. Поднимите крышку, чтобы получить доступ к предохранителям.
№ | Назначение |
---|---|
1 | Электрические подножки |
2 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
3 | Интерьер БЭК LT1 |
4 | МБС пассажир |
5 | Компрессор выравнивания подвески |
6 | Электронное управление раздаточной коробкой 4WD |
10 | Электрический стояночный тормоз |
13 | Интерьер БЭК LT2 |
14 | Задний БЭК 1 |
17 | водитель МБС |
21 | Соленоид выхлопа ALC |
23 | Встроенный модуль управления шасси |
24 | Демпфирование в реальном времени |
25 | Блок питания топливного насоса |
26 | Запасной/аккумулятор с регулируемым напряжением |
28 | апфиттер 2 |
29 | Реле Upfitter 2 |
30 | щетка стеклоочистителя |
31 | ТИМ |
34 | Фонари заднего хода |
35 | Клапан антиблокировочной тормозной системы |
36 | Тормоза прицепа |
37 | Реле Upfitter 3 |
39 | Остановка трейлера, повернуть направо |
40 | Остановка трейлера, повернуть налево |
41 | Парковочные фонари для трейлеров |
42 | Правые габаритные огни |
43 | Левые габаритные огни |
44 | Установщик 3 |
45 | Запуск автоматического контроля уровня, рукоятка |
47 | Установщик 4 |
48 | Реле Upfitter 4 |
49 | Фонари заднего хода |
51 | Реле габаритных огней |
59 | Евро прицеп |
60 | Управление кондиционером |
63 | Установщик 1 |
67 | Батарея прицепа |
69 | Установщик RC 3 / 4 |
70 | Установщик VBAT 3 / 4 |
72 | Установщик 1 реле |
74 | Зажигание модуля управления двигателем |
75 | Разное Запчасти зажигания |
76 | Трансмиссионное зажигание |
77 | RC upfitter 1 / 2 |
78 | Установщик VBAT 1 / 2 |
83 | евро прицеп радиоуправляемый |
84 | Запустить, запустить реле |
87 | Двигатель |
88 | Инжектор А — нечетный |
89 | Инжектор B — четный |
90 | Кислородный датчик В |
91 | Дроссельное регулирование |
92 | Реле блока управления двигателем |
93 | Гудок |
94 | Противотуманные фары |
95 | Фары дальнего света |
100 | Кислородный датчик А |
101 | Модуль управления двигателем |
102 | Модуль управления двигателем/модуль управления коробкой передач |
103 | Дополнительный отопитель салона |
104 | Стартер |
107 | Аэрозатвор |
109 | Полицейский апфиттер |
112 | Реле стартера |
114 | Омыватель ветрового стекла |
115 | Омыватель заднего стекла |
116 | Вентилятор охлаждения левый |
121 | Правая ксеноновая фара |
122 | Левая ксеноновая фара |
123 | Вентилятор охлаждения справа |
Блок предохранителей салона Cadillac Escalade
Дверца доступа к блоку предохранителей находится на краю приборной панели со стороны водителя. Снимите крышку, чтобы получить доступ к блоку предохранителей.
№ | Назначение |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | — |
4 | Дополнительная розетка 1 |
5 | Сохраненная мощность аксессуара/аксессуар |
6 | АПО / БАТТ |
7 | Универсальное устройство открывания гаражных ворот/внутреннее зеркало заднего вида |
8 | SEO сохранил вспомогательную силу |
9 | — |
10 | Модуль управления кузовом 3 |
11 | Модуль управления кузовом 5 |
12 | Подсветка кнопок на руле |
13 | — |
14 | — |
15 | — |
16 | Датчик зажигания с дискретной логикой |
17 | ВПМ |
18 | Зеркальный оконный модуль |
19 | Модуль управления кузовом 1 |
20 | Передняя балка (при наличии) |
21 | — |
22 | — |
23 | — |
24 | Отопитель, вентиляция/зажигание кондиционера/Дополнительный отопитель, вентиляция/кондиционер |
25 | Зажигание комбинации приборов/зажигание диагностического модуля датчиков |
26 | Наклонная колонка/SEO, блокировка наклонной колонки 1/SEO |
27 | Разъем канала передачи данных/модуль сиденья водителя |
28 | Пассивный вход/Пассивный запуск/Отопитель, вентиляция/аккумулятор кондиционера |
29 | Кража контента |
30 | — |
31 | — |
32 | — |
33 | SEO/Автоматический контроль уровня |
34 | Парковочная электрическая регулируемая педаль (при наличии) |
35 | — |
36 | Разное Р/У |
37 | Рулевое колесо с подогревом |
38 | Замок рулевой колонки 2 (при наличии) |
39 | Аккумулятор комбинации приборов |
40 | — |
41 | — |
42 | Европрицеп (при наличии) |
43 | Левые двери |
44 | Водительское сиденье с электроприводом |
45 | — |
46 | Правое сиденье с подогревом и охлаждением |
47 | Левое сиденье с обогревом и охлаждением |
48 | — |
49 | — |
50 | Дополнительная розетка 2 |
51 | — |
52 | Сохраненная вспомогательная мощность/вспомогательное реле |
53 | Запустить, запустить реле |
54 | — |
55 | — |
56 | — |
Блок предохранителей правой стороны панели
Дверца доступа к блоку предохранителей находится на краю приборной панели со стороны пассажира. Снимите крышку, чтобы получить доступ к блоку предохранителей.
№ | Назначение |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | — |
4 | Дополнительная розетка 4 |
5 | — |
6 | — |
7 | — |
8 | Бардачок |
9 | — |
10 | — |
11 | — |
12 | Управление на руле |
13 | Блок управления кузовом 8 |
14 | — |
15 | — |
16 | — |
17 | — |
18 | — |
19 | Блок управления кузовом 4 |
20 | Развлекательная программа для пассажиров задних сидений |
21 | Люк на крыше |
22 | — |
23 | — |
24 | — |
25 | — |
26 | Информация / подушка безопасности |
27 | Запасной/RF WDW RN SW |
28 | Обнаружение препятствий/USB |
29 | Радио |
30 | — |
31 | — |
32 | — |
33 | — |
34 | — |
35 | — |
36 | SEO B2 |
37 | SEO |
38 | Блок управления кузовом 2 |
39 | инвертор кондиционера |
40 | — |
41 | — |
42 | — |
43 | — |
44 | Мотор стеклоподъемника правой двери |
45 | Передний вентилятор |
46 | Блок управления кузовом 6 |
47 | Модуль управления кузовом 7 |
48 | Усилитель звука |
49 | Правое переднее сиденье |
50 | Дополнительная розетка 3 |
51 | — |
52 | Сохраненная вспомогательная мощность/вспомогательное реле |
53 | — |
54 | — |
55 | — |
56 | — |
Блок предохранителей в багажнике Cadillac Escalade
Блок предохранителей находится за панелью доступа с левой стороны отсека. Вытащите панель, взявшись за прорезь для пальцев на заднем крае.
№ | Назначение |
---|---|
1 | Задний обогреватель |
2 | Сиденье второго ряда с подогревом слева |
3 | Подогрев второго ряда правых сидений |
4 | Зеркала с подогревом |
5 | Задняя дверь |
6 | Разбивание стекла |
7 | Подъемное стекло |
8 | Логика модуля задней поднимающейся двери |
9 | Задний стеклоочиститель |
10 | Задний отопитель, вентиляция/вентилятор кондиционера |
11 | Сиденье второго ряда |
19 | Задний противотуманный фонарь (при наличии) |
12 | Модуль задней двери |
13 | Сиденье третьего ряда |
14 | Задняя розетка для аксессуаров |
15 | Задний обогреватель |
16 | Задняя дверь |
17 | Подъемное стекло |
18 | Задний противотуманный фонарь (при наличии) |
20 | Зеркала с подогревом |