Схема предохранителей Fiat Strada (2007-2017)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Fiat Strada (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Блок предохранителей салона Fiat Strada (2007-2017)
| № | (А) | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| F12 | 15 | Правый ближний свет |
| F13 | 15 | Левая фара ближнего света, корректор фар |
| F31 | 7.5 | Питание для фонарей заднего хода, катушек реле в блоке предохранителей в моторном отсеке, ручной системы климат-контроля |
| F32 | 15 | +30 управление внешним освещением |
| F35 | 10 | Питание выключателя стоп-сигналов (сигнал NC) |
| F37 | 10 | Стоп-сигналы, узел панели приборов |
| F38 | 20 | Центральный замок |
| F39 | 15 | +30 питание для потолочного освещения, освещения перчаточного ящика, радио |
| F42 | 7.S | Блок управления АБС |
| F43 | 30 | Стеклоочиститель, двухходовой насос |
| F44 | 20 | Розетка — прикуриватель |
| F47 | 30 | Передний левый электростеклоподъемник |
| F48 | 30 | Передний правый электростеклоподъемник |
| F49 | 7.5 | +15 услуг по поставке магнитолы, электрозеркал, центрального/бокового освещения панели управления, электроподсветки управления зеркалами |
| F50 | 7.5 | Система подушек безопасности |
| F51 | 7.5 | + питание для подсветки номерного знака, подсветки управления отопителем, розетка — подсветка прикуривателя, подсветка магнитолы |
| F53 | 10 | Указатели поворотов, аварийная сигнализация, узел панели приборов |
Блок предохранителей моторного отсека Strada (2007-2017)
| № | (А) | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| F00 | 60 | Подогрев штекера |
| F01 | 70 | Блок предохранителей приборной панели — базовый |
| F02 | 40 | Блок предохранителей на приборной панели — опционально |
| F03 | 20 | Замок зажигания |
| F04 | 50 | Противоскользящая система |
| F06 |
30
40 |
Одна скорость — первая скорость вентилятора радиатора |
| F07 |
40
60 |
Одна скорость — вторая скорость вентилятора радиатора |
| F08 | 40 | Вентилятор климат-контроля |
| F10 | 15 | Гудок |
| F11 | 15 | Генератор спидометра, электромагнитный клапан адсорбера, блок управления предпусковым подогревом, вторичные нагрузки, система управления двигателем |
| F14 | 10 | Правая фара дальнего света |
| F15 | 10 | Левая фара дальнего света |
| F16 | 7.5 | Блок управления двигателем, переключатель реле системы управления двигателем, переключатель дистанционного управления системой охлаждения двигателя |
| F17 | 10 | Блок управления двигателем (подача), блок электромагнитных клапанов дизельного насоса |
| F18 | 7.5 | Блок управления двигателем |
| F19 | 7.5 | Компрессор климат-контроля |
| F20 | 20 | Фильтр с подогревом |
| F21 | 15 | Топливный насос, система отключения |
| F23 | 15 | Дополнительные фары |
| F24 | 10 | С зажиганием +15 положительный полюс |
| F30 | 15 | Противотуманные фары |



