Схема предохранителей Ford C-Max (2011-2018)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Ford C-Max, C-Max Energi, C-Max Hybrid (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Блок предохранителей в моторном отсеке Ford C-Max (2011-2018)
Европа
США (гибрид)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 50 | Гибрид, Energi: Модуль охлаждающего вентилятора |
2 | 50 | Гибрид, Energi: Электрический водяной насос |
3 | 50 | Гибрид, Energi: Питание модуля управления кузовным оборудованием 1 |
4 | 50 | Hybrid, Energi: Питание модуля управления кузовным оборудованием 2 |
5 | — | Гибрид, Энергия: — |
6 | — | Гибрид, Энергия: — |
7 | 40 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
8 | 30 | Клапан антиблокировочной тормозной системы |
9 | 20 | Европа: Омыватель фар |
40 | Гибрид, Energi: Вакуумный насос | |
10 | 40 | Вентилятор отопителя |
11 | 30 | 2011-2015 (ЕС): Модуль качества напряжения |
2015-2018 (ЕС): модуль Auto-Start-Stop | ||
Гибрид, Energi: Управление двигателем | ||
12 | 30 | Модуль управления силовым агрегатом (кроме Hybrid, Energi) |
13 | 30 | Европа: Реле стартера |
25 | Гибрид, Energi: Реле модуля управления силовым агрегатом | |
14 | 40 | Европа: Обогрев ветрового стекла (правая сторона) |
20 | Гибрид, Energi: Задний дворник | |
15 | 25 | 1,0 л EcoBoost: вентилятор интеркулера |
40 | 2015-2018 (ЕС): Реле 1 вентилятора системы охлаждения | |
30 | Гибрид, Energi: блок управления кузовом KL30 питание | |
16 | 40 | Европа: Обогрев ветрового стекла (левая сторона) |
20 | Hybrid, Energi: питание блока управления кузовом 15 | |
17 | 20 | Европа: Дополнительный обогреватель |
Energi: Масляный насос трансмиссии | ||
18 | 20 | Дворники |
19 | 5 | Антиблокировочная система тормозов, электронный программный модуль стабилизации |
20 | 15 | Гудок |
21 | 5 | Выключатель стоп-сигнала |
22 | 15 | Европа: система контроля батареи |
5 | Гибрид, Energi: мониторинг вакуумного насоса | |
23 | 5 | Европа: катушки реле, модуль переключателя управления освещением |
5 | Гибрид, Energi: блок управления двигателем 15, блок управления силовым агрегатом 15, масляный насос коробки передач 15 | |
24 | 20 | Европа: задняя розетка |
5 | Гибрид, Energi: катушки реле, модуль выключателя света | |
25 | 10 | 2011-2015 (ЕС): Электрические наружные зеркала заднего вида. |
Гибрид, Energi: Моторный электронный насос охлаждения | ||
26 | 15 | 2011-2015 (ЕС): Блок управления силовым агрегатом |
2015-2018 (ЕС): Модуль управления коробкой передач — 6-ступенчатая коробка передач PowerShift | ||
25 | 2015-2018 (ЕС): Модуль управления коробкой передач — 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | |
5 | Гибрид, Energi: Модуль электронного усилителя рулевого управления 15 | |
27 | 15 | Европа: Муфта кондиционера |
5 | Гибрид, Energi: Датчик массового расхода воздуха | |
28 | 7.5 | 2015-2018 (ЕС): камера заднего вида, система предупреждения о столкновении |
15 | Гибрид, Energi: Модуль управления силовым агрегатом | |
29 | 25 | 2011-2015 (ЕС): Обогрев заднего стекла |
10 | Гибрид, Energi: электронный компрессор кондиционера, обогреватель с положительным температурным коэффициентом | |
30 | 5 | Гибрид, Energi: Модуль управления силовым агрегатом |
10 | Европа: модуль управления двигателем, модуль управления силовым агрегатом | |
31 | 5 | Energi: световое кольцо зарядного порта |
32 | 10 | 2011-2015 (ЕС): Клапан рециркуляции отработавших газов, вихревые регулирующие клапаны, кислородный датчик с подогревом отработавших газов (управление двигателем), реле электронного блока управления вентилятором (катушка), модуль водяного насоса (1,0 л EcoBoost) |
2015-2018 (ЕС): Блок управления силовым агрегатом, реле вентилятора охлаждения | ||
20 | Гибрид, Energi: Мощность автомобиля 2 | |
33 | 10 | 2011-2015 (ЕС): катушки зажигания |
15 | 2015-2018 (ЕС): | |
1,5 л, 1,6 л, 2,0 л: модуль управления силовым агрегатом, катушки зажигания | ||
20 | 2015-2018 (ЕС): | |
1,0 л EcoBoost: модуль управления силовым агрегатом, катушки зажигания | ||
15 | Гибрид, Energi: Мощность автомобиля 4 | |
34 | 10 | Форсунки |
35 | 5 | 2011-2015 (ЕС): |
Бензин: Обмотка реле промежуточного охладителя | ||
15 | 2011-2015 (ЕС): | |
Дизель: подогрев фильтра | ||
10 | 2015-2018 (ЕС): | |
1,5 л, 1,6 л, 2,0 л: датчик воды в топливе (1,5 л, 2,0 л), блок управления силовым агрегатом, катушки зажигания | ||
15 | 2015-2018 (ЕС): | |
1,0 л EcoBoost: модуль управления силовым агрегатом, катушки зажигания | ||
10 | Гибрид, Energi: Мощность автомобиля 3 | |
36 | 10 | 2011-2015 (ЕС): Блок управления силовым агрегатом |
5 | 2015-2018 (ЕС): Активная шторка решетки радиатора | |
20 | Гибрид, Energi: Мощность автомобиля 1 | |
37 | — | — |
38 | 15 | Модуль управления силовым агрегатом, модуль управления коробкой передач (2011-2015 (ЕС)) |
39 | 5 | Модуль управления фарами |
40 | 5 | Рулевое управление с электроусилителем |
41 | 20 | Модуль управления кузовом |
42 | 15 | 2011-2015 (ЕС): Стеклоочиститель заднего стекла |
43 | 15 | Корректор фар, модуль адаптивного переднего освещения (2015-2018 (ЕС)) |
44 | 5 | 2015-2018 (ЕС): Адаптивный круиз-контроль |
45 | 10 | Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом |
46 | 25 | 2011-2015 (ЕС): Электростеклоподъемники (передние) |
2015-2018 (ЕС): Вентилятор охлаждения | ||
47 | 7.5 | 2011-2015 (ЕС): Обогрев наружных зеркал. |
48 | 15 | Испаритель дизельного сажевого фильтра |
R1 | Европа: Вентилятор интеркулера | |
R2 | Гудок | |
R3 | Европа: испаритель дизельного сажевого фильтра | |
Гибридное управление силовым агрегатом | ||
R4 | Передний стеклоочиститель вкл/выкл | |
R5 | Омыватель фар | |
R6 | Передний стеклоочиститель высокий/низкий | |
R7 | Европа: Обогрев лобового стекла | |
Гибрид, Energi: Вакуумный насос | ||
R8 | Европа: Вентилятор охлаждения | |
Гибрид, Energi: подача зажигания | ||
R9 | — | |
R10 | Европа: Вентилятор охлаждения | |
Гибрид, Energi: Датчик вакуумного насоса | ||
R11 | Европа: Муфта кондиционера | |
R12 | Вентилятор | |
R13 | Двигатель вентилятора | |
R14 | Модуль управления двигателем | |
R15 | Европа: Стартер | |
R16 | Европа: Зажигание |
Блок предохранителей салона C-Max (2011-2018)
Панель предохранителей расположена с правой стороны под перчаточным ящиком. Сожмите фиксирующие зажимы, чтобы освободить крышку. Затем опустите крышку блока предохранителей / потяните ее на себя.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
56 | 20 | Топливный насос |
57 | — | — |
58 | — | — |
59 | 5 | Питание пассивной противоугонной системы |
60 | 10 | Лампа освещения салона, блок переключателей двери водителя, освещение перчаточного ящика, фоновое освещение, блок переключателей на потолочной консоли |
61 | 20 | Прикуриватель, задние дополнительные розетки |
62 | 5 | Модуль датчика дождя, зеркало с автоматическим затемнением, датчик влажности |
63 | 10 | 2015-2018 (ЕС): Адаптивный круиз-контроль |
64 | — | — |
65 | 10 | Разблокировка задней двери |
66 | 20 | Замок двери водителя, двойная блокировка, замок люка бензобака (2015-2018 (ЕС)) |
67 | 7.5 | Информационно-развлекательный дисплей, модуль SYNC, модуль глобальной системы позиционирования, паспорт сотового телефона (Energi) |
68 | 15 | Европа: Замок рулевой колонки |
69 | 5 | Приборный щиток |
70 | 20 | Центральный замок |
71 | 10 | 2011-2015: Кондиционер, блок управления отоплением (ручной кондиционер (Hybrid, Energi)) |
7.5 | 2015-2018: Кондиционер | |
72 | 7.5 | Модуль управления рулевым колесом |
73 | 5 | Сигнализация, бортовая диагностика II, оповещатель резервного питания |
74 | 15 | Дальний свет |
75 | 15 | Передние противотуманные фары |
76 | 10 | Фонарь заднего хода |
77 | 20 | Насос омывателя переднего/заднего стекла |
78 | 5 | Замок зажигания, кнопочный выключатель зажигания, автомобильный модуль без ключа |
79 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, модуль голосового управления, радио, навигационная система, DVD-плеер, CD-чейнджер, кнопка блокировки дверей |
80 | 20 | 2015-2018 (США): Люк на крыше |
81 | 5 | Датчик движения в салоне, радиоприемник, солнцезащитные шторки |
82 | 20 | Масса насоса омывателя |
83 | 20 | Масса центрального замка |
84 | 20 | Замок двери водителя / двойная блокировка заземления, отпирание топливного люка (2015-2018 (ЕС)) |
85 | 7.5 | Радио, навигационная система, выключатель подушки безопасности пассажира, переключатель обогрева передних сидений, стояночный обогреватель, модуль обогревателя кондиционера с ручным управлением, реле заднего стеклоочистителя, автономный отопитель, адаптивный круиз-контроль |
86 | 10 | Система пассивной безопасности, система классификации пассажиров, индикатор отключения подушки безопасности пассажира |
87 | 15 | Рулевое колесо с подогревом |
88 | 20 | 2015-2018 (ЕС): Модуль качества напряжения |
89 | — | 2015-2018 (ЕС): — |
Блок предохранителей в багажнике C-Max (2011-2018)
Панель предохранителей находится в багажном отделении за левой колесной нишей. Снимите крышку панели предохранителей, чтобы получить доступ к предохранителям.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 5 | Модуль входа в заднюю дверь без помощи рук |
2 | 10 | Автомобильный модуль без ключа |
3 | 5 | Ручки дверей автомобиля без ключа |
4 | 25 | Дверной модуль (левый передний) (электростеклоподъемники, центральный замок, наружное зеркало с электроприводом складывания, наружное зеркало с подогревом) |
5 | 25 | Дверной модуль (правый передний) (электростеклоподъемники, центральный замок, наружное зеркало с электроприводом складывания, наружное зеркало с подогревом) |
6 | 25 | Дверной модуль (левый задний) (стеклоподъемники) |
7 | 25 | Дверной модуль (правый задний) (стеклоподъемники) |
8 | 10 | Противоугонная сигнализация |
25 | Гибрид, Энергия: Электродвигатель пассажирского сиденья | |
9 | 25 | Сиденье водителя с электроприводом |
10 | 25 | 2015-2018 (ЕС): Электростеклоподъемники |
Гибрид, Energi: Обогрев заднего стекла | ||
11 | 5 | 2015-2018: Реле зажигания |
12 | 10 | 2011-2015 (ЕС): Модуль кондиционирования воздуха |
15 | Гибрид, Energi: Электронный блок управления аккумуляторной батареи | |
13 | 5 | 2011-2015 (EU): Instrument cluster module |
14 | 7.5 | Информационно-развлекательный дисплей, модуль GPS (с модулем старт-стоп) |
10 | Энергия: зарядное устройство | |
15 | 15 | 2011-2015 (ЕС): Аудиоблок, модуль панели управления аудиоблоком |
16 | — | — |
17 | 10 | Модуль управления электроникой аккумуляторной батареи |
18 | 15 | Блок управления электроникой аккумуляторной батареи — вентилятор |
19 | 15 | Энергия: вентилятор зарядного устройства |
20 | — | — |
21 | 10 | Гибрид, Энергия: |
2013: Интеллектуальный разъем канала передачи данных | ||
15 | Гибрид, Энергия: | |
2014–2018: интеллектуальный разъем канала передачи данных | ||
22 | 10 | Гибрид, Energi: Активное шумоподавление |
23 | — | — |
24 | 30 | Преобразователь постоянного/переменного тока |
25 | 25 | Задняя дверь с электроприводом |
26 | 40 | Европа: модуль буксировки прицепа |
Энергия: зарядное устройство переменного/постоянного тока | ||
27 | 30 | 2015-2018 (ЕС): Обогрев заднего стекла |
20 | Гибрид, Energi: Выход в багажник | |
28 | — | — |
29 | 5 | Монитор слепых зон, система контроля полосы движения, активная городская остановка, камера заднего вида (без модуля старт-стоп), расширенный сигнал зажигания (с модулем старт-стоп) |
30 | 5 | Модуль помощи при парковке |
31 | 5 | Гибрид, Energi: Камера заднего вида |
32 | 5 | Преобразователь постоянного/переменного тока |
33 | 15 | 2015-2018 (ЕС): Реле стеклоочистителя заднего стекла |
34 | 15 | Европа: Сиденье водителя с подогревом |
20 | Гибрид, Energi: Сиденье водителя с подогревом | |
35 | 15 | Европа: Сиденье переднего пассажира с подогревом |
20 | Гибрид, Energi: Сиденье переднего пассажира с подогревом | |
36 | — | — |
37 | 20 | Система солнцезащитных штор |
38 | — | — |
39 | — | — |
40 | — | — |
41 | — | — |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | 10 | 2015-2018 (ЕС): Наружные зеркала с электроприводом |
45 | 7.5 | 2015-2018 (ЕС): Обогрев наружных зеркал |
5 | Гибрид, Energi: Датчик влажности | |
46 | 5 | 2011-2015 (ЕС): система контроля слепых зон, система удержания полосы движения, камера заднего вида (с модулем старт-стоп) |
10 | Гибрид, Энергия: Топливная система | |
R1 | Европа: Замок зажигания | |
Гибрид, Energi: Заднее реле 15 | ||
R2 | Обогрев заднего стекла | |
R3 | Европа: Стеклоочиститель заднего стекла | |
Энергия: Топливный люк | ||
R4 | — | |
R5 | Европа: сирена противоугонной сигнализации | |
R6 | Задержка вспомогательного питания | |
Гибрид, Energi: Стеклоочиститель заднего стекла |