Схема предохранителей Hummer H2 (2008-2009)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Hummer H2 (2008, 2009, 2010).
Блок предохранителей приборной Hummer H2 (2008-2009)
Дверца доступа к блоку предохранителей приборной панели расположена на краю приборной панели со стороны водителя.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Модуль управления обогревом заднего сиденья |
| 2 | 20 | Розетки питания для задних грузовых аксессуаров |
| 3 | 2 | Подсветка органов управления на руле |
| 4 | 15 | Модуль водительской двери |
| 5 | 15 | Плафоны освещения, указатель поворота со стороны переднего пассажира, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 6 | 15 | Указатель поворота/стоп-сигнал со стороны водителя, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 7 | 10 | Подсветка панели приборов, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 8 | 15 | Сигнал поворота со стороны пассажира |
| 9 | 10 | Модуль пассажирской двери |
| 10 | 15 | Замок двери с электроприводом 2 (функция разблокировки) |
| 11 | 15 | Блокировка двери с электроприводом 2 (функция блокировки) |
| 12 | 15 | Стоп-сигналы, стоп-сигнал, расположенный вверху по центру, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 13 | 30 | Задний климат-контроль |
| 14 | — | — |
| 15 | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 16 | 20 | Розетки на напольной консоли |
| 17 | 10 | Лампы салона, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 18 | 15 | Замок двери с электроприводом 1 (функция разблокировки) |
| 19 | 5 | Информационно-развлекательная система (видеодисплей), система дистанционного доступа без ключа |
| 20 | 10 | Универсальная домашняя дистанционная система (устройство открывания гаражных ворот) |
| 21 | 15 | Замок двери с электроприводом 1 (функция блокировки) |
| 22 | 10 | Интерфейсный модуль связи с автомобилем (OnStar®) |
| 23 | 25 | Мотор стеклоочистителя заднего стекла |
| 24 | — | — |
| 25 | 10 | Модуль сиденья водителя |
|
|
||
| CB1 | 25 | Стеклоподъемник со стороны водителя |
|
|
||
| R1 | Замок двери с электроприводом | |
Центральный блок предохранителей панели H2 (2008-2009)
Блок предохранителей центральной панели приборов расположен под панелью приборов, слева от рулевой колонки.
| № | (А) | Автоматический выключатель |
|---|---|---|
| CB1 | 25 | Стеклоподъемник со стороны пассажира |
| CB2 | 25 | Пассажирское место |
| CB3 | 25 | Сиденье водителя |
| CB4 | 25 | Заднее раздвижное окно |
|
|
||
| R1 | Многофункциональный переключатель (печатная плата PARK ENABLE) | |
Блок предохранителей моторного отсека H2 (2008-2009)
Блок предохранителей под капотом в моторном отсеке расположен со стороны водителя рядом с аккумуляторной батареей. Поднимите крышку для доступа к блоку предохранителей/реле.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Левый стоп-сигнал прицепа/поворотник |
| 2 | 15 | Датчик температуры воздуха (IAT), электромагнитный клапан продувки адсорбера (EVAP) |
| 3 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 4 | 10 | Правый стоп-сигнал прицепа/поворотник |
| 5 | 15 | Насос омывающей жидкости (передний) |
| 6 | 10 | Датчики кислорода |
| 7 | 30 | Система стабилизации автомобиля, антиблокировочная тормозная система |
| 8 | 10 | Фонари заднего хода прицепа |
| 9 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 10 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 11 | 20 | Топливные форсунки, катушки зажигания (правая сторона) |
| 12 | 15 | Модуль управления коробкой передач, электромагнитный клапан вентиляции адсорбера улавливания паров топлива (EVAP) |
| 13 | 10 | Резервные лампы |
| 14 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 15 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 16 | 10 | Датчики кислорода |
| 17 | 15 | Органы управления коробкой передач (зажигание) |
| 18 | 20 | Топливный насос, модуль управления двигателем (ECM) |
| 19 | 15 | Насос омывающей жидкости (задний) |
| 20 | 20 | Топливные форсунки, катушки зажигания (левая сторона) |
| 21 | 15 | Лампы для парковки трейлеров |
| 22 | 15 | Левые парковочные фонари |
| 23 | 15 | Правые парковочные фонари |
| 24 | 15 | Гудок |
| 25 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 26 | 10 | Дневные ходовые огни (ДХО) |
| 27 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 28 | 30 | Люк на крыше |
| 29 | 2 | Система зажигания с ключом, система защиты от кражи |
| 30 | 25 | Стеклоочиститель |
| 31 | 30 | Предоставление апфиттера |
| 32 | 15 | Пневматическая подвеска с электрическим управлением |
| 33 | 10 | Климат-контроль (HVAC) |
| 34 | 10 | Система подушек безопасности |
| 35 | 30 | Аудио усилитель |
| 36 | 15 | Аудиосистема, аудиоконтроллер для задних сидений, цифровой радиоприемник |
| 37 | 10 | Разное, Круиз-контроль, Камера заднего вида |
| 38 | 15 | Система подушек безопасности |
| 39 | 10 | Комбинация приборов, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 40 | 10 | Run, Аксессуар, Модуль Midgate |
| 41 | 10 | Дополнительный климат-контроль |
| 42 | 30 | Обогрев заднего стекла (SUV), модуль управления средней дверью (SUT) |
| 43 | 15 | Предоставление апфиттера |
| 44 | 15 | Прикуриватель, дополнительная розетка питания, разъем канала передачи данных |
| 45 | 10 | Предоставление Upfitter, опция специального оборудования (SEO) |
| 46 | 10 | Климат-контроль |
| 47 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM), модуль управления топливной системой, электронный модуль управления тормозами |
| 50 | 40 | Реле вентилятора охлаждения (низкая скорость) |
| 51 | 60 | Реле пневматической подвески с электронным управлением |
| 52 | 60 | Система стабилизации автомобиля, антиблокировочная тормозная система |
| 53 | 40 | Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость) |
| 54 | 40 | Реле стартера |
| 55 | 30 | Тормозной модуль прицепа |
| 56 | 60 | Левый шинный электрический центр |
| 57 | 60 | Система омывателя ветрового стекла с подогревом |
| 58 | 30 | Система полного привода |
| 59 | 40 | Разъем прицепа Питание от батареи |
| 60 | 60 | Электрический центр средней шины 1 |
| 61 | 40 | Вентилятор климат-контроля |
| 62 | 60 | Левый шинный электрический центр 2 |
|
|
||
| R1 | Охлаждающий вентилятор (высокая скорость) | |
| R2 | Вентилятор охлаждения (низкая скорость) | |
| R3 | Управление вентилятором охлаждения | |
| R4 | Фара (ближний свет) | |
| R5 | Компрессор кондиционера | |
| R6 | Стартер | |
| R7 | Модуль управления силовым агрегатом | |
| R8 | Парковочные огни | |
| R9 | Обогрев заднего стекла | |
| R10 | Коммутируемая мощность | |
|
|
||
| R11 | Резервные лампы | |
| R12 | Дневные ходовые огни | |
| R13 | Вентилятор охлаждения (справа) | |
| R14 | Вентилятор охлаждения (справа), управление вентилятором охлаждения | |
| R15 | Вентилятор охлаждения (слева) | |
| R16 | Насос омывающей жидкости (передний) | |
| R17 | Фара (дальний свет) | |
| R18 | Гудок | |
| R19 | Выпуск задней двери | |
| 20 R. | Насос омывающей жидкости (задний) | |
| R21 | «FWD», «HTR STR/WHL» | |
| R22 | Левый стоп-сигнал прицепа | |
| R23 | Правый стоп-сигнал прицепа | |
| R24 | щетка стеклоочистителя | |
| R25 | Мотор стеклоочистителя | |





