Предохранители Kia Carens, Rondo (RP) (2013-2017)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Kia Carens, Rondo (RP) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Блок предохранителей салона Kia Carens (2013-2017)
Панель предохранителей находится за крышкой на приборной панели со стороны водителя.
Чтобы проверить/заменить предохранитель:
- Выключите зажигание/все остальные выключатели.
- Откройте крышку панели предохранителей.
- Вытащите подозрительный предохранитель. Используйте инструмент для снятия, прилагаемый к крышке панели предохранителей в моторном отсеке.
- Проверьте снятый предохранитель; замените его, если он сгорел.
- Вставьте новый предохранитель того же номинала, / убедитесь, что он плотно входит в зажимы.
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| F2 | 10 | Кнопочный переключатель Start/Stop, модуль иммобилайзера | |
| F3 | 15 | Преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио), головное устройство АА/и навигации, аудио | |
| F4 | 7.5 | Модуль управления обогревателем сидений, модуль обогрева заднего сиденья, модуль обогрева пассажирского сиденья, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP), модуль устройства автоматической регулировки положения фар, датчик дождя, исполнительный механизм устройства регулировки положения фар, левый/правый, модуль управления кондиционером, электрохромный Зеркало, переключатель корректора фар, головное устройство AA/навигационной системы | |
| F5 | 7.5 | Комбинация приборов, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио) | |
| F6 | 7.5 | Блок МСПП | |
| F7 | 7.5 | Блок реле ICM (реле B/аварийной сигнализации), переключатель замка зажигания [A/T — переключатель диапазонов коробки передач], [соединительный блок M/T — E/R (RLY. 10), ECM/PCM, модуль управления смарт-ключом] | |
| F8 | 10 | Наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира, лампа для ног водителя/пассажира, ключ зажигания ILL. и дверной сигнализатор, лампа потолочной консоли, комнатная лампа, лампа туалетного столика, левая/правая, задняя индивидуальная лампа, левая/правая, лампа для багажа, переносная лампа | |
| F9 | 20 | Модуль управления смарт-ключом | |
| F10 | 7.5 | РЧ-приемник | |
| F11 | 10 | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера, датчик скорости автомобиля, ECM/PCM, датчик расхода воздуха (D4FD), блок реле накаливания | |
| F12 | 10 | Блок управления ABS/ESP | |
| F13 | 15 | TCM (D4FD), переключатель диапазонов коробки передач (A/T, DCT), соединительный блок E/R (предохранитель — F27) (M/T) | |
| F14 | 7.5 | млрд кубометров | |
| F15 | 7.5 | Модуль управления кондиционером | |
| F16 | 10 | Комбинация приборов, автоматический свет и фотодатчик, модуль контроля давления в шинах, ультразвуковой датчик защиты от проникновения, модуль управления кондиционером, разъем канала передачи данных, модуль управления сиреной, часы, BCM | |
| F18 | 7.5 | Модуль управления интеллектуальной системой помощи при парковке, выключатель стоп-сигналов, модуль контроля давления в шинах, датчик сцепления (M/T), передний датчик системы помощи при парковке (центральный)/(боковой) левый/правый, передний датчик системы помощи при парковке (левый)/(выходной) левый / RH, задний датчик помощи при парковке, центральный левый / правый, переключатель аварийной панели, задний датчик помощи при парковке (левый) / (выходной) левый / правый, переключатель спортивного режима, зуммер системы помощи при парковке, многоцелевой разъем для проверки, модуль электрического стояночного тормоза, функция выезда с полосы движения Предупреждающий модуль, радар обнаружения слепых зон, левый/правый | |
| F19 | 20 | Задняя розетка, прикуриватель, передняя розетка | |
| F20 | 10 | Головное устройство аудио / видео и навигации, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио / усилитель), аудио, часы, модуль управления смарт-ключом, BCM, распределительный блок E / R (RLY. 7), AMP, выключатель питания наружного зеркала заднего вида | |
| F21 | 15 | Модуль управления SBR, напоминание о непристегнутом ремне IND., замок комбинации приборов и включение/выключение PAB IND., модуль управления SRS, модуль управления кондиционером | |
| F22 | 25 | Модуль заднего левого стеклоподъемника безопасности, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя/пассажира, реле левого стеклоподъемника | |
| F23 | 10 | Блок управления кондиционером, ECM/PCM, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира | |
| F25 | 7.5 | Переносная лампа, модуль обогрева заднего сиденья, панорамный люк в сборе, модуль управления CCS водителя/пассажира, модуль управления обогревателем сиденья, модуль обогрева пассажирского сиденья, соединительный блок E/R (RLY. 8) | |
| F26 | 7.5 | BCM, модуль управления смарт-ключом | |
| F27 | 15 | Подогрев рулевого колеса | |
| F29 | 15 | Модуль обогрева заднего сиденья | |
| F30 | 25 | Преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP), AMP | |
| F31 | 20 | Панорамный люк в сборе | |
| F32 | 20 | Модуль управления CCS водителя/пассажира, модуль управления обогревателем сиденья, модуль обогрева пассажирского сиденья | |
| F33 | 7.5 | Блок реле ICM (реле звукового сигнала указателя поворота, реле складывания/раскладывания), соленоид ключа, переключатель спортивного режима, консольный переключатель, левый/правый, переключатель заднего стеклоподъемника, левый/правый | |
| F34 | 7.5 | Дизельный блок (RLY. 2, RLY. 3), распределительный блок E/R (RLY. 2), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор | |
| F35 | 15 | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), многофункциональный переключатель | |
| F36 | 25 | Модуль правого заднего безопасного электрического стеклоподъемника, модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя/пассажира, реле правого электрического стеклоподъемника | |
| F37 | 30 | Ручной переключатель сиденья водителя | |
| F38 | 10 | Блок реле ICM (реле задних противотуманных фар) | |
| F39 | 20 | Реле открытия задней двери, реле блокировки/разблокировки дверей, блок реле ICM (реле блокировки замков) |
Блок предохранителей моторного отсека (бензин) (2013-2017)
Чтобы проверить/заменить предохранитель:
- Выключите зажигание/все остальные выключатели.
- Снимите крышку блока предохранителей, нажав на кран / потянув крышку вверх.
- Проверьте снятый предохранитель; замените его, если он сгорел. Чтобы извлечь или вставить предохранитель, используйте съемник предохранителя в панели предохранителей моторного отсека.
- Вставьте новый предохранитель того же номинала, / убедитесь, что он плотно входит в зажимы. Если он сидит неплотно, обратитесь к авторизованному дилеру Kia.
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| F1 | 80 | Блок МСПП | |
| F2 | 60 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель — F2/F9/F22/F29/F36) | |
| F3 | 40 | РЛИ. 10 (пусковое реле), выключатель зажигания (без кнопки запуска), RLY. 3 (реле PDM 3 (IG2), с кнопкой пуска) | |
| F4 | 40 | Блок управления ABS/ESP | |
| F5 | 40 | РЛИ. 6 (реле обогревателя заднего стекла) | |
| F6 | 40 | RLY 2 (реле вентилятора) | |
| F7 | 40 | Модуль управления ABS/ESP, универсальный контрольный разъем | |
| F8 | 60 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — F31/F37/F38) | |
| F10 | 50 | Соединительный блок E/R (предохранитель — F29/F30/F31) | |
| F12 | 30 | Модуль электрического стояночного тормоза | |
| F13 | 50 | RLY 1 (реле C/вентилятора 1), RLY. 5 (реле C/вентилятора 2) | |
| F14 | 30 | Модуль электрического стояночного тормоза | |
| F15 | 20 | РЛИ. 8 (реле омывателя фар) | |
| F16 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом | |
| F17 | 30 | РЛИ. 7 (реле розетки) | |
| F18 | 15 | РЛИ. 12 (реле топливного насоса) | |
| F19 | 15 | РЛИ. 4 (реле антиобледенителя) | |
| F20 | 15 | Электронный модуль стоп-сигнала | |
| F21 | 50 | Интеллектуальный распределительный блок (устройство автоматического отключения по току утечки, предохранитель — F30/F32/F33/F39) | |
| F22 | 40 | РЛИ. 9 (реле PDM 1 (ACC)), RLY 11 (реле PDM 2 (IG 1)), замок зажигания | |
| F23 | 40 | Блок EMS (предохранитель — F32/F33/F34, реле управления двигателем) | |
| F27 | 10 | MT — переключатель фонаря заднего хода, A/T — задний комбинированный фонарь (вход), левый/правый, электрохромное зеркало, головное устройство аудио/видео и навигации, аудиосистема, комбинация приборов | |
| F29 | 25 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, левый | |
| F30 | 25 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, правый | |
| F31 | 15 | ЭБУ/ПКМ | |
|
|
|||
| E41 | C/реле вентилятора 1 | ||
| E42 | Реле вентилятора | ||
| E43 | Реле PDM3 (IG2) | ||
| E44 | Реле антиобледенителя | ||
| E45 | C/реле вентилятора 2 | ||
| E46 | Реле RR HTD | ||
| E47 | Реле розетки | ||
| E48 | H/реле омывателя лампы | ||
| E49 | Реле PDM1 (ACC) | ||
| E50 | Стартовое реле | ||
| E51 | Реле PDM2 (IG1) | ||
| E52 | Реле топливного насоса | ||
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| F32 | 15 | Гудок Relay | |
| F33 | 15 | ПКМ (А/Т), ЭБУ (М/Т) | |
| F34 | 10 | B/Alarm Гудок Relay, Гудок Relay | |
| F35 | 10 | G4NA: Форсунка №1/№2/№3/№4 | |
| F36 | 10 | G4FD: PCM (A/T), ECM (M/T) G4NC: PCM (A/T), ECM (M/T) | |
| F37 | 20 | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4, конденсатор | |
| F38 | 10 | G4FD : Масляный клапан № 1/ № 2, датчик уровня масла, соединительный блок E/R (реле 1, реле 5) G4NA/G4NC : масляный клапан № 1/ № 2, датчик положения распределительного вала (впускной/выпускной) , Датчик уровня масла (G4NC), соединительный блок E/R (RLY. 1, RLY. 5) | |
| F39 | 20 | ПКМ (А/Т), ЭБУ (М/Т) | |
| F40 | 10 | Кислородный датчик (вверх/вниз), регулируемый электромагнитный клапан на впуске, электромагнитный клапан управления продувкой | |
|
|
|||
| 1 | Реле управления двигателем | ||
| 2 | B/Alarm Гудок Relay | ||
| 3 | Гудок Relay | ||
Дизель (2013-2017)
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| F1 | 80 | Блок МСПП | |
| F2 | 60 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель — F2/F9/F22/F29/F36) | |
| F3 | 40 | РЛИ. 10 (пусковое реле), выключатель зажигания (без кнопки запуска), RLY. 3 (реле PDM 3 (IG2), с кнопкой пуска) | |
| F4 | 40 | Блок управления ABS/ESP | |
| F5 | 40 | РЛИ. 6 (реле обогревателя заднего стекла) | |
| F6 | 40 | RLY 2 (реле вентилятора) | |
| F7 | 40 | Модуль управления ABS/ESP, универсальный контрольный разъем | |
| F8 | 60 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — F31/F37/F38) | |
| F10 | 50 | Соединительный блок E/R (предохранитель — F29/F30/F31) | |
| F12 | 30 | Модуль электрического стояночного тормоза | |
| F13 | 50 | RLY 1 (реле C/вентилятора 1), RLY. 5 (реле C/вентилятора 2) | |
| F14 | 30 | Модуль электрического стояночного тормоза | |
| F15 | 20 | РЛИ. 8 (реле омывателя фар) | |
| F16 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом | |
| F17 | 30 | РЛИ. 7 (реле розетки) | |
| F18 | 15 | РЛИ. 12 (реле топливного насоса) | |
| F19 | 15 | РЛИ. 4 (реле антиобледенителя) | |
| F19 | 15 | РЛИ. 4 (реле антиобледенителя) | |
| F20 | 15 | Электронный модуль стоп-сигнала | |
| F21 | 50 | Интеллектуальный распределительный блок (устройство автоматического отключения по току утечки, предохранитель — F30/F32/F33/F39) | |
| F22 | 40 | РЛИ. 9 (реле PDM 1 (ACC)), RLY 11 (реле PDM 2 (IG 1)), замок зажигания | |
| F23 | 40 | Блок EMS (предохранитель — F32/F33/F34, реле управления двигателем) | |
| F27 | 10 | MT — переключатель фонаря заднего хода, A/T — задний комбинированный фонарь (вход), левый/правый, электрохромное зеркало, головное устройство аудио/видео и навигации, аудиосистема, комбинация приборов | |
| F29 | 25 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, левый | |
| F30 | 25 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, правый | |
| F31 | 15 | ЭБУ/ПКМ | |
|
|
|||
| E41 | C/реле вентилятора 1 | ||
| E42 | Реле вентилятора | ||
| E43 | Реле PDM3 (IG2) | ||
| E44 | Реле антиобледенителя | ||
| E45 | C/реле вентилятора 2 | ||
| E46 | Реле RR HTD | ||
| E47 | Реле розетки 2 | ||
| E48 | H/реле омывателя лампы | ||
| E49 | Реле PDM1 (ACC) | ||
| E50 | Стартовое реле | ||
| E51 | Реле PDM2 (IG1) | ||
| E52 | Реле топливного насоса | ||
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| F32 | 15 | Гудок Relay | |
| F33 | 15 | ЭБУ, ТСМ | |
| F34 | 10 | B/Alarm Гудок Relay, Гудок Relay | |
| F38 | 10 | Соединительный блок E / R (RLY. 1, RLY. 5, RLY. 12), дизельный блок (RLY. 1), клапан регулирования давления топлива, лямбда-зонд № 1 / № 2, клапан регулирования давления в рампе, электромагнитный клапан байпаса системы рециркуляции отработавших газов. | |
| F39 | 20 | ЕСМ | |
| F40 | 10 | Датчик положения распределительного вала, дизельный блок (RLY. 4), датчик уровня масла, датчик предупреждения о топливном фильтре, электронный исполнительный механизм VGT, датчик PM | |
|
|
|||
| 1 | Реле управления двигателем | ||
| 2 | B/Alarm Гудок Relay | ||
| 3 | Гудок Relay | ||
Дополнительный блок (дизель)
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| F1 | 50 | Реле нагревателя PTC №1 |
| F2 | 50 | Реле нагревателя PTC №2 |
| F3 | 50 | Реле нагревателя PTC №3 |
| F4 | 80 | Реле накаливания |
|
|
||
| E54 | Реле нагревателя PTC №1 | |
| E55 | Реле нагревателя PTC №2 | |
| E56 | Реле нагревателя PTC №3 | |
| E57 | Реле накаливания | |
Мультипредохранитель
Если многофункциональный предохранитель перегорел, его необходимо удалить следующим образом:
- Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
- Снимите панель предохранителей с правой стороны моторного отсека.
- Снимите гайки, показанные на рисунке выше.
- Замените предохранитель на новый того же номинала.
- Переустановите в порядке, обратном снятию.
Главный предохранитель
Если главный предохранитель перегорел, его необходимо удалить следующим образом:
- Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
- Снимите гайки, показанные на рисунке выше.
- Замените предохранитель на новый того же номинала.
- Переустановите в порядке, обратном снятию.











