Предохранители Kia Carnival, Sedona (2014-2017)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Kia Carnival, Sedona (YP) (2014, 2015, 2015, 2017).
Блок предохранителей салона Kia Carnival (2014-2017)
Панель предохранителей находится за крышкой на приборной панели со стороны водителя.
Чтобы проверить/заменить предохранитель:
- Выключите зажигание/все остальные выключатели.
- Откройте крышку панели предохранителей.
- Вытащите подозрительный предохранитель. Используйте инструмент для снятия, прилагаемый к крышке панели предохранителей в моторном отсеке.
- Проверьте снятый предохранитель; замените его, если он сгорел. Запасные предохранители находятся во внутренней панели предохранителей (или в панели предохранителей моторного отсека).
- Вставьте новый предохранитель того же номинала, / убедитесь, что он плотно входит в зажимы.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
F1 | 10 | Модуль управления смарт-ключом/иммобилайзер ECM/PCM, блок привода форсунок (G6DH) | |
F2 | 7.5 | Привод устройства регулировки положения фар, левый/правый, разъем проверки мультимедиа, лицевой переключатель, электрохромный, модуль управления кондиционером, рычаг переключения передач банкомата ILL., модуль управления обогревателем, модуль управления вентиляцией сиденья пассажира, модуль управления IMS водителя, управление обогревателем заднего сиденья Модуль, модуль автоматического корректора фар, аудиосистема | |
F3 | 10 | Задний зуммер системы помощи при парковке, датчик помощи при парковке, левый/правый, датчик помощи при парковке, левый/правый (в центре), модуль AEB, радар обнаружения слепых зон, левый/правый, выключатель стоп-сигнала, модуль предупреждения о выходе из полосы движения, модуль интеллектуального круиз-контроля | |
F4 | 7.5 | Модуль управления обогревателем заднего сиденья, модуль управления вентиляцией сиденья пассажира, модуль управления обогревателем, переносная лампа, блок кругового обзора | |
F5 | 7.5 | BCM, модуль управления смарт-ключом | |
F6 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя, мотор заднего стеклоочистителя | |
F7 | 7.5 | Приборный щиток | |
F8 | 15 | — | |
F9 | 7.5 | Модуль управления кондиционером, распределительный блок E/R (RLY.10, RLY.9), ионизатор, задний переключатель управления кондиционером, блок печатной платы (реле омывателя фар, реле вентилятора, реле заднего вентилятора) | |
F10 | 10 | Комбинация приборов, цифровые часы, модуль управления кондиционером, BCM, модуль сдвижной двери с электроприводом, модуль двери водителя, модуль двери пассажира, модуль управления IMS водителя, переключатель электрического стеклоподъемника безопасности пассажира | |
F11 | 10 | Кнопочный переключатель Start/Stop, модуль иммобилайзера | |
F12 | 20 | Передняя розетка | |
F13 | 7.5 | Комбинация приборов, цифровые часы | |
F14 | 15 | Многофункциональный переключатель, BCM | |
F15 | 15 | Часовая пружина (переключатель на рулевом колесе) | |
F16 | 10 | Часовая пружина (переключатель на рулевом колесе) | |
F17 | 25 | Модуль управления смарт-ключом | |
F18 | 20 | ||
F19 | 7.5 | BCM, модуль двери водителя/пассажира | |
F20 | 15 | — | |
F21 | 15 | Audio, USB Charger #1/#2, A/V & Navigation Head Unit | |
F22 | 20 | Мотор переднего люка | |
F23 | 25 | AMP | |
F24 | 20 | Блок печатной платы (предохранители — F14, F15, F17, F21) | |
F25 | 7.5 | Модуль управления смарт-ключом | |
F26 | 10 | Переносная лампа, лампа на потолочной консоли, лампа в багажном отделении, переключатель переднего туалетного столика, левый/правый, лампа в перчаточном ящике, сигнальный выключатель ключа | |
F27 | 7.5 | С IMMO.: Смарт-ключ: Переключатель диапазонов коробки передач | |
Без IMMO.: Блок печатной платы (B/реле аварийной сигнализации) | |||
F28 | 25 | Мотор заднего люка | |
F29 | 20 | ||
F30 | 10 | Интеллектуальный распределительный блок (реле задних противотуманных фар) | |
F31 | 10 | Аудиосистема, блок кругового обзора, BCM, потолочная консольная лампа, цифровые часы, усилитель, зарядное устройство USB №1/№2 | |
F32 | 15 | Модуль управления SRS | |
F33 | 7.5 | Модуль управления кондиционером | |
F34 | 15 | — | |
F35 | 10 | Модуль управления кондиционером, зеркало со стороны пассажира | |
F36 | 15 | — | |
F37 | 7.5 | PCM, модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала | |
F38 | 25 | — | |
F39 | 25 | LHD: модуль окна безопасности водителя, модуль двери водителя | |
RHD: модуль окна безопасности пассажира, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира, модуль двери пассажира | |||
Без автоматического подъема/опускания: Левый переключатель заднего стеклоподъемника | |||
С автоматическим подъемом/опусканием: модуль заднего безопасного электрического стеклоподъемника, левый, задний переключатель безопасного электрического стеклоподъемника, левый, разъем канала передачи данных | |||
F40 | 7.5 | Переключатель крышки топливного бака, переключатель рычага банкомата, задний переключатель управления кондиционером | |
F41 | 20 | Передняя розетка | |
F42 | 30 | Ручной переключатель водителя, модуль управления IMS водителя, переключатель поясничной опоры водителя | |
F43 | 25 | RHD: модуль окна безопасности водителя, модуль двери водителя | |
LHD: модуль окна безопасности пассажира, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира, модуль двери пассажира | |||
Без автоматического подъема/опускания: задний правый переключатель стеклоподъемника | |||
С автоматическим подъемом/опусканием: задний правый модуль безопасного электрического стеклоподъемника, правый задний безопасный переключатель электрического стеклоподъемника | |||
F44 | 20 | Модуль управления вентиляцией сиденья пассажира, модуль управления отопителем |
Блок предохранителей моторного отсека Kia Carnival (2014-2017)
Чтобы проверить/заменить предохранитель:
- Выключите зажигание/все остальные выключатели.
- Снимите крышку панели предохранителей, нажав на язычок / потянув вверх.
- Проверьте снятый предохранитель; замените его, если он сгорел. Чтобы извлечь или вставить предохранитель, используйте съемник предохранителя в панели предохранителей моторного отсека.
- Вставьте новый предохранитель того же номинала, / убедитесь, что он плотно входит в зажимы. Если он сидит неплотно, обратитесь к авторизованному дилеру Kia.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
F1 | 80 | D4HB: Блок реле накаливания | |
F2 | 50 | Соединительный блок E/R (RLY.8) | |
F3 | 50 | Соединительный блок E/R (RLY.9) | |
F4 | 50 | Соединительный блок E/R (RLY.10) | |
F5 | 50 | Соединительный блок E/R (RLY.6) | |
F6 | 60 | Соединительный блок E/R (RLY.5) | |
F8 | 30 | Пассажирский ручной переключатель | |
F10 | 15 | Соединительный блок E/R (RLY.7) | |
F12 | 25 | Модуль управления обогревателем заднего сиденья | |
F13 | 15 | Коробка привода инжектора | |
F15 | 40 | Модуль управления ABS/модуль управления ESP | |
F16 | 40 | Модуль управления ABS/модуль управления ESP | |
F17 | 40 | Соединительный блок E/R (RLY.1, RLY.2), выключатель зажигания | |
F18 | 40 | Соединительный блок E/R (RLY.3, RLY.4), выключатель зажигания | |
F19 | 50 | Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель — F42, F43, предохранитель устройства автоматического отключения по току утечки — F10, F16, F21, F26) | |
F20 | 40 | Модуль хвостовых ворот с электроприводом | |
F24 | 50 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, предохранитель — F30, F40) | |
F25 | 50 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS1, IPS2) | |
F27 | 40 | Модуль раздвижной двери с электроприводом | |
F28 | 40 | Модуль раздвижной двери с электроприводом | |
F29 | 50 | Интеллектуальный распределительный блок (реле розетки, предохранитель — F11, F17, F22, F23, F28, F37) | |
F32 | 50 | Интеллектуальный распределительный блок (предохранители — F29, F39, F44) | |
|
|||
E70 | Реле ПДМ1 | ||
E71 | Реле ПДМ2 | ||
E72 | Реле ПДМ3 | ||
E73 | Стартовое реле | ||
E74 | Реле вентилятора охлаждения 1 | ||
E75 | Реле охлаждающего вентилятора 2 | ||
E76 | Реле ДХО | ||
E77 | Реле нагревателя 1 PTC | ||
E78 | Реле нагревателя PTC 2 | ||
E79 | Реле нагревателя PTC 3 |
Блок печатной платы
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
F1 | 40 | Блок печатной платы (реле заднего вентилятора) | |
F2 | 40 | Блок печатной платы (реле вентилятора) | |
F3 | 10 | Датчик батареи | |
F4 | 10 | PCB Block (B/Alarm Гудок Relay) | |
F5 | 10 | Блок печатной платы (реле крышки топливного бака) | |
F6 | 15 | Блок печатной платы (реле антиобледенителя) | |
F7 | 20 | Блок печатной платы (реле омывателя фар) | |
F8 | 15 | Блок печатной платы (реле топливного насоса) | |
F9 | 15 | PCB Block (Гудок Relay) | |
F10 | 25 | Блок печатной платы (реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня)) | |
F11 | 30 | Блок печатной платы (реле управления двигателем) | |
F12 | 30 | Блок печатной платы (реле подогревателя топлива) | |
F13 | 40 | Блок печатной платы (реле заднего обогревателя) | |
F14 | 7.5 | D4HB: Блок реле накаливания, датчик предупреждения о топливном фильтре | |
F15 | 15 | Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (D4HB) | |
F17 | 10 | Умный радар круиз-контроля | |
F18 | 10 | Аудиосистема, задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый, электрохромное зеркало | |
F19 | 7.5 | Задний переключатель управления кондиционером | |
F20 | 15 | ПКМ/ТКМ | |
F21 | 7.5 | Модуль управления ABS/модуль управления ESP, датчик угла поворота рулевого колеса | |
F23 | 10 | G6DH: Коробка привода форсунки | |
F24 | 15 | GSL: датчик кислорода № 1 ~ № 4, соединительный блок E / R (RLY.5), PCM | |
DSL: лямбда-зонд, электронный привод VGT, дозатор топлива, клапан регулирования давления в рампе, соединительный блок E/R (RLY.5) | |||
F25 | 10 | GSL: PCM, регулируемый впускной электромагнитный клапан № 1/№ 2, электромагнитный клапан управления продувкой, масляный регулирующий клапан № 1/№ 2 (впуск)/(выпуск) | |
DSL: датчик расхода воздуха, электромагнитный клапан байпаса системы рециркуляции отработавших газов, распределительный блок E/R (RLY.8), блок печатной платы (реле подогревателя топлива) | |||
F26 | 10 | G6DH: PCM, соединительный блок E/R (реле топливного насоса) | |
G6DF: PCM, форсунки №1~№6, реле топливного насоса | |||
D4HB: Выключатель стоп-сигналов, датчик положения коленчатого вала, блок печатной платы (реле топливного насоса) | |||
F27 | 20 | GSL: Катушка зажигания №1~№6, Конденсатор №1/№2 | |
DSL: ЕСМ |
Главный предохранитель
Если главный предохранитель перегорел, его необходимо удалить следующим образом:
- Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
- Снимите гайки, показанные на рисунке выше.
- Замените предохранитель на новый того же номинала.
- Переустановите в порядке, обратном снятию.