Схема предохранителей Kubota Tractor U48-4
Представлены схемы блоков реле и предохранителей Kubota Tractor U48-4, расположение, назначение и описание всех блоков.
Блок предохранителей Kubota U48-4
| № | (А) | Защищенная цепь |
| 1 | 20 | Свет кабины |
| 2 | 15 | Рабочий свет |
| 3 | 5 | Метр (+B) |
| 4 | 10 | Гудок |
| 5 | 5 | Комнатный свет |
| 6 | 10 | Генератор |
| 7 | 5 | Кабина Реле |
| 8 | 5 | Метр (переменный ток) |
| 9 | 15 | ЭБУ (переменный ток) |
| 10 | 5 | Топливный насос |
| 11 | 5 | Блокировка рычага |
| 12 | 5 | Стартер |
| 13 | 15 | ИИ мотор |
| 14 | 10 | Гудок SW |
| 15 | 5 | ЭБУ (+В) |
| 16 | 15 | Маяк |
| 17 | 5 | Контроллер кондиционера (+B) |
| 18 | 10 | Остановка двигателя |
| 19 | 30 | Двигатель вентилятора |
| 20 | 15 | Электрическая розетка |
| 21 | 15 | Радио (переменный ток) |
| 22 | 15 | Стеклоочиститель |
| 23 | 10 | Компрессор, Контроллер кондиционера (AC) |
Плавкие предохранители U48-4
Для защиты электрических цепей предусмотрен плавкий предохранитель с задержкой срабатывания. Если плавкая вставка перегорела, проверьте электрические цепи на наличие неисправностей, а затем замените их новым совместимым плавким предохранителем с задержкой срабатывания.
| № | (А) | Защищенная цепь |
| А | — | — |
| B | 80 | Генератор |
| С | 50 | Главная сила |
| D | 50 | Реле остановки двигателя в кабине (двигатель вентилятора) |
Назначение и распиновка элементов в Kubota Tractor U48-4 может различаться в зависимости от комплектации, модели и года выпуска, и если перестало работать какое-то электрическое устройство, то причиной может быть перегоревший предохранитель, который необходимо заменить.


