Схема предохранителей Lincoln MKT (2013-2019)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Lincoln MKT (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Блок предохранителей салона Lincoln MKT (2013-2019)
Панель предохранителей расположена под панелью приборов слева от рулевого колеса. Возможно, вам придется снять панель отделки, чтобы получить к ней доступ.
| № | (А) | Назначение | 
|---|---|---|
| 1 | 30 | Заднее стекло со стороны пассажира | 
| 2 | 15 | Сиденье с памятью, второй ряд сидений | 
| 3 | 30 | Переднее окно со стороны пассажира | 
| 4 | 10 | Реле энергосбережения (внутренние аварийные лампы / электропитание сидений), энергосбережение лимузина | 
| 5 | 20 | Интеллектуальный усилитель (2013-2015 гг.), Аудиоусилитель (2016-2019 гг.), Модуль активного шумоподавления (2016-2019 гг.) | 
| 6 | 5 | Задний климат-контроль, Развлекательный модуль для пассажиров задних сидений (только в ливрее), USB-розетка | 
| 7 | 7.5 | Модуль двери водителя, Модуль сиденья водителя, Клавиатура | 
| 8 | 10 | Задняя дверь с электроприводом | 
| 9 | 10 | SYNC®, электронная отделочная панель, модуль радиоприемопередатчика | 
| 10 | 10 | Реле запуска/аксессуаров, реле электродвигателя переднего стеклоочистителя, ход лимузина/аксессуаров | 
| 11 | 10 | Интеллектуальный модуль доступа, проекционный дисплей | 
| 12 | 15 | Внутреннее освещение, Лампы для луж, Подсветка | 
| 13 | 15 | Фонари правого поворота, Правые задние стоп-сигналы/поворотники, Сигнал поворота правого зеркала | 
| 14 | 15 | Левые указатели поворота, Левые задние стоп-сигналы/поворотники, Сигнал поворота левого зеркала | 
| 15 | 15 | Центральный стоп-сигнал, фонарь заднего хода | 
| 16 | 10 | Фары ближнего света (правые) | 
| 17 | 10 | Фары ближнего света (левые) | 
| 18 | 10 | Сиденья 3-го ряда с электроприводом, индикатор работы кнопки запуска, подсветка клавиатуры, блокировка переключения тормозов, пробуждение модуля управления силовым агрегатом | 
| 19 | 20 | Интеллектуальный усилитель, Усилитель сабвуфера | 
| 20 | 20 | — (запасной) | 
| 21 | 10 | 2017-2019: Расширенный силовой модуль | 
| 22 | 20 | Гудок relay | 
| 23 | 15 | Модуль управления рулевым колесом, Комбинация приборов | 
| 24 | 15 | Разъем канала передачи данных, модуль управления на рулевом колесе | 
| 25 | 15 | — (запасной) | 
| 26 | 5 | Кнопочный пусковой переключатель | 
| 27 | 20 | Интеллектуальный модуль доступа | 
| 28 | 15 | — (запасной) | 
| 29 | 20 | Радио, Модуль глобальной системы позиционирования (2013-2016) | 
| 30 | 15 | Передние габаритные огни, Реле буксировки прицепа для габаритных огней, Передние боковые габариты | 
| 31 | 5 | Контроллер буксирного тормоза прицепа | 
| 32 | 15 | Переключатели / двигатели стеклоподъемников, Переключатели блокировки, Люк, Розетка переменного тока 110 В, Переключатель стеклоподъемника/зеркала со стороны водителя, Переключатель заднего сиденья (ливрея) | 
| 33 | 10 | Подвесной модуль | 
| 34 | 10 | Монитор слепых зон, Модуль обогрева заднего сиденья, Система обнаружения заднего хода, Камера заднего вида, Внутреннее зеркало, Автоматический дальний свет/Предупреждение о выходе из полосы движения/Модуль помощи при удержании полосы движения, Задняя видеокамера | 
| 35 | 5 | Проекционный дисплей, датчик влажности климат-контроля, переключатель отмены ускоренной передачи (лимузин / ливрея) | 
| 36 | 10 | Рулевое колесо с подогревом | 
| 37 | 10 | Холодильник | 
| 38 | 10 | — (запасной) | 
| 39 | 15 | Фары дальнего света | 
| 40 | 10 | Задние габаритные огни, Лампы освещения номерного знака, Накладка на заднюю световую полосу | 
| 41 | 7.5 | 2013-2016: Система классификации пассажиров, модуль управления системами пассивной безопасности. | 
| 2017-2019: Расширенный силовой модуль | ||
| 42 | 5 | — (запасной) | 
| 43 | 10 | — (запасной) | 
| 44 | 10 | — (запасной) | 
| 45 | 5 | — (запасной) | 
| 46 | 10 | Модуль климат-контроля | 
| 47 | 15 | Противотуманные фары, индикатор противотуманных фар | 
| 48 | 30 | Автоматический выключатель: — (запасной) | 
|  | ||
| 49 | Аксессуар с задержкой, блок управления кузовом | |
Блок предохранителей моторного отсека Lincoln MKT (2013-2019)
Распределительная коробка расположена в моторном отсеке. Он имеет сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.
| № | (А) | Назначение | 
|---|---|---|
| 1 | 40 | Реле вентилятора 2 | 
| 2 | 40 | Реле вентилятора 1 | 
| 3 | 30 | Модуль управления тормозами прицепа | 
| 4 | 30 | Стеклоочистители, насос омывателя | 
| 5 | 50 | Насос антиблокировочной тормозной системы | 
| 6 | 50 | Схема доступа B+ №1 (лимузин/ливрея) | 
| 7 | 30 | Задняя дверь с электроприводом | 
| 8 | 20 | Люк, Солнцезащитный козырек с электроприводом | 
| 9 | 20 | Розетка питания консоли 2-го ряда | 
| 16 | 40 | Цепь доступа B+ №2 (лимузин/ливрея) | 
| 17 | 30 | Розетка 110 В переменного тока | 
| 18 | 40 | Двигатель переднего вентилятора | 
| 19 | 30 | Запускает двигатель | 
| 20 | 20 | Внутренняя точка питания бункера | 
| 21 | 20 | Розетка на приборной панели / прикуриватель | 
| 22 | 30 | Модуль сиденья 3-го ряда | 
| 23 | 30 | Модуль памяти | 
| 24 | 30 | без лимузина/ливреи: зарядка аккумуляторной батареи прицепа | 
| 40 | Лимузин: Реле вакуумного насоса | |
| 26 | 40 | Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал | 
| 27 | 20 | Грузовая силовая установка | 
| 28 | 30 | Передние сиденья с климат-контролем | 
| 29 | 30 | Задние сиденья с климат-контролем. | 
| 30 | 20 | Задние сиденья с подогревом | 
| 31 | 25 | Электронное реле вентилятора 3 | 
| 39 | 30 | Вспомогательный двигатель вентилятора | 
| 40 | 30 | Левое переднее окно | 
| 41 | 30 | Левое заднее стекло | 
| 42 | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом | 
| 43 | 20 | Клапаны антиблокировочной тормозной системы | 
| 45 | 5 | Датчик дождя | 
| 46 | 5 | Экобуст: | 
| 47 | 15 | Насос омывателя | 
| 48 | 10 | Передние парковочные фонари | 
| 49 | — | — | 
| 50 | 10 | Зеркала с подогревом | 
| 51 | 5 | Двигатель 3,7 л: модуль управления силовым агрегатом, монитор мощности форсунки | 
| 56 | 30 | Форсунки, реле топливного насоса | 
| 57 | 20 | Левая газоразрядная фара высокой интенсивности | 
| 58 | 10 | Датчик генератора | 
| 59 | 10 | Выключатель тормоза | 
| 60 | 10 | Фонари заднего хода прицепа | 
| 61 | 20 | Схема доступа B+ №6 (лимузин/ливрея) | 
| 62 | 10 | Муфта кондиционера | 
| 63 | 15 | Буксирные/поворотные огни прицепа | 
| 64 | 15 | Задние дворники | 
| 65 | 20 | Схема доступа B+ №7 (лимузин/ливрея) | 
| 67 | 20 | Мощность автомобиля № 2 — нагреватель кислородного датчика, датчик массового расхода воздуха, электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения, соленоид вентиляции адсорбера, соленоид продувки адсорбера | 
| 68 | 20 | Мощность автомобиля №4 (катушки зажигания) | 
| 69 | 20 | Мощность автомобиля №1 (PCM) | 
| 70 | 15 | Мощность автомобиля № 3 (катушка) — Реле муфты кондиционера, Реле управления вентилятором, Регулируемый компрессор кондиционера, Прогрев вспомогательной трансмиссии, Управление перепускным клапаном турбонаддува, Электронный перепускной клапан компрессора (для турбонагнетателя), Модуль полного привода, Нагреватель принудительной вентиляции картера | 
| 71 | — | — | 
| 72 | 5 | Лимузин/ливрея/аксессуары | 
| 73 | 5 | Лимузин/ливрея для экономии заряда батареи | 
| 74 | — | — | 
| 75 | — | — | 
| 76 | — | — | 
| 78 | 20 | Правая газоразрядная фара высокой интенсивности | 
| 79 | 10 | Адаптивный круиз-контроль | 
| 80 | 30 | Цепь доступа B+ №3 (лимузин/ливрея) | 
| 81 | 15 | Схема доступа B+ №4 (лимузин/ливрея) | 
| 82 | 15 | Задний омыватель | 
| 83 | — | — | 
| 84 | 20 | Парковочные фонари для прицепа | 
| 85 | 15 | Схема доступа B+ №5 (лимузин/ливрея) | 
| 86 | 5 | Модуль управления силовым агрегатом? Поддерживающая мощность, реле модуля управления силовым агрегатом, соленоид вентиляции адсорбера (двигатель 3,7 л) | 
| 87 | 5 | Запустить/запустить | 
| 89 | 10 | Модуль антиблокировочной системы тормозов, Модуль адаптивного освещения фар | 
| 90 | 10 | Запуск/запуск модуля управления силовым агрегатом | 
| 91 | 10 | Адаптивный круиз-контроль | 
| 92 | 5 | Катушка реле переднего вентилятора, модуль усилителя руля | 
| 93 | 5 | Дополнительный вентилятор, Обогреватель заднего стекла, Реле заряда аккумулятора/вакуумного насоса | 
| 94 | 30 | Запуск/запуск модуля управления кузовным оборудованием | 
| 95 | — | — | 
| 96 | — | — | 
| 97 | — | — | 
|  | ||
| 10 | 3-й ряд сидений с электроприводом | |
| 11 | Обогрев заднего стекла | |
| 12 | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа | |
| 13 | Стартер | |
| 14 | Охлаждающий вентилятор №2 | |
| 15 | Топливный насос | |
| 25 | — | |
| 32 | Вспомогательный вентилятор | |
| 33 | Охлаждающий вентилятор №1 | |
| 34 | Передний вентилятор | |
| 35 | Охлаждающий вентилятор (серия) | |
| 36 | — | |
| 37 | Правые стоп-сигналы/поворотники для буксировки прицепа | |
| 38 | Фонари заднего хода для буксировки прицепа | |
| 44 | Омыватель ветрового стекла | |
| 52 | — | |
| 53 | Левые стоп-сигналы/поворотники для буксировки прицепа | |
| 54 | — | |
| 55 | Дворники | |
| 66 | Модуль управления силовым агрегатом — мощность автомобиля | |
| 77 | Парковочные фонари для прицепа | |
| 88 | Запустить/запустить | |
| 98 | Муфта кондиционера | |


