Схема предохранителей Mercury Sable (2008-2009)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Mercury Sable Premier & Luxury (2008, 2009).
Блок предохранителей салона Mercury Sable (2008-2009)
Панель предохранителей расположена под панелью приборов слева от рулевого колеса.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Умный стеклоподъемник |
| 2 | 15 | Выключатель тормоза, верхний стоп-сигнал |
| 3 | 15 | SDARS, Bluetooth, семейная развлекательная система (FES)/управление задними сиденьями |
| 4 | 30 | Запасной |
| 5 | 10 | Логическая мощность SPDJB |
| 6 | 20 | Поворотники |
| 7 | 10 | Фары ближнего света (левые) |
| 8 | 10 | Фары ближнего света (правые) |
| 9 | 15 | Внутреннее освещение, Багажное освещение |
| 10 | 15 | Подсветка, Лампы для луж |
| 11 | 10 | Полный привод |
| 12 | 7.5 | Переключатели сиденья/зеркала с памятью, модуль памяти |
| 13 | 5 | модуль ФЭПС |
| 14 | 10 | Аналоговые часы |
| 15 | 10 | Климат-контроль |
| 16 | 15 | Запасной |
| 17 | 20 | Подача всех двигателей блокировки питания, разблокировка крышки багажника |
| 18 | 20 | Запасной |
| 19 | 25 | Лунная крыша |
| 20 | 15 | разъем OBD-II |
| 21 | 15 | Противотуманные фары |
| 22 | 15 | Парковые фонари, Фонари номерного знака |
| 23 | 15 | Фары дальнего света |
| 24 | 20 | Гудок relay |
| 25 | 10 | Лампы спроса/внутренние лампы |
| 26 | 10 | Комбинация приборов |
| 27 | 20 | Регулируемый педальный переключатель |
| 28 | 5 | Радио, Стартовый сигнал радио |
| 29 | 5 | Комбинация приборов |
| 30 | 5 | Переключатель отмены овердрайва |
| 31 | 10 | Запасной |
| 32 | 10 | Моторы сиденья водителя, модуль памяти |
| 33 | 10 | Запасной |
| 34 | 5 | Модуль полного привода |
| 35 | 10 | Датчик поворота руля, FEPS, Система помощи при парковке сзади, Подогрев сидений |
| 36 | 5 | модуль ПАТС |
| 37 | 10 | Климат-контроль |
| 38 | 20 | Сабвуфер (аудиофильское радио) |
| 39 | 20 | Радио |
| 40 | 20 | Запасной |
| 41 | 15 | Потолочный люк, Передние выключатели блокировки, Радио, Зеркало EC с компасом (с/без микрофона) |
| 42 | 10 | Запасной |
| 43 | 10 | Запасной |
| 44 | 10 | Запасной |
| 45 | 5 | Катушки реле: PDB, Вспомогательный кондиционер, Передние/задние дворники, Электродвигатель переднего вентилятора |
| 46 | 7.5 | Датчик классификации пассажиров (OCS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира (PADI) |
| 47 | 30 | Автоматический выключатель: электрические стеклоподъемники |
|
|
||
| 48 | Аксессуар с задержкой | |
Блок предохранителей моторного отсека Sable (2008-2009)
Распределительная коробка расположена в моторном отсеке. В распределительной коробке установлены сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы автомобиля от перегрузок.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 80 | мощность СПДЖБ |
| 2 | 80 | мощность СПДЖБ |
| 3 | 30 | Передние дворники |
| 4 | — | — |
| 5 | 20 | Запасной |
| 6 | — | — |
| 7 | 50 | Вентилятор охлаждения двигателя |
| 8 | — | — |
| 9 | 40 | Антиблокировочная тормозная система (ABS)/насос AdvanceTrac |
| 10 | 30 | Стартер |
| 11 | 50 | Реле модуля управления силовым агрегатом (PCM) |
| 12 | 20 | Клапан ABS/AdvanceTrac |
| 13 | 20 | Розетка (приборная панель) |
| 14 | 20 | Точка питания (2-й ряд) |
| 15 | 20 | Запасной |
| 16 | 20 | Power Point (консоль) |
| 17 | 10 | Генератор |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | 40 | Задний антиобледенитель |
| 21 | 30 | Электродвигатели сидений (пассажирские) |
| 22 | 20 | Модуль обогрева сиденья |
| 23 | 10 | PCM Keep live power, вентиляция канистры |
| 24 | 10 | Реле муфты кондиционера |
| 25 | 25 | Запасной |
| 26 | 20 | Резервное реле |
| 27 | 15 | Топливное реле (модуль привода топливного насоса, топливный насос) |
| 28 | — | — |
| 29 | 30 | Запасной |
| 30 | — | — |
| 31 | 30 | 2008: Компас, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
| 32 | 30 | 2008: Моторы сиденья водителя, модуль памяти |
| 33 | 20 | Замок зажигания (к SJB) |
| 34 | — | — |
| 35 | 40 | Двигатель переднего вентилятора кондиционера |
| 38 | 10 | IVD, датчик скорости рыскания |
| 39 | 10 | Топливный диод, PCM |
| 40 | — | — |
| 45 | 10 | Переключатель деактивации управления скоростью, датчик массового расхода воздуха, встроенный модуль VPWR2 |
| 46 | 10 | Реле муфты кондиционера, VPWR3 |
| 47 | 15 | ПКМ VPWR1 |
| 48 | 15 | ПКМ VPWR4 |
| 49 | 15 | Зеркала с подогревом |
|
|
||
| 36 | Запуск в одно касание | |
| 37 | Топливный насос | |
|
|
||
| 41 | Муфта кондиционера | |
| 42 | Топливный насос | |
| 43 | Резервный | |
| 44 | — | |
| 50 | Реле ПКМ | |
| 51 | — | |
| 52 | — | |
| 53 | Задняя разморозка | |
| 54 | Двигатель вентилятора | |
| 55 | Стартер | |
| 56 | — | |
| 57 | Передний стеклоочиститель | |
| 58 | — | |


