Схема предохранителей Opel Vivaro A (2001-2014)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Opel Vivaro A / Vauxhall Vivaro A (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Блок предохранителей салона Opel Vivaro A (2001-2014)
Расположен с левой стороны приборной панели, под подстаканником. Снимите пепельницу с левого подстаканника / откройте крышку блока предохранителей. Не храните никакие предметы под крышкой.
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Не используется |
| 2 | Радио |
| 3 | Не используется |
| 4 | Не используется |
| 5 | Не используется |
| 6 | Не используется |
| 7 | кондиционер, задний |
| 8 | Не используется |
| 9 | Противотуманные фары |
| 10 | Центральный замок |
| 11 | Освещение салона |
| 12 | Диагностический штекер, иммобилайзер |
| 13 | обогрев заднего стекла |
| 14 | Система стеклоочистителя/омывателя заднего стекла |
| 15 | Стеклоочистители |
| 16 | Стоп-сигнал |
| 17 | ABS |
| 18 | Не используется |
| 19 | Стеклоочистители |
| 20 | Стеклоочистители |
| 21 | Обогрев сидений |
| 22 | Не используется |
| 23 | Не используется |
| 24 | Радио |
| 25 | Обогрев |
| 26 | Аксессуары |
| 27 | Дальний свет, левый |
| 28 | Дальний свет, правый |
| 29 | Ближний свет, левый |
| 30 | Ближний свет, правый |
| 31 | Задний фонарь, левый |
| 32 | Задний фонарь, правый |
| 33 | Задний противотуманный фонарь |
| 34 | Гудок |
| 35 | Обогрев зеркал |
| 36 | Управление обогревом лобового стекла |
| 37 | Не используется |
| 38 | Не используется |
| 39 | Не используется |
Реле электронного термостата установлено с левой стороны смесителя/распределителя воздуха.
Релейный блок
| № | Реле |
|---|---|
| А | Реле обогрева заднего стекла |
| B | Тайм-аут дворников заднего стекла |
| С | Реле дворников заднего стекла |
| D | Реле + послеконтакт |
| E | Реле отключения переменного тока |
| F | Реле обогрева лобового стекла |
| G | Реле противотуманных фар |
| H | Реле «Фары» ближнего света |
| I | Реле «Фары» габаритных огней |
| J | Главное реле «Фары» |
| K | Реле электронного термостата |
Блок предохранителей моторного отсека Vivaro A (2001-2014)
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 40 | переменный ток |
| 17 | 50 | Обогрев лобового стекла |
| 18 | 50 | Обогрев лобового стекла |
| 19 | 60 | PDB |
| 20 | 60 | ABS |
| 21 | 60 | PDB |
| 22 | 60 | PDB |
| 23 |
50
60 70 |
Вентилятор радиатора |
| 24 |
50
60 |
Предупреждение автопредохранителя |
| 25 | 70 | Предварительный нагрев |
|
|
||
| 1 | Дополнительный отопитель: 2 или 3 дополнительных отопителя | |
| Дизель: Реле стояночного отопителя | ||
| 2 | Дизель: Реле ЭБУ системы впрыска топлива | |
| Бензин: прерывание впрыска | ||
| 3 | Реле дизельного насоса | |
| 4 | Топливный насос/реле подогрева дизеля | |
| 5 | Дизельный стояночный отопитель: Реле блока вентилятора, второй уровень скорости | |
| 6 | Соединительное реле: компрессор кондиционера | |
| 7 | 1 реле дополнительного отопителя (термоплунжерное) | |
| 8 | 2 или 3 дополнительных нагревателя (термопоршневые) | |
| Бензин: Реле стояночного отопителя | ||
| 9 | Дизель: Блок вентилятора | |
| Дизель: Реле второго уровня скорости с переменным током | ||
| Бензин: первый уровень скорости с кондиционером | ||
| 10 | Бензин: Блок вентилятора | |
| Дизель: Реле первой скорости вентилятора переменного тока | ||
| Бензин: Второй уровень скорости с кондиционером | ||
| 11 | Не используется | |
| 12 | Реле обогрева лобового стекла. | |
| 13 | Реле обогрева лобового стекла. | |
В дизельной версии автомобиль оснащается либо автономным отопителем, либо стояночным отопителем.






