Предохранители Ram 1500, 2500, 3500 (2013-2018)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Ram Trucks 1500, 2500, 3500 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Блок предохранителей моторного отсека Ram 1500 (2013-2018)
Центр распределения питания расположен в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей. Этот центр содержит патронные предохранители, микропредохранители, реле и автоматические выключатели. Описание каждого предохранителя/компонента может быть выбито на внутренней крышке, в противном случае номер гнезда каждого предохранителя выбит на внутренней крышке, что соответствует следующей таблице.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 80 | кроме 5,7 л: Модуль управления вентилятором радиатора |
| 2 | — | — |
| 3 | 60 | Реле высокого напряжения вентилятора радиатора |
| 4 | — | — |
| 5 | 40 | Компрессор для пневматической подвески |
| 6 | 40 | Антиблокировочная система тормозов/насос электронной системы стабилизации |
| 7 | 40 | Соленоид стартера |
| 8 | 20 | Выбросы Дизель |
| 9 | 40 | 6,7 л Cummins: подогреватель топлива |
| 30 | 3,0 л EcoDiesel: подогреватель топлива | |
| 10 | 40 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM) (Внешнее освещение №2) |
| 50 | с системой «стоп/старт»: блок управления кузовным оборудованием (BCM) (наружное освещение № 2) | |
| 11 | 30 | Встроенный тормозной модуль прицепа |
| 12 | 40 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM) (внутреннее освещение) |
| 13 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 14 | 40 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM) (замки с электроприводом) |
| 15 | 30 | Электрический стояночный тормоз с правой стороны |
| 16 | 30 | Смарт-бар |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | 30 | 6,7 л Cummins: селективная каталитическая нейтрализация (SCR) |
| 20 | 3,0 л EcoDiesel (2016–2018): селективная каталитическая нейтрализация (SCR) | |
| 20 | 30 | Модуль пассажирской двери |
| 21 | 30 | Модуль управления трансмиссией |
| 22 | 20 | кроме 3,0 л EcoDiesel: Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| 30 | 6,7 л Cummins (2016-2018): модуль управления силовым агрегатом (PCM) | |
| 23 | 30 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 24 | 30 | Модуль водительской двери |
| 25 | 30 | Передний стеклоочиститель (низкая скорость/высокая скорость) |
| 26 | 30 | Модуль антиблокировочной системы тормозов/системы курсовой устойчивости (клапаны) |
| 27 | — | — |
| 28 | 20 | Буксировка прицепа (фонари заднего хода) |
| 29 | 20 | Буксировка прицепа (стояночные огни) |
| 30 | 30 | Прицеп для буксировки прицепа |
| 31 | 30 | 3,0 л EcoDiesel: модуль управления отопителем |
| 20 | 3,0 л EcoDiesel: модуль управления отопителем | |
| 32 | 30 | Модуль управления трансмиссией |
| 33 | 20 | 6,7 л Cummins: модуль управления коробкой передач, подогреватель топлива № 1, задний вентилятор |
| 20 | Задний вентилятор | |
| 34 | 30 | Модуль интерфейса системы автомобиля № 2 |
| 35 | 30 | Люк на крыше |
| 36 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 37 | 30 | 6,7 л Cummins: подогреватель топлива №2 |
| 38 | 30 | Инвертор питания 115 В переменного тока |
| 39 | 30 | 2014-2015: Модуль интерфейса системы автомобиля №1 |
| 20 | Спецслужбы (2016-2018): Розетка | |
| 40 | — | — |
| 41 | 10 | Активная заслонка решетки |
| 42 | 20 | Гудок |
| 43 | 10 | Снегоочиститель (слева) |
| 44 | 10 | Диагностический разъем |
| 45 | — | — |
| 46 | 10 | Модуль давления в шинах, Upfitter |
| 47 | 10 | Снегоочиститель (справа) |
| 48 | — | — |
| 49 | 10 | Кластер панели приборов |
| 50 | 20 | Модуль управления пневматической подвеской |
| 51 | 10 | Модуль узла бесключевого зажигания, модуль радиочастотного концентратора |
| 52 | 5 | Интеллектуальный датчик батареи |
| 53 | 20 | Буксировка прицепа — левый поворот/стоп-сигналы |
| 54 | 20 | Регулируемые педали |
| 55 | 20 | Левая/правая точка |
| 56 | 15 | Дизель: Дополнительный дизельный контент |
| 57 | 20 | Модуль управления коробкой передач (8-ступенчатая автоматическая коробка передач), реле модуля силового агрегата (6-ступенчатая автоматическая коробка передач) |
| 58 | 20 | Бензин (2014-2015): Насос охлаждения двигателя |
| 25 | 6,7 л Cummins (2014-2015): насос охлаждения двигателя | |
| 59 | 10 | 2016-2018: Реле селективного каталитического восстановления (SCR) |
| 60 | 15 | Подкапотная лампа |
| 61 | 20 | 2014-2015: Блок отбора мощности |
| 10 | Дизель (2016-2018): датчик PM | |
| 62 | 10 | Муфта кондиционера |
| 63 | 20 | Бензин: катушки зажигания |
| 20 | 6,7 л Cummins: нагреватель мочевины | |
| 64 | 25 | Топливные форсунки, модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| 65 | 10 | 2014-2015: USB-интерфейс |
| 66 | 10 | Модуль управления люком на крыше, переключатели стеклоподъемников пассажира, датчик дождя |
| 67 | 10 | CD/DVD/Bluetooth модуль громкой связи |
| 68 | — | — |
| 69 | 15 | 6,7 л Cummins: модуль селективного каталитического восстановления (SCR) |
| 70 | 30 | Двигатель топливного насоса |
| 71 | 25 | Аудио усилитель |
| 72 | 10 | 2014-2015: Модули стабилизатора напряжения |
| 10 | 2016-2018: Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | |
| 73 | 20 | HD: Топливоперекачивающий насос |
| 74 | 20 | Бензин, 3,0 л EcoDiesel: Вакуумный насос тормозной системы |
| 10 | 6,7 л Cummins (2014-2015): Вакуумный насос тормозной системы | |
| 75 | 10 | 3,6 л и 5,7 л 8-ступенчатая коробка передач: привод клапана температуры охлаждающей жидкости |
| 76 | 10 | Антиблокировочная система тормозов/электронный контроль устойчивости |
| 77 | 10 | Модуль управления трансмиссией, модуль отключения переднего моста, модуль управления коробкой передач (3500HD) |
| 78 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM), рулевое управление с электроусилителем, перепускной клапан впускного воздуха (6,7 л Cummins) |
| 79 | 15 | Габаритные огни |
| 80 | 10 | Универсальный механизм открывания гаражных ворот, модуль компаса |
| 81 | 20 | Буксировка прицепа Правый поворот/стоп-сигналы |
| 82 | 10 | Модуль управления рулевой колонкой, круиз-контроль |
| 83 | — | — |
| 84 | 15 | Банк переключения, комбинация приборов |
| 85 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 86 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 87 | 10 | Модуль управления пневматической подвеской, модуль буксировки прицепа, модуль управления рулевой колонкой |
| 88 | 15 | Кластер панели приборов |
| 10 | Кластер панели приборов | |
| 89 | — | — |
| 90 | 20 | Розетка (задние сиденья), по выбору клиента |
| 91 | ||
| 92 | — | — |
| 93 | 20 | Прикуриватель |
| 94 | 10 | SBW/переключатель, модуль раздаточной коробки |
| 95 | 10 | Задняя камера, система помощи при парковке, номерные огни |
| 96 | 10 | Выключатель обогревателя заднего сиденья |
| 97 | 25 | Подогрев задних сидений, подогрев руля |
| 98 | 25 | Передние сиденья с подогревом |
| 99 | 10 | Модуль обогревателя кондиционера, датчик температуры в салоне, датчик влажности |
| 100 | 10 | апфиттеры |
| 101 | 15 | Электрохроматическое зеркало, умный дальний свет |
| 102 | — | — |
| 103 | — | — |
| 104 | 20 | Розетки (приборная панель/центральная консоль) |
|
|
||
| CB1 | 25 | Стеклоподъемники, дверной замок с электроприводом, ползунковый переключатель с электроприводом и подсветкой |
| КБ2 | 25 | Сиденье с электроприводом водителя, модуль сиденья с памятью |
| КБ3 | 25 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
|
|
||
| R1 | Вентилятор радиатора (низкая скорость) | |
| R2 | Вентилятор радиатора (высокая скорость) | |
| R3 | Пневматическая подвеска | |
| R4 | Селективное каталитическое восстановление (SCR) | |
| R5 | Автоматическое отключение (модуль управления силовым агрегатом) | |
| R6 | Зажигание (Работа/Принадлежность №1) | |
| R7 | Стартер | |
| R8 | Зажигание (Работа/Пуск) | |
| R9 | Подогреватель топлива (№1) | |
| Воздушный насос (№2) | ||
| R10 | ЭВН | |
| R11 | — | |
| R12 | Зажигание (Работа/Только №2) | |
| R13 | Обогреватель рамы | |
| R14 | Зажигание (Работа/Принадлежность №2) | |
| R15 | Зажигание (Работа/Только №1) | |
| R16 | Двигатель вентилятора | |
Дополнительный блок предохранителей
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Блок вспомогательных коммутаторов (ASBM), HVAC, интегрированный центральный стек (ICS) |
| 2 | 20 | Встроенный тормозной модуль прицепа (ITBM) |
| 3 | 10 | Парктроники (ПТС) |
| 4 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), кластер — питание наружного освещения |
| 5 | 15 | Запасной |
| 6 | 10 | Радио со встроенным усилителем |



