Схема предохранителей Saab 9-5 (2010-2012)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Saab 9-5 (2010, 2011, 2012).
Блок предохранителей салона Saab 9-5 (2010-2012)
Блок предохранителей находится в салоне за вещевым ящиком или, в автомобилях с правосторонним управлением, за перчаточным ящиком.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления подвеской, модуль управления цифровым радиоприемником, модуль управления задней аудиосистемой, видеодисплей на спинке пассажирского сиденья, видеодисплей на спинке сиденья водителя |
| 2 | 20 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 3 | 25 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 4 | 20 | Радио |
| 5 | 15 | Радиоуправление, модуль информационного дисплея, многофункциональный переключатель радио, интерфейсный модуль мультимедийного проигрывателя (KTA), камера заднего вида, модуль управления мобильным телефоном (беспроводной интерфейс), модуль управления системой помощи при парковке, охранная сирена |
| 6 | 20 | Розетка для аксессуаров (приборная панель) |
| 7 | 20 | Розетка для аксессуаров (центральная консоль) |
| 8 | 30 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 9 | 30 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 10 | 30 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 11 | 50 | Модуль управления ОВКВ |
| 12 | 25 | Автоматический выключатель: переключатель регулировки сиденья (пассажирский) |
| 13 | 25 | Автоматический выключатель: переключатель регулировки сиденья (водитель) |
| 14 | 7.5 | Разъем канала передачи данных |
| 15 | 10 | Датчик надувных удерживающих устройств / диагностический модуль (подушка безопасности) |
| 16 | 10 | Реле открывания крышки заднего отсека |
| 17 | 10 | Модуль управления ОВКВ |
| 18 | — | — |
| 19 | 5 | Управление радио/ОВКВ |
| 20 | 5 | Модуль обнаружения присутствия пассажиров |
| 21 | 10 | Приборный щиток |
| 22 | 5 | Замок зажигания, модуль управления бесключевым доступом |
| 23 | 20 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 24 | 20 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 25 | 15 | Модуль управления интерфейсом телематической связи |
| 26 | 20 | Розетка для аксессуаров (грузовой) |
|
|
||
| R1 | Дополнительная розетка питания (приборная панель и центральная консоль) | |
| R2 | — | |
| R3 | Открывание крышки заднего отсека | |
Блок предохранителей в моторном отсеке (2010-2012)
Расположен в передней левой части моторного отсека. Отсоедините крышку, поднимите ее вверх/снимите.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
| 2 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 15 | Модуль управления коробкой передач (TCM), модуль управления двигателем (ECM) |
| 6 | 30 | Реле стеклоочистителей |
| 7 | — | — |
| 8 | 15 | 2,8 л: Катушки зажигания (№: 2, 4, 6) |
| 9 | 15 | 2,0 л: катушки зажигания |
| 15 | 2,8 л: Катушки зажигания (№: 1, 3, 5), топливные форсунки | |
| 10 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 20 | Модуль управления двигателем (ECM), модуль управления свечами накаливания | |
| 11 | 10 | 2,0 л: датчики кислорода №1 и №2 с подогревом, электромагнитный клапан продувки паров топлива, электромагнитный клапан перепускной заслонки турбонагнетателя, электромагнитный клапан перепуска турбонагнетателя |
| 10 | 2,8 л: датчики кислорода №1 и №2 с подогревом, электромагнитный клапан продувки паров топлива, электромагнитный клапан перепускной заслонки турбонагнетателя, электромагнитный клапан перепуска турбонагнетателя, электромагнитный клапан привода положения выпускного распредвала, ряд №1 и №2, электромагнитный клапан привода положения впускного распредвала, ряд №1 & №2 | |
| 12 | 30 | Реле стартера |
| 13 | 7.5 | Модуль управления коробкой передач (TCM), топливный контроллер, нагреватель вентиляции картера |
| 14 | 15 | Реле дневных ходовых огней (правое) |
| 15 | 20 | Реле стеклоочистителя заднего стекла |
| 16 | 7.5 | 2.0L: Вакуумный переключатель усилителя тормозов, датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске, датчик состава топлива, многофункциональный переключатель на потолочной консоли |
| 7.5 | 2,8 л: датчик массового расхода воздуха, многофункциональный переключатель на потолочной консоли, вакуумный переключатель усилителя тормозов, датчик качества воздуха | |
| 17 | 5 | Датчик надувных удерживающих устройств / диагностический модуль (подушка безопасности) |
| 18 | 15 | Модуль управления фарами |
| 19 | 10 | Приводы корректора фар |
| 20 | 20 | Реле топливного насоса |
| 21 | 30 | Двигатели Windows (передняя дверь), переключатель/двигатель левого заднего стеклоподъемника, переключатель/двигатель правого заднего стеклоподъемника |
| 22 | 30 | Электронный модуль управления тормозной системой (EBCM) |
| 23 | 10 | Модуль управления усилителем руля |
| 24 | 30 | Электродвигатель стеклоподъемника водителя/пассажира (передняя дверь) |
| 25 | 30 | Дополнительный модуль управления питанием переменного/постоянного тока |
| 26 | 60 | Электронный модуль управления тормозной системой (EBCM) |
| 27 | 30 | Модуль управления стояночным тормозом |
| 28 | 40 | Сетка заднего обогревателя |
| 29 | 15 | Переключатель поясничной опоры сиденья (слева) |
| 30 | 15 | Переключатель поясничной опоры сиденья (справа) |
| 31 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 32 | 20 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 33 | 25 | Модуль управления подогревом сиденья |
| 34 | 25 | Модуль управления люком на крыше, модуль электродвигателя солнцезащитного козырька люка |
| 35 | 30 | Аудио усилитель |
| 36 | — | — |
| 37 | 10 | Правый дальний свет |
| 38 | 10 | Левый дальний свет |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | 30 | 2.0L: Приемник дверного замка с дистанционным управлением |
| 30 | 2,8 л: двигатель насоса усилителя тормозов | |
| 42 | 60 | Реле средней скорости №1 вентилятора системы охлаждения, реле средней скорости №2 вентилятора системы охлаждения, реле насоса омывателя фар |
| 43 | 30 | Модуль форсунки омывателя с подогревом, приемник дистанционного управления дверным замком |
| 44 | 25 | Реле насоса омывателя фар |
| 45 | 30 | Двойной вентилятор: реле высокой скорости вентилятора охлаждения, реле средней скорости правого вентилятора охлаждения |
| 60 | Одиночный вентилятор: реле высокой скорости охлаждающего вентилятора | |
| 46 | 10 | Двойной вентилятор: реле управления скоростью вентилятора охлаждения, реле средней скорости правого вентилятора системы охлаждения, реле управления скоростью вращения вентилятора системы охлаждения №2, реле средней скорости левого вентилятора системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения, реле средней скорости вращения вентилятора системы охлаждения №2, реле муфты компрессора кондиционера |
| 10 | Одиночный вентилятор: реле управления скоростью вентилятора системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения, реле средней скорости вентилятора системы охлаждения №2, реле муфты компрессора кондиционера | |
| 47 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
| 48 | 15 | Передние противотуманные фары |
| 49 | 15 | Правый ближний свет |
| 50 | 15 | Левый ближний свет |
| 51 | 15 | Гудок |
| 52 | 5 | Кластер панели приборов |
| 53 | 10 | Приводы корректора фар, электровентиляторы вентилируемых сидений, внутреннее зеркало заднего вида, модуль давления в шинах, камера заднего вида |
| 54 | 5 | Выключатель фар, дополнительный электрический обогреватель |
| 55 | 7.5 | Переключатели окон (спереди), переключатель зеркал |
| 56 | 15 | Насос омывателя ветрового стекла |
| 57 | 15 | Модуль управления замком рулевой колонки |
| 58 | — | — |
| 59 | 30 | 2,0 л: реле подогревателя топлива |
| 30 | 2,8 л: Реле насоса подачи вторичного воздуха | |
| 60 | 7.5 | Наружные зеркала заднего вида |
| 61 | 7.5 | Наружные зеркала заднего вида |
| 62 | 10 | Электромагнитный клапан вентиляции адсорбера (EVAP) |
| 63 | 7.5 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), датчик разбития стекла (правый) |
| 64 | 5 | Модуль управления фарами |
| 65 | 7.5 | Сирена для защиты от кражи |
| 66 | 15 | Реле насоса омывателя заднего стекла |
| 67 | 20 | Модуль управления топливным насосом |
| 68 | — | — |
| 69 | 5 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 70 | 5 | Датчик дождя |
| 71 | 5 | — |
|
|
||
| R1 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Вентилятор | |
| R4 | Передний стеклоочиститель (регулировка скорости) | |
| R5 | Передний стеклоочиститель (вкл./выкл.) | |
| R6 | Дневной ходовой огонь (справа) | |
| R7 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
| R8 | Топливный насос | |
| R9 | Вентилятор охлаждения (средняя скорость №1) / Левый вентилятор охлаждения (высокая скорость) | |
| R10 | Вентилятор охлаждения (средняя скорость №2) | |
| R11 | Жидкостный насос омывателя фар | |
| R12 | Регулятор скорости охлаждающего вентилятора | |
| R13 | Охлаждающий вентилятор (высокая скорость) / Охлаждающий вентилятор справа (высокая скорость) | |
| R14 | Ближний свет / дневные ходовые огни (слева) | |
| R15 | Зажигание Основное | |
| R16 | Подогреватель топлива / насос подачи вторичного воздуха | |
| R17 | Обогрев заднего стекла | |
|
|
||
| R18 | Гудок | |
| R19 | Насос омывателя заднего стекла | |
| R20 | Стеклоочиститель | |
| R21 | Насос омывателя ветрового стекла | |
| R22 | Передняя противотуманная фара | |
| R23 | Дальний свет | |
| R24 | Дверные замки | |
| R25 | Сирена для защиты от кражи | |
|
|
||
| 7 | — | — |
| 8 | 100 | Дополнительный электрический нагреватель |
| 9 | 80 | 2,0 л: Модуль управления свечами накаливания |
Блок плавких вставок
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 250 | Блок предохранителей (под капотом) |
| 2 | 100 | Блок предохранителей (панель приборов) |
| 3 | 100 | Блок предохранителей (панель приборов) |
| 4 | 100 | Блок предохранителей (задний) |
| 5 | 100 | Блок предохранителей (задний) |
| 6 | 300 | Стартер, Генератор |
Блок предохранителей в багажном отделении (2010-2012)
Находится с левой стороны багажника за ящиком для хранения. Снимите крышку ящика для хранения.
Чтобы снять ящик для хранения:
- вытяните центральную часть заклепки / затем вытащите всю заклепку (1)
- вытяните ящик для хранения, наклонив его вниз (2)
- чтобы получить полный доступ к блоку предохранителей, откиньте предварительно вырезанную заслонку (3).
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Центральный замок | |
| 2 | Кондиционер | |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | Нагреватель охлаждающей жидкости | |
| Сиденья с электроприводом | ||
| 12 | 10 | Модуль управления вспомогательным двигателем вентилятора |
| Сиденье с памятью | ||
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| Подогрев сидений | ||
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| Сиденье водителя охлаждающего вентилятора | ||
| Зажигание | ||
| 22 | — | — |
| 23 | 5 | Многофункциональный переключатель на потолочной консоли |
| Противоугонная система | ||
| Левый стояночный свет | ||
| Правый стояночный свет | ||
| 26 | Осветительные приборы | |
| 27 | Осветительные приборы | |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | 10 | Внутреннее зеркало заднего вида, модуль датчика расстояния круиз-контроля, модуль управления камерой направления автомобиля, модуль управления подвеской, устройство открывания двери гаража, система помощи при дальнем свете, предупреждение о выходе из полосы движения |
| 32 | 10 | Левый/правый боковой датчик объекта |
| 33 | 10 | Модуль управления муфтой заднего дифференциала (AWD) |
| 34 | 30 | Модуль электродвигателя солнцезащитного козырька люка |
| 35 | 30 | 2,8 л: модуль управления бесключевым доступом |
| 36 | Сиденья с электроприводом | |
| 37 | — | — |







