Схема предохранителей Skoda Rapid (2016-2018)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Skoda Rapid / Skoda Rapid Spaceback (2016, 2017, 2018).
Блок предохранителей салона Skoda Rapid (2016-2018)
Предохранители расположены в нижней части приборной панели за крышкой.
- Снимите крышку блока предохранителей в направлении, указанном стрелкой.
- Снимите пластиковый зажим с держателя в крышке блока предохранителей.
- Используйте зажим, чтобы вытащить предохранитель, / затем вставьте новый предохранитель.
- Установите кронштейн в исходное положение.
- Сначала вставьте верхний край крышки в приборную панель.
- Нажмите на нижний край крышки в области A.
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Свет — левый |
| 2 | Центральный замок, омыватель переднего/заднего стекла (только с KESSY или подогревом лобового стекла) |
| 3 | Зажигание |
| 4 | Свет — правильно |
| 5 | Электрические стеклоподъемники — водитель |
| 6 | Внутреннее освещение |
| 7 | Гудок |
| 8 | Тягово-сцепное устройство — левый свет |
| 9 | Рычаг управления под рулевым колесом, блок управления двигателем (только без KESSY), автоматическая коробка передач (только без KESSY), автоматическая коробка передач (только без KESSY), ESC (только без KESSY), тягово-сцепное устройство (только без KESSY), гидроусилитель руля ( только без КЕССИ) |
| 10 | Электрические стеклоподъемники — задний левый |
| 11 | Система очистки фар |
| 12 | Информационно-развлекательный дисплей |
| 13 | Многофункциональный блок для автомобилей такси |
| 14 | Рычаг управления под рулевым колесом, выключатель света, замок извлечения ключа из замка зажигания (автоматическая коробка передач), мигалка, SmartGate, датчик дождя, камера заднего вида |
| 15 | Кондиционер, автоматическая коробка передач, диагностический разъем, обогрев лобового стекла |
| 16 | Комбинация приборов, экстренный вызов |
| 17 | Противоугонная сигнализация, звуковой сигнал |
| 18 | Не назначен |
| 19 | Не назначен |
| 20 | Не назначен |
| 21 | Не назначен |
| 22 | Система омывателя переднего/заднего стекла (без KESSY или без обогрева лобового стекла) |
| 23 | Подогрев передних сидений |
| 24 | Вентилятор для системы кондиционирования, отопления, кондиционирования воздуха, отопления |
| 25 | Не назначен |
| 26 | Подогрев передних сидений |
| 27 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 28 | Не назначен |
| 29 | Воздушная подушка |
| 30 | Электрические стеклоподъемники, выключатели света заднего хода, система кондиционирования воздуха, система помощи при парковке, настройки поверхностей наружных зеркал, электропитание центральной полосы кнопок, электропитание боковых кнопок, внутреннее зеркало |
| 31 | Топливный насос, вентилятор радиатора, круиз-контроль, омыватель переднего/заднего стекла, выключатель света |
| 32 | Диагностический разъем, регулировка дальности света, рычаг управления под рулем, освещение салона, стабилизатор напряжения для автомобилей такси |
| 33 | Запуск двигателя, переключатель педали сцепления |
| 34 | Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла |
| 35 | Не назначен |
| 36 | Не назначен |
| 37 | Радар |
| 38 | Не назначен |
| 39 | Электрическая система дополнительного обогрева |
| 40 | Не назначен |
| 41 | Обогрев заднего стекла |
| 42 | Электрические стеклоподъемники — передний пассажир |
| 43 | Устройство прицепа — электрическая розетка |
| 44 | Прикуриватель, розетка 12 вольт в салоне, розетка 12 вольт в багажнике |
| 45 | Электрические стеклоподъемники — задний правый |
| 46 | Омыватель переднего/заднего стекла, рычаг управления под рулевым колесом |
| 47 | Устройство прицепа — электрическая розетка |
| 48 | Тягово-сцепное устройство — правый свет |
| 49 | Топливный насос |
| 50 | Информационно-развлекательная система |
| 51 | Обогрев наружного зеркала |
| 52 | КЕССИ |
| 53 | Блокировка руля (KESSY) |
| 54 | АБС или ЭСК |
| 55 | Не назначен |
| 56 | Не назначен |
| 57 | Не назначен |
| 58 | Не назначен |
| 59 | Не назначен |
Блок предохранителей моторного отсека Rapid (2016-2018)
- Одновременно нажмите на кнопки блокировки крышки в направлении стрелки 1 / снимите крышку в направлении стрелки 2.
- Снимите пластиковый зажим с держателя на крышке блока предохранителей в приборной панели.
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Вентилятор радиатора |
| 2 | Система свечей накаливания |
| 3 | АБС или ЭСК |
| 4 | Дополнительный электрообогрев, обогрев лобового стекла |
| 5 | Дополнительный электрообогрев, обогрев лобового стекла |
| 6 | Автоматическая коробка передач |
| 7 | Система управления двигателем |
| 8 | Дворники |
| 9 | Модуль данных батареи |
| 10 | АБС или ЭСК |
| 11 | Не назначен |
| 12 | Форсунки, клапан дозирования топлива, клапан регулировки давления топлива |
| 13 | Переключатель педали тормоза |
| 14 | Топливный насос, вентилятор радиатора, помпа охлаждения, помпа промежуточного охлаждения |
| 15 | Система управления двигателем, стабилизатор напряжения для автомобилей такси |
| 16 | Стартер |
| 17 | Система управления двигателем |
| 18 | Дополнительный электронагреватель, клапан впускного коллектора, регулятор нагнетателя, температура масла, клапан угольного фильтра, клапан контроля давления масла |
| 19 | Лямбда-зонд |
| 20 | Система свечей накаливания, подогреватель вентиляции картера |




