Схема предохранителей Smart Fortwo (2007-2015)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Smart Fortwo (W451) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Блок предохранителей салона Smart Fortwo (2007-2015)
Блок предохранителей расположен со стороны водителя под приборной панелью.
Задняя сторона:
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
1 | Двигатель 132.9, 660.9: Стартер | 25 |
Двигатель 780.009: Вакуумный насос усилителя тормозов | ||
2 | Мотоциклетные дворники | 25 |
3 | Блок управления системой комфорта стеклоподъемников | 20 |
4 | Двигатель вентилятора | 25 |
5 | Левая передняя противотуманная фара | 10 |
Правая передняя противотуманная фара | ||
6 | Правый задний фонарь | 7.5 |
Правый стояночный фонарь | ||
Левый фонарь номерного знака | ||
Лампа подсветки правого номерного знака | ||
7 | Левый задний фонарь | 7.5 |
Левый стояночный свет | ||
8 | Двигатель 132.9: | 25 |
Реле насоса впрыска вторичного воздуха | ||
Блок управления ME-SFI [ME] | ||
Блок управления электронным модулем рычага селектора | ||
Блок управления автоматической коробкой передач | ||
Катушка зажигания цилиндра 1 | ||
Катушка зажигания 2 цилиндра | ||
катушка зажигания 3 цилиндра | ||
Двигатель 660.9: | ||
Блок управления CDI | ||
Блок управления электронным модулем рычага селектора | ||
Блок управления автоматической коробкой передач | ||
Двигатель 780.009: Подогреватель высоковольтной батареи | ||
9 | Двигатель 132.9: | 7.5 |
Датчик O2 после CAT | ||
Датчик O2 перед CAT | ||
Электромагнитный клапан регулировки фаз газораспределения | ||
Внешний воздушный запорный клапан | ||
Запорный клапан адсорбера с активированным углем | ||
Переключающий клапан EGR (с двигателем 132.910) | ||
Вентиляционный клапан бака | ||
Клапан регулятора давления(для двигателя 132.930) | ||
Двигатель 780.009: Электропривод/двигатель вентилятора высоковольтного зарядного устройства | ||
Двигатель 660.9: блок управления CDI | ||
10 | Двигатель 132.9: | 15 |
Датчик O2 перед CAT | ||
Переключающий клапан насоса подачи вторичного воздуха | ||
Клапан впрыска топлива цилиндра 1 | ||
Клапан впрыска топлива цилиндра 2 | ||
Клапан впрыска топлива цилиндра 3 | ||
Двигатель 780.009: | ||
Электропривод/насос охлаждающей жидкости высоковольтного зарядного устройства | ||
Насос охлаждающей жидкости системы охлаждения аккумуляторной батареи | ||
Двигатель 660.9: | ||
Термопленочный датчик массового расхода воздуха | ||
Датчик O2 перед CAT | ||
Блок управления CDI | ||
Выходной каскад свечения | ||
Переключающий клапан рециркуляции ОГ | ||
11 | Блок управления ЕСП | 25 |
12 | Приборный щиток | 10 |
Дополнительные инструменты | ||
Микроволновый датчик | ||
Датчик дождя/датчик света | ||
Сирена сигнализации с датчиком наклона | ||
Левые указатели поворота/реле стоп-сигналов | ||
Правые указатели поворота/реле стоп-сигнала | ||
Реле обогрева зеркал | ||
Блок управления автоматической коробкой передач | ||
Блок управления ТРМ [РДК] | ||
Комбинированный переключатель | ||
Группа переключателей в кабине | ||
Разъем канала передачи данных | ||
Блок управления стартер-генератором | ||
Приемник радиоуправления STH (двигатель 780.009) | ||
Реле задних противотуманных фар | ||
13 | Запасной предохранитель | 15 |
14 | Компрессор хладагента | 15 |
Двигатель вентилятора наддувочного воздуха | ||
15 | Умное радио 9 | 15 |
Умное радио 10 | ||
Передний внутренний фонарь | ||
Реле открытия мягкого верха | ||
Реле мягкого верха ЗАКРЫТЬ | ||
16 | Двигатель 132.9: | 15 |
Топливный насос с датчиком уровня топлива | ||
Блок управления ME-SFI [ME] | ||
Двигатель 660.9: | ||
Топливный насос с датчиком уровня топлива | ||
Блок управления CDI | ||
Двигатель 780.009: Реле электровентилятора 1 | ||
17 | Мотор стеклоочистителя задней двери | 15 |
18 | Приборный щиток | 10 |
Датчик скорости рыскания для поперечного/продольного ускорения | ||
Датчик давления распознавания занятости сиденья | ||
Контрольная лампа отключения подушки безопасности автоматического распознавания детского сиденья | ||
Блок управления удерживающими системами | ||
Блок управления ЕСП | ||
Датчик угла поворота рулевого колеса | ||
Блок управления усилителем рулевого управления | ||
Переключатель систем безопасности пряжки ремня безопасности со стороны водителя | ||
Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | ||
19 | Двигатель 132.9: | 7.5 |
Блок управления ME-SFI [ME] | ||
Блок управления автоматической коробкой передач | ||
Разъем канала передачи данных | ||
Блок управления ТРМ [РДК] | ||
Блок управления стартер-генератором | ||
Двигатель 780.009: Разъем канала передачи данных | ||
Двигатель 660.9: | ||
Блок управления CDI | ||
Блок управления автоматической коробкой передач | ||
Разъем канала передачи данных | ||
20 | Умное радио 9 | 10 |
Умное радио 10 | ||
Блок управления отопителем/кондиционером | ||
Блок управления подогревом переднего сиденья (SIH) | ||
Переключатель правого стеклоочистителя | ||
Переключатель регулировки наружного зеркала заднего вида | ||
Наружные зеркала с электрорегулировкой/обогревом | ||
Мягкий верх | ||
Блок управления электронным модулем рычага селектора | ||
21 | Внутренняя розетка | 15 |
22 | Левый ближний свет | 7.5 |
23 | Правый ближний свет | 7.5 |
24 | Двигатель 132.9: Блок управления электронного модуля рычага селектора | 15 |
Двигатель 132.9, 660.9, 780.009: | ||
Реле задних противотуманных фар | ||
Выключатель стоп-сигналов | ||
25 | Правый дальний свет | 7.5 |
26 | Левый дальний свет | 7.5 |
27 | Двигатель 132.9: блок управления ME-SFI [ME] | 7.5 |
28 | Обогрев заднего стекла | 40 |
29 | Реле открытия мягкого верха | 30 |
Реле мягкого верха ЗАКРЫТЬ | ||
30 | Двигатель 132.9, 660.9: Блок управления АКПП | 40 |
Двигатель 780.009: Высоковольтная батарея/двигатель вентилятора салона | ||
31 | Гудок | 20 |
Электродвигатель холостого хода правой двери | ||
Электродвигатель центрального замка левой передней двери | ||
Мотор CL [ZV] задней двери | ||
Лючок бензобака CL [ZV] мотор | ||
Переключатель звукового сигнала | ||
R1 | Двигатель 132.9, 660.9: Реле обогрева зеркал | 7.5 |
R2 | Двигатель 132.9: Выключатель стоп-сигнала | 7.5 |
R3 | Вакантно | — |
R4 | Двигатель 780.009: Реле обогрева зеркал | 7.5- |
R5 | Двигатель 780.009: | 7.5 |
Блок управления высоковольтным зарядным устройством | ||
Внешняя розетка блока управления связью | ||
R6 | Двигатель 780.009: Блок управления электромобилем EVCM | 15 |
Двигатель 132,9, 660,9: | 10 | |
Реле резервной лампы | ||
Реле стоп-сигнала | ||
R7 | по состоянию на 2.9.10; двигатель 132.9: Передний плафон освещения салона | — |
Двигатель 660.9: Передний плафон освещения салона | ||
Двигатель 780.009: Блок управления электродвигателем EDCM | 10 | |
R8 | по состоянию на 2.9.10; двигатель 132.9: Усилитель аудиосистемы | 20 |
Двигатель 660.9: Усилитель звуковой системы | ||
Двигатель 780.009: Блок управления высоковольтным распределителем БРП | 7.5 | |
R9 | Двигатель 132.9, 660.9: Блок управления подогревом переднего сиденья (SIH) | 25 |
Двигатель 780.009: Блок управления вакуумным насосом усилителя тормозов | 25 | |
32 | Вакантно | — |
33 | Выключатель зажигания/стартера | 50 |
34 | Блок управления ЕСП | 40 |
35 | Блок управления усилителем рулевого управления | 30 |
Блок реле Smart Fortwo (2007-2015)
№ | Реле |
---|---|
А | Реле левого поворота/стоп-сигнала |
Реле усилителя нагревателя высоковольтной батареи (только автомобили ECE) | |
Б | Реле правого поворота/стоп-сигнала |
Реле электродвигателя вентилятора радиатора (только автомобили ECE) | |
Реле топливного насоса | |
С | Реле обогрева зеркал |
Реле задних противотуманных фар | |
К57 | Реле усилителя нагревателя высоковольтной батареи |
К59 | Реле электродвигателя вентилятора радиатора |
№ | Реле |
---|---|
K61 | Реле электровентилятора 1 |
K62 | Реле электровентилятора 2 |
Основные предохранители
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
F36 | Двигатель 132.9: Насос впрыска вторичного воздуха | 50 |
F58 | Двигатель 780.009: Блок управления электродвигателем EDCM | 60 |
Двигатель 132.9: | 200 | |
Стартер | ||
Генератор | ||
F91 | Блок управления ЗУР | 100 |