Схема предохранителей Suzuki Celerio (2014-2018)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Suzuki / Maruti Celerio (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Блок предохранителей салона Suzuki Celerio (2014-2018)
Блок предохранителей находится под приборной панелью со стороны водителя. Снимите крышку блока предохранителей, надавив на оба конца/сняв крышку.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Стоп-сигнал |
| 2 | 30 | Двигатель вентилятора |
| 3 | 10 | STSIG |
| 4 | 15 | Аксессуар |
| 5 | 10 | Задний противотуманный фонарь |
| 6 | 10 | Задний свет |
| 7 | 10 | Резервный свет |
| 8 | 10 | ABS |
| 9 | 10 | метр |
| 10 | 15 | Катушка зажигания |
| 11 | 20 | Стеклоочиститель |
| 12 | 10 | IG2 СИГ |
| 13 | 10 | ИГ1 СИГ |
| 14 | 10 | Воздушная подушка |
| 15 | 20 | Таймер стеклоподъемника |
| 16 | 20 | Замок |
| 17 | 15 | Гудок/Опасность |
| 18 | 20 | Задний обогреватель |
| 19 | 15 | Dome |
| 20 | 30 | Электростеклоподъемник |
| 21 | 7.5 | АКК 2 |
| 21 | CNG (сжатый природный газ) | |
| 22 | 15 | Радио 2 |
| 23 | — | ACC 2 (сжатый природный газ) |
| 24 | — | Не используется |
Блок предохранителей моторного отсека Celerio (2014-2018)
Главный предохранитель, первичные предохранители и некоторые отдельные предохранители расположены в моторном отсеке. Если перегорает главный предохранитель, никакие электрические компоненты не будут работать. Если первичный предохранитель перегорает, ни один электрический компонент в соответствующей группе нагрузки не будет работать.
Для извлечения предохранителя используйте съемник предохранителя, который находится в блоке предохранителей. Сила тока каждого предохранителя указана сзади на крышке блока предохранителей.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 80 | FL1 (МАСЛО) |
| 120 | FL1 (ДИЗЕЛЬ) | |
| 2 | 50 | FL5 (БЕНЗИН) |
| 40 | FL5 (ДИЗЕЛЬ) | |
| 3 | 50 | FL4 |
| 10 | 40 | АБС двигатель |
| 11 | 40 | Насос Т/М (БЕНЗИН) |
| 40 | IGN2 (ДИЗЕЛЬ) | |
| 12 | 40 | Усилитель руля |
| 13 | 20 | Передняя противотуманная фара |
| 14 | 7.5 | T/M 2 (БЕНЗИН), Клапан CNG (сжатый природный газ) |
| 25 | П/П (ДИЗЕЛЬ) | |
| 15 | 30 | Замок зажигания |
| 16 | 10 | Воздушный компрессор |
| 17 | 15 | FI (БЕНЗИН) |
| 30 | FI (ДИЗЕЛЬ) | |
| 18 | 10 | Т/М (БЕНЗИН) |
| 10 | ЭПИ (ДИЗЕЛЬ) | |
| 19 | 15 | Фара (правая) |
| 20 | 25 | Модуль управления АБС |
| 21 | 15 | Фара (левая) |
| 22 | 30 | Пусковой двигатель |
| 23 | 30 | Вентилятор радиатора |
| 27 | 80 | FL3 (МАСЛО) |
| 100 | FL3 (ДИЗЕЛЬ) | |
| 28 | 80 | FL2 (БЕНЗИН) |
| 100 | FL2 (ДИЗЕЛЬ) | |
| 29 | 20 | Свеча накаливания |
| 30 | 20 | Свеча накаливания 2 |
| 32 | — | Не используется |
| 33 | 15 | FI2 |
| 34 | 20 | ИНЖ ДРВ |
| 35 | — | Не используется |
| 36 | — | Не используется |
|
|
||
| 4 | Реле передних противотуманных фар | |
| 5 | Реле свечи накаливания | |
| 6 | Реле клапана CNG (сжатый природный газ) | |
| 7 | Реле воздушного компрессора | |
| 8 | Резервное реле | |
| 9 | Реле П/П | |
| 24 | Главное реле FI (БЕНЗИН) | |
| Реле свечи накаливания 2 (ДИЗЕЛЬ) | ||
| 25 | Реле пускового двигателя | |
| 26 | Реле вентилятора радиатора | |
| 31 | Главное реле ПЧ | |


