Схема предохранителей Toyota Camry (XV30) (2001-2006)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Toyota Camry (XV30) (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).
Блок предохранителей салона Toyota Camry (2001-2006)
Панель предохранителей находится за крышкой на приборной панели со стороны водителя.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 10 | ABS, автоматический кондиционер, автоматическое управление светом, часы, комбинированный счетчик, круиз-контроль, трансмиссия с электронным управлением / индикатор A / T, управление двигателем, система иммобилайзера двигателя, фара, освещение, внутреннее освещение, напоминание о ключе, система автоматического выключения света, Кондиционер с ручным управлением, люк в крыше, мультиплексная система связи (BEAN), навигационная система, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, предупреждение о непристегнутом ремне, SRS, система защиты от кражи / управление дверным замком, VSC, беспроводное управление дверным замком | |
2 | 7.5 | Освещение выключателя зажигания, внутреннее освещение, личное освещение, освещение багажника, освещение туалетного столика, устройство открывания двери гаража, часы, дисплей наружной температуры, многофункциональный информационный дисплей | |
3 | 15 | Прикуриватель | |
4 | 5 | Часы, комбинированный счетчик, мультиплексная система связи (BEAN), зеркало с дистанционным управлением | |
5 | 10 | Навигационная система, Аудиосистема | |
6 | 15 | Розетки | |
7 | 20 | Навигационная система, Аудиосистема | |
8 | 10 | Приборы и счетчики, часы, датчик наружной температуры, многофункциональный информационный дисплей, система блокировки переключения передач, индикаторы напоминания о ремнях безопасности | |
9 | 10 | ABS, автоматическое управление освещением, фары, внутреннее освещение, напоминание о ключе, система автоматического выключения освещения, люк в крыше, мультиплексная система связи (BEAN), электрические стеклоподъемники, система защиты от кражи / управление дверным замком, VSC | |
10 | 25 | Стеклоочиститель | |
11 | 10 | Кондиционер | |
12 | 10 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида | |
13 | 5 | Стартовая система | |
14 | 15 | Передние противотуманные фары | |
15 | 15 | Нет цепи | |
16 | 10 | Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием, компас, люк с электроприводом, фонари заднего хода, индикаторы автоматической коробки передач, система автоматического управления освещением, система круиз-контроля | |
17 | 10 | Подсветка перчаточного ящика, часы, дисплей температуры наружного воздуха, многофункциональный информационный дисплей, подсветка комбинации приборов, подсветка приборной панели, индикатор отключения ускоренной передачи | |
18 | 10 | Задние фонари, габаритные огни, подсветка номерного знака | |
19 | 20 | Стеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) | |
20 | 20 | Система блокировки двери переднего пассажира, стеклоподъемник переднего пассажира | |
21 | 7.5 | Бортовая система диагностики | |
22 | 20 | Подогрев сидений | |
23 | 15 | Омыватель ветрового стекла | |
24 | 10 | Электрические вентиляторы охлаждения | |
25 | 15 | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, антиблокировочная система тормозов, система круиз-контроля | |
26 | 5 | Нет цепи | |
27 | 25 | Мультиплексная система связи (система дверных замков с электроприводом, система автоматического запирания дверей, беспроводная система дистанционного управления) | |
28 | 25 | Нет цепи | |
29 | 20 | Стеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) | |
30 | 30 | Сиденья с электроприводом | |
31 | 30 | Система блокировки двери водителя, электрические стеклоподъемники водителя, люк с электроприводом | |
32 | 40 | Обогрев заднего стекла | |
R1 | Противотуманные фары | ||
R2 | Задние фонари | ||
R3 | Дополнительное реле | ||
R4 | Обогрев заднего стекла | ||
R5 | Зажигание | ||
R6 | Стеклоподъемник |
Реле указателя поворота
Блок предохранителей моторного отсека Toyota Camry (2001-2006)
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 100 | 2AZ-FE (2002-2003): «DEF», «PWR №1», «PWR №2», «PWR №3», «PWR №4», «СТОП», «ДВЕРЬ №2», «OBD» , «PWR SEAT», «FUEL OPEN», «FOG», «AMP», «ПАНЕЛЬ», «TAIL», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD №2», «ECU-ACC », предохранители «GAUGE1», «GAUGE2», «ECU-IG», «WIPER», «WASHER», «HTR (10 A)», «SEAT HTR», / «SUN-SHADE» | |
120 | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): «DEF», «PWR №1», «PWR №2», «PWR №3», «PWR №4», «СТОП», » ДВЕРЬ №2», «OBD», «PWR SEAT», «ТОПЛИВО ОТКРЫТО», «ПРОТУМАН», «AMP», «ПАНЕЛЬ», «ХВОСТ», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD №2», «ECU-ACC», «GAUGE1», «GAUGE2», «ECU-IG», «СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ», «ШАЙБА», «HTR (10 А)», «SEAT HTR», / «SUN-SHADE предохранители | ||
2 | 60 | 2002-2003: Антиблокировочная система тормозов, система контроля заноса автомобиля, противобуксовочная система, система помощи при экстренном торможении. | |
50 | 2003-2006: Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, система помощи при экстренном торможении. | ||
3 | 15 | Левая фара (ближний свет), комбинированный прибор, противотуманные фары, мультиплексная система связи (BEAN) | |
4 | 15 | Правая фара (ближний свет), мультиплексная система связи (BEAN) | |
5 | 5 | Система дневных ходовых огней | |
6 | 10 | Кондиционер | |
7 | — | Не используется | |
8 | — | Не используется | |
9 | — | Не используется | |
10 | 40 | Предохранители «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD LH UPR» / «DRL» | |
11 | 40 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, система экстренного торможения | |
12 | 30 | Электрический вентилятор охлаждения | |
13 | 30 | Электрический вентилятор охлаждения | |
14 | 50 | Кондиционер | |
15 | 30 | Педали с регулировкой мощности | |
16 | 30 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, система экстренного торможения | |
17 | 30 | Система запуска, предохранители «IGN»/«IG2» | |
18 | 10 | Левая фара (дальний свет) | |
19 | 10 | Правая фара (дальний свет) | |
20 | 5 | Комбинация приборов, запуск/зажигание | |
21 | 5 | Нет цепи | |
22 | 5 | Система зарядки | |
23 | 15 | Система запуска | |
24 | 10 | ABS, зарядка, комбинированный прибор, круиз-контроль, трансмиссия с электронным управлением / индикатор A/T, управление двигателем, предупреждение о непристегнутом ремне, SRS, VSC | |
25 | 25 | Мультиплексная система связи (BEAN), защита от кражи / управление дверным замком, беспроводное управление дверным замком | |
26 | 20 | Круиз-контроль, трансмиссия с электронным управлением / индикатор A/T, управление двигателем | |
27 | 10 | Гудок | |
28 | 30 | Предохранители «ЭБУ-Б», «РАД №1» / «КУПОЛ» | |
29 | 25 | Контроль двигателя | |
30 | — | Не используется | |
31 | 10 | Круиз-контроль, управление двигателем | |
32 | 15 | Сигнал поворота / сигнальная лампа опасности | |
R1 | Не используется | ||
R2 | Не используется | ||
R3 | Система дневных ходовых огней (№2) | ||
R4 | Система дневных ходовых огней (№3) | ||
R5 | Электровентилятор охлаждения (№2) | ||
R6 | Система дневных ходовых огней (№4) | ||
R7 | Педали с регулировкой мощности | ||
R8 | Электровентилятор охлаждения (№3) | ||
R9 | MG CLT | ||
R10 | Управление двигателем (датчик состава топливовоздушной смеси) | ||
R11 | Кондиционер | ||
R12 | Запуск / зажигание | ||
R13 | Фара | ||
R14 | Электровентилятор охлаждения (№1) | ||
Р15 | VSV (Канистра с закрытым клапаном) | ||
Р16 | Гудок | ||
Р17 | Модуль управления двигателем |
Дополнительный блок предохранителей
Находится возле аккумуляторной батареи.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля заноса автомобиля, система контроля тяги, система экстренного торможения | |
R1 | Не используется | ||
R2 | АБС РЕЗКА | ||
R3 | АБС ССО |