Схема предохранителей Volkswagen Fox (2004-2009)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Volkswagen Fox (5Z) (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Расположение блоков в Volkswagen Fox (2004-2009)
- Держатель предохранителя аккумуляторной батареи -S-
- Держатели предохранителей -SB- / -SC-
- Предохранители держателя реле
Блок предохранителей в моторном отсеке Fox (2004-2009)
Предохранители расположены на аккумуляторе.
№ | (А) | Функция/компонент |
---|---|---|
1 | 175 | Генератор -С- |
Регулятор напряжения -C1- | ||
2 | 110 | Соединение проводов клеммы 30 -TV2- |
3 | 40 | Блок управления вентилятором радиатора -J293- |
4 | 50 | Блок управления АБС -J104- |
5 | 40 | Насос гидросистемы рулевого управления -V119- |
Блок управления АБС -J104- | ||
Блок управления вентилятором радиатора -J293- | ||
Блок управления усилителем руля -J500- | ||
50 | Насос гидросистемы рулевого управления -V119- (до декабря 2006 г.) | |
Блок управления усилителем рулевого управления -J500- (до декабря 2006 г.) | ||
6 | 50 | Реле свечей накаливания -J52- (Только для автомобилей с дизельным двигателем 1,4 л) |
7 | 25 | Блок управления АБС -J104- |
8 | 30 | Термовыключатель вентилятора радиатора -F18- (Только для автомобилей с дизельными двигателями 1,2 л / 1,4 л) |
Реле 2-й скорости вентилятора радиатора -J101- (Только для автомобилей с двигателем 1,4 л) | ||
Реле вентилятора приточного воздуха/вентилятора радиатора -J209- (Только для автомобилей с двигателем 1,4 л) | ||
Блок управления вентилятором радиатора -J293- | ||
9 | 5 | Блок управления вентилятором радиатора -J293- |
10 | 15 | Блок управления бортовой сети -J519- (до декабря 2006 г.) |
Блок управления двигателем -J623- | ||
11 | 5 | Блок управления климатической установки -J301- |
Блок управления вентилятором радиатора -J293- |
Блок предохранителей салона Fox (2004-2009)
Панель предохранителей находится за крышкой под рулевым колесом.
№ | (А) | Функция/компонент |
---|---|---|
1 | 5 | Датчик высокого давления -G65- |
Блок управления вентилятором радиатора -J293- | ||
Блок управления климатической установки -J301- | ||
2 | 5 | Центральный блок управления систем комфорта -J393- |
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
3 | 5 | Датчик спидометра -G22- |
Блок управления усилителем руля -J500- | ||
Нагревательный элемент форсунки омывателя ветрового стекла -N113- | ||
4 | 5 | Выключатель внешней ручки двери водителя для защиты от кражи -F121- |
5 | 20 | Радио -R- |
6 | 20 | Реле управления обогревом заднего стекла -J48- |
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
7 | 10 | Выключатель прерывистого режима стеклоочистителя -E22- |
8 | 5 | Блок управления бортовой сети -J519- |
9 | — | Пустой |
10 | 20 | Блок управления регулировки сдвижного люка -J245- |
11 | 10 | Лампа переднего правого указателя поворота -M7- |
Лампа заднего правого указателя поворота -M8- | ||
Лампа повторителя правого указателя поворота -M19- | ||
Центральный блок управления систем комфорта -J393- | ||
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
12 | 10 | Лампа переднего левого указателя поворота -M5- |
Лампа заднего левого указателя поворота -M6- | ||
Лампа повторителя левого указателя поворота -M18- | ||
Центральный блок управления систем комфорта -J393- | ||
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
13 | — | Пустой |
14 | 5 | Переключатель регулировки зеркал -E43- |
Центральный блок управления систем комфорта -J393- | ||
15 | 15 | Регулятор обогрева сиденья водителя -E94- |
Регулятор обогрева сиденья переднего пассажира -E95- | ||
Блок управления обогрева сиденья водителя -J131- | ||
16 | 25 | Центральный блок управления систем комфорта -J393- |
17 | 15 | Выключатель передних/задних противотуманных фар -E23- |
Лампа подсветки выключателя передних/задних противотуманных фар -L40- | ||
18 | 10 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла -V12- |
19 | — | Пустой |
20 | 5 | Обогрев наружного зеркала заднего вида со стороны водителя -Z4- |
Обогрев наружного зеркала заднего вида со стороны переднего пассажира -Z5- | ||
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
21 | — | Пустой |
22 | — | Пустой |
23 | 5 | Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- |
Клавиша ACS/ESP -E256- | ||
Подсветка переключателей/регулятора приборов -L155- | ||
Блок управления АБС -J104- | ||
24 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- |
Блок управления АБС -J104- | ||
25 | 10 | Лампа переднего левого указателя поворота -M5- |
Лампа заднего левого указателя поворота -M6- | ||
Лампа переднего правого указателя поворота -M7- | ||
Лампа заднего правого указателя поворота -M8- | ||
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
26 | 10 | Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- |
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- | ||
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- | ||
Трансформатор зажигания -N152- (Только для автомобилей с двигателем 1,4 l) | ||
Блок управления двигателем -J623- | ||
27 | 15 | Блок управления климатической установки -J301- |
Штекерный разъем, 16-полюсный, в диагностике -T16a- | ||
28 | 5 | Вставка панели приборов -K- |
Центральный блок управления систем комфорта -J393- | ||
29 | 20 | Реле автоматического прерывистого режима омывания/очистки -J31- |
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
30 | 5 | Нагревательный элемент системы вентиляции картера -N79- (только для автомобилей с бензиновым двигателем 1,4 l) |
Расходомер воздуха -G70- (Только для автомобилей с дизельным двигателем 1,4 l) | ||
Реле подачи тока -J16- (Только для автомобилей с двигателем 1,2 l) | ||
Блок управления двигателем -J623- | ||
31 | 5 | Лампа правого заднего фонаря -M2- (до декабря 2006 г.) |
Лампа правого габаритного огня -M3- | ||
Правая лампа стоп-сигнала/заднего фонаря -M22- | ||
Вставка панели приборов -K- | ||
32 | 5 | Подсветка номерного знака -X- |
33 | 15 | Датчик уровня топлива -G- |
Насос наддува топливной системы -G6- | ||
34 | 10 | Датчик Холла -G40- (Только для автомобилей с бензиновыми двигателями 1,2 l / 1,4 l) |
Электродвигатель заслонки впускного коллектора -V157- (Только для автомобилей с дизельным двигателем 1,4 l) | ||
Клапан рециркуляции OG -N18- (Только для автомобилей с дизельным двигателем 1,4 l) | ||
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- (только для автомобилей с дизельным двигателем 1,4 l) | ||
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80- (Только для автомобилей с бензиновыми двигателями 1,2 l / 1,4 l) | ||
35 | 10 | Выключатель передних/задних противотуманных фар -E23- |
Лампа подсветки выключателя передних/задних противотуманных фар -L40- | ||
Двойная лампа накаливания левой фары -L1- | ||
Вставка панели приборов -K- | ||
Лампа дальнего света левой фары -M30- (до ноября 2006 г.) | ||
36 | 10 | Выключатель передних/задних противотуманных фар -E23- |
Лампа подсветки выключателя передних/задних противотуманных фар -L40- | ||
Двойная лампа накаливания левой фары -L1- | ||
Регулятор корректора фар -E102- | ||
Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- | ||
Лампа ближнего света левой фары -M29- (до ноября 2006 г.) | ||
37 | 10 | Выключатель фонарей заднего хода -F4- |
Левая лампа заднего хода -M16- | ||
Лампа правого фонаря заднего хода -M17- | ||
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
38 | 5 | Выключатель педали сцепления -F36- |
Выключатель педали тормоза -F47- | ||
Реле топливного насоса -J17- | ||
Вставка панели приборов -K- | ||
39 | 10 | Освещение багажного отделения -W3- |
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
40 | 10 | Выключатель стоп-сигналов -F- |
41 | 10 | Гудок or dual tone horn -H1- |
Блок управления бортовой сети -J519- | ||
42 | 25 | Выключатель приточного вентилятора -E9- |
43 | 5 | Лампа левого габаритного огня -M1- |
Лампа заднего левого фонаря -M4- (до декабря 2006 г.) | ||
Лампа левого стоп-сигнала/заднего фонаря -M21- | ||
Вставка панели приборов -K- | ||
44 | 10 | Форсунка, цилиндр 1 -N30- |
Форсунка цилиндра 2 -N31- | ||
Форсунка цилиндра 3 -N32- | ||
Форсунка, цилиндр 4 -N33- (Только для автомобилей с бензиновым двигателем 1,4 l) | ||
Блок управления двигателем -J623- | ||
45 | 10 | Лямбда-зонд -G39- |
Лямбда-зонд после катализатора -G130- | ||
5 | Выключатель педали сцепления -F36- | |
Выключатель педали тормоза -F47- | ||
Реле малой тепловой мощности -J359- | ||
Реле высокой тепловой мощности -J360- | ||
46 | 10 | Двойная лампа накаливания правой фары -L2- |
Лампа дальнего света правой фары -M32- (до ноября 2006 г.) | ||
47 | 10 | Двойная лампа накаливания правой фары -L2- |
Лампа ближнего света правой фары -M31- (до ноября 2006 г.) | ||
Электродвигатель корректора правой фары -V49- | ||
48 | 20 | Прикуриватель -U1- |
Лампа подсветки прикуривателя -L28- |
Предохранитель держателя реле
№ | (А) | Функция/компонент |
---|---|---|
А | 20 | Специальный предохранитель управления стеклоподъемником двери -S37- |
Предохранители сопротивления нагрева
№ | (А) | Функция/компонент |
---|---|---|
А | 40 | Нагревательное сопротивление Предохранитель 1 -S276- |
B | 40 | Нагревательное сопротивление Предохранитель 2 -S277- |
С | 40 | Сопротивление нагрева Предохранитель 3 -S278- |