Схема предохранителей Volkswagen Passat (B5) (1996-2005)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Volkswagen Passat (B5) (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Блок предохранителей салона Passat (B5) (1996-2005)
Панель предохранителей находится за крышкой на приборной панели со стороны водителя.
№ | А | Назначение |
---|---|---|
1 | 5 | Форсунка омывателя с подогревом |
2 | 10 | Система указателей поворота |
3 | — | Не используется |
4 | 5 | Освещение номерного знака |
5 | 10 | Сиденья с электроприводом, кондиционер, телематика, многофункциональный руль, люк с электроприводом, регулировка зеркал, HomeLink |
6 | 5 | Модуль комфорта Система комфорта |
7 | 10 | ABS, Система круиз-контроля, Блок управления двигателем |
8 | 5 | Автоматическая регулировка луча фар |
9 | 5 | Помощь при парковке |
10 | 5 | CD-чейнджер, телематика, многофункциональный руль, навигация, радио |
11 | 5 | Сиденья с электроприводом и памятью |
12 | 10 | B+ (положительное напряжение аккумулятора) для разъема канала передачи данных (DLC) |
13 | 10 | Тормозные огни |
14 | 10 | Модульная система комфорта |
15 | 10 | Инстр. приборная панель, кондиционер, автоматическая коробка передач |
16 | 5 | АБС, датчик угла поворота рулевого колеса |
17 |
10
15 |
Розетка, Телематика |
18 | 10 | Правая фара, дальний свет |
19 | 10 | Левая фара, дальний свет |
20 | 15 | Правая фара, ближний свет |
21 | 15 | Левая фара, ближний свет |
22 | 5 | Парклайт, справа |
23 | 5 | Парклайт, левый |
24 | 25 | Система стеклоочистителя |
25 | 30 | Вентилятор свежего воздуха, управление рециркуляцией, кондиционер, люк с электроприводом |
26 | 30 | Обогрев заднего стекла |
27 | 15 | Система стеклоочистителя заднего стекла |
28 | 20 | Топливный насос (ТН) |
29 | 20 | Блок управления двигателем, вентилятор охлаждающей жидкости |
30 | 20 | Люк на крыше |
31 | 15 | Фонари заднего хода, система круиз-контроля, автоматическая коробка передач, регулировки зеркал, диагностика |
32 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), система круиз-контроля |
33 | 15 | Прикуриватель |
34 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM), форсунки |
35 | 30 | Розетка для прицепа |
36 | 15 | Противотуманные фары |
37 | 20 | Радиосистема, навигация |
38 | 15 | Модульная система комфорта |
39 | 15 | Система аварийных мигалок |
40 | 25 | Двойной рожок |
41 | 25 | Телематика |
42 | 25 | ABS |
43 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM) |
44 | 30 | Сиденья с подогревом |
Релейный блок со стороны водителя
Он находится за панелью со стороны водителя.
Модуль 1
№ | Расположение реле | |
---|---|---|
1 | Управление вентилятором охлаждающей жидкости (FC)-реле кондиционера (373) | |
2 | Реле люка (79) | |
3 | Реле сцепления кондиционера (267) | |
Реле сцепления кондиционера (384) | ||
4 | Реле включения дневных ходовых огней (173) | |
5 | Реле сигнализации такси | |
Реле дальнего света фар | ||
Реле аварийного мигания | ||
6 | Реле освещения рычага селектора | |
7 | Реле противотуманных фар (381) | |
8 | Модуль управления многофункциональным рулевым колесом (451) | |
Модуль управления многофункциональным рулевым колесом (452) | ||
9 | Модуль управления многофункциональным рулевым колесом (451) | |
Модуль управления многофункциональным рулевым колесом (452) | ||
10 | Реле усилителя тормозов (373) | |
11 | Реле сигнализации такси | |
Реле аварийного мигания (200) | ||
12 | Двойное реле звукового сигнала (53) | |
Реле сигнализации такси | ||
13 | Реле парковочного/нейтрального положения (PNP) (175) | |
Положение реле блокировки запуска-муфта (53) | ||
|
||
А | 25 | Предохранитель для такси |
B | 20 | Предохранитель для такси |
B | 10 | Левая фара дальнего света, |
С | 15 | Предохранитель вакуумного насоса тормозной системы |
D | 20 | Предохранитель для розетки (12 В) Задняя консоль |
E | 5 | Предохранитель для такси |
E | 10 | Правая фара дальнего света, |
|
||
1а | Двойное реле звукового сигнала (53) | |
2b | Реле снижения нагрузки (370) | |
3с | Не используется | |
4d | Реле топливного насоса (FP) (372) (409) | |
V | Реле прерывистого режима стеклоочистителя/омывателя (377) (389) | |
Реле прерывистого режима стеклоочистителя/омывателя/датчик дождя (192) | ||
VI | Реле прерывистого режима стеклоочистителя/омывателя (377) (389) | |
Реле прерывистого режима стеклоочистителя/омывателя/датчик дождя (192) | ||
|
||
А | 20 | Предохранитель розетки 12В I в багажном отделении |
B | 20 | Предохранитель розетки 12В II в багажном отделении |
С | 10 | Предохранитель для такси |
* Цифры в скобках указывают номер производственного контроля, выбитый на корпусе реле. |
Модуль 2
№ | Расположение реле |
---|---|
1 | Не используется |
2 | Не используется |
3 | Реле управления вентилятором охлаждающей жидкости (FC) 80 Вт (373) |
4 | Не используется |
5 | Реле управления вентилятором охлаждающей жидкости первой скорости (FC) (373) |
6 | Реле управления вентилятором охлаждающей жидкости (FC) (373) |
7 | Реле ABS с ESP (373) |
8 | Реле управления вентилятором охлаждающей жидкости (FC) (370) |
|
|
30А | Предохранитель гидравлического насоса ABS |
30А | Предохранитель стеклоподъемника |
30А | Предохранитель вентилятора охлаждающей жидкости |
40А | |
60А | |
5А | Предохранитель вентилятора охлаждающей жидкости |
30А | Предохранитель гидравлического насоса ABS |
50А | |
30А | Автоматический выключатель сиденья с электроприводом — сиденье пассажира |
30А | Автоматический выключатель сиденья с электроприводом — сиденье водителя |
30А | Охранная сигнализация с противоугонной системой ‐ Телематика |
15А | Сигнализация с противоугонной системой |
* Цифры в скобках указывают номер производственного контроля, выбитый на корпусе реле. |
Панель реле в моторном отсеке Passat (B5) (1996-2005)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
B | 10 | Предохранитель форсунок (S116) |
B | 5 | Предохранитель вспомогательного насоса охлаждающей жидкости двигателя (EC) |
D | 50 | Предохранитель насоса вторичного воздуха (S130) |
E | 40 | Предохранитель клеммы катушки зажигания (S115) |
F | 5 | Модуль управления двигателем (ECM) Предохранитель (S102) |
G | 10 | Предохранитель электронной системы двигателя (S282) |
1 | Реле питания модуля управления двигателем Motronic (167), код двигателя BDP | |
2 | Реле насоса подачи вторичного воздуха (AIR) (373), (100) | |
3 | Реле питания модуля управления двигателем Motronic (429), (219) | |
Реле насоса вспомогательной охлаждающей жидкости двигателя (EC) (53), (411) |