Схема предохранителей Volkswagen Touareg (2002-2005)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Volkswagen Touareg (7L) (2002, 2003, 2004, 2005).
Блок предохранителей панели Touareg (2002-2005)
Панель предохранителей расположена за крышкой на левой стороне приборной панели.
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
SB1 | Прикуриватель | 20 |
SB2 | Приемник дистанционного управления дополнительным жидкостным отопителем, циркуляционным насосом, охлаждающей жидкостью | 5 |
SB3 | Розетка 12 В (сзади справа), задний прикуриватель | 20 |
SB4 | Дополнительный жидкостный отопитель/дополнительный отопитель |
15
20(*1) |
SB5 | 12 V socket 2 (front centre console), 12 V socket 3 (rear) | 20 |
SB6 | Блок управления авторизацией входа/пуска | 15 |
SB7 | Блок управления выбором антенны, диагностический разъем | 5 |
SB8 | Мотор стеклоочистителя | 30 |
SB9 | Блок управления бортовой сети/насос омывателя | 15 |
SB10 | Стеклоподъемник задний левый | 25 |
SB11 | Центральный замок/блок управления задней левой двери, передний левый | 15 |
SB12 | Блок управления бортовой сетью, освещение салона | 20 |
SB13 | Не назначен | — |
SB14 | Стеклоподъемник передний левый | 25 |
SB15 | Центральный блок управления системой комфорта, лампы правого стоп-сигнала/заднего фонаря | 15 |
SB16 | Блок управления бортовой сети/фанфары | 20 |
SB17 | Блок управления бортовой сети/указатели поворота, левый габаритный огонь | 10 |
SB18 | Насос омывателя фар | 20 |
SB19 | Блок управления бортовой сети/противотуманные фары | 15 |
SB20 | Не назначен | — |
SB21 | Блок управления бортовой сетью | 15 |
SB22 | Блок управления блокировкой межколесного дифференциала | 30 |
SB23 | Блок управления межосевым дифференциалом, блок управления расцеплением стабилизатора поперечной устойчивости | 10 |
SB24 | Блок управления системой контроля давления в шинах | 5 |
SB25 | Блок управления регулировки высоты рулевой колонки/ремня безопасности | 15 |
SB26 | Система подушек безопасности, блок управления двигателем, вставка панели приборов, главный/разъединительный выключатель аккумуляторной батареи, выключатель педали тормоза (двигатель 4,2 л) — выключатель педали сцепления (двигатель 3,2 л. Двигатель 3,0 л), реле отключения стоп-сигналов для ESP (двигатель 4,2 л) , расходомер воздуха 1 / 2 (двигатель 5.01), расходомер воздуха (двигатель 2.5 л, двигатель 3.0 л) | 5 |
SB27 | Не назначен | — |
SB28 | Не назначен | — |
SB29 | Не назначен | — |
SB30 | Не назначен | — |
SB31 | Не назначен | — |
SB32 | Не назначен | — |
SB33 | Блок управления электроникой рулевой колонки, обогрев рулевого колеса | 15 |
SB34 | Охранная сигнализация, регуляторы обогрева передних/задних сидений (до 10.2003), ультразвуковой датчик охранной сигнализации, датчик крена автомобиля | 5 |
SB35 | Блок управления бортовой сети, левый ближний свет, дальний свет | 15 |
SB36 | Блок управления бортовой сетью | 10 |
SB37 | Не назначен | — |
SB38 | Выключатель стоп-сигнала | 10 |
SB39 | Реле системы кондиционирования, реле X-контакта, реле подачи напряжения на клемму 15, комбинация приборов, реле обогрева сидений (до 10.2003), обогрев заднего стекла, реле транспортного режима | 5 |
SB40 | Блок управления в комбинации приборов | 5 |
SB41 | Блок управления авторизацией входа/пуска | 15 |
SB42 | Блок управления регулировкой сдвижного люка | 30 |
SB43 | Не назначен | — |
SB44 | Продольная регулировка левого сиденья, регулятор угла наклона сиденья (без памяти), блок управления продольной регулировкой левого сиденья/регулировкой рулевой колонки | 30 |
SB45 | Регулятор высоты левого сиденья, регулятор спинки левого сиденья, блок управления подогревом левого/правого заднего сиденья | 30 |
SB46 | Не назначен | — |
SB47 | Блок управления блокировкой межколесного дифференциала | 10 |
SB48 | Не назначен | — |
SB49 | Блок управления сервотроником, блок управления расцеплением стабилизатора поперечной устойчивости | 5 |
SB50 | Нагревательный элемент системы вентиляции картера, клапан подачи вторичного воздуха | 10 |
SB51 | Датчик качества воздуха, контактный выключатель стояночного тормоза, диагностический разъем, реле транспортного режима | 5 |
SB52 | Мотор стеклоочистителя заднего стекла | 30 |
SB53 | Обогрев наружных зеркал, выключатель освещения, блок управления электроникой на рулевой колонке | 5 |
SB54 | Корректор фар | 10 |
SB55 | Реле системы кондиционирования, реле приточного вентилятора 2-й скорости | 15 |
SB56 | Реле изоляции солнечных батарей, двигатель для регулировки переднего вентилятора Bitron | 40 |
SB57 | Мотор для регулировки заднего вентилятора Bitron | 40 |
1) С июля 2004 г. |
Правый блок предохранителей приборной панели
Панель предохранителей расположена за крышкой на правом конце приборной панели.
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
1 | Розетка тягово-сцепного устройства (Hella), блок управления детектором прицепа (Westfalia) | 15 |
2 | Блок управления системой помощи при парковке | 5 |
3 | Блок управления детектором прицепа | 15 |
4 | Телематика, телефон | 5 |
5 | Блок управления детектором прицепа (Westfalia) | 15 |
6 | АБС с блоком управления EDS | 30 |
7 | Блок управления раздаточной коробкой | 5 |
8 | Блок управления бортовой сетью/дополнительный дальний свет | 20 |
9 | Не назначен | — |
10 | ТВ-тюнер | 5 |
11 | Радио, блок управления с дисплеем для радио/навигационной системы | 10 |
12 | Усилитель звуковой системы | 30 |
13 | Не назначен | — |
14 | Центральный блок управления системой комфорта, лампы левого стоп-сигнала/заднего фонаря | 15 |
15 | Задний правый стеклоподъемник | 25 |
16 | Освещение багажного отделения | 10 |
17 | Блок управления бортовой сети, правый ближний/дальний свет | 15 |
18 | Реле обогрева заднего стекла | 30 |
19 | Не назначен | — |
20 | Не назначен | — |
21 | Выпуск запасного колеса | 10 |
22 | Блок управления подогревом сиденья водителя Блок управления подогревом сиденья переднего пассажира | 30 |
23 | Блок управления климаттроником | 10 |
24 | Регулировка сиденья переднего пассажира с блоком памяти | 30 |
25 | Задний блок управления и индикации Climatronic | 5 |
26 | Не назначен | — |
27 | Адаптивный блок управления подвеской | 15 |
28 | Не назначен | — |
29 | Блок управления автоматической коробкой передач | 10 |
30 | Реле системы фиксации мощности | 20 |
31 | Центральный блок управления системой комфорта | 15 |
32 | Блок управления двери переднего пассажира, | 10 |
Блок управления задней правой дверью | ||
33 | Индивидуализация | 15 |
34 | Стеклоподъемник передний правый | 25 |
35 | Блок управления бортовой сети/указатели поворота, правый габаритный огонь | 10 |
36 | Модуль крыши, телефон, модуль компаса (управление распознаванием положения автомобиля | 5 |
37 | Не назначен | — |
38 | Кнопка TCS/ESP | 10 |
АБС с блоком управления EDS | ||
39 | Реле обогрева ветрового стекла для левой стороны, реле обогрева ветрового стекла для правой стороны. | 5 |
40 | Блок управления раздаточной коробкой | 10 |
41 | Блок управления детектором прицепа (Westfalia) | 10 |
42 | Блок управления гаражными воротами, контрольная лампа открывания гаражных ворот | 5 |
43 | Выключатель света заднего хода | 5 |
44 | Регуляторы обогрева передних/задних сидений (с 11.2003) | 5 |
45 | Не назначен | 5 |
46 | Не назначен | — |
47 | Не назначен | — |
48 | Адаптивный блок управления подвеской | 10 |
49 | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, Телефон | 5 |
50 | Кнопка расцепления стабилизатора поперечной устойчивости | 5 |
51 | Блок управления автоматической коробкой передач | 20 |
52 | Переключатель Tiptronic, соленоид блокировки рычага селектора в положении P, многофункциональный переключатель | 5 |
53 | Реле обогрева лобового стекла с левой стороны | 30 |
54 | Реле обогрева ветрового стекла с правой стороны | 30 |
55 | Не назначен | — |
56 | АБС с блоком управления EDS | 40 |
57 | Блок управления раздаточной коробкой | 40 |
Релейный блок салона под приборной панелью
Он находится под приборной панелью рядом с центральной консолью.
№ | Реле |
---|---|
D1 | Блок управления сервотроником — J236 (463) |
D2 | Реле силовой блокировки — J714 (404) |
D3 | Реле компрессора адаптивной подвески — J403 (373) |
D4 | Не назначен |
D5 | Реле системы кондиционирования воздуха — J32 (100) |
D6 | Реле 2-й скорости вентилятора приточного воздуха — J486 (404) только модели с системой кондиционирования воздуха с ручным управлением |
D7 | Реле обогрева заднего стекла — J9 (53) |
D8 | Реле обогрева сидений — J83 (404), до 01.2003 |
D9 | Реле подавления стоп-сигналов — J508 (444) |
Е1 | Реле изоляции солнечных батарей — J309 (79) |
Е2 | Реле освобождения запасного колеса — J732 (404) |
Е3 | Реле системы кондиционирования воздуха — J32 (53) |
Е4 | Реле циркуляционного насоса — J160 (404) |
Е5 | Реле потребителей пуска (432), только дизельный двигатель 5,0 л |
Е6 | Не назначен |
Е7 | Реле омывателя фар — J39 (53) |
Е8 | Реле остаточного тепла — J708 (404), только модели с бензиновыми двигателями 3,2 л или 4,2 л |
Е9 | Не назначен |
Блок предохранителей под сиденьем водителя
Находится на аккумуляторе под сиденьем водителя.
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
SD1 | Левый блок предохранителей | 150 |
SD2 | Правый блок предохранителей | 150 |
SD3 | Правый блок предохранителей | 60 |
SD4 | E-box, левый блок предохранителей | 60 |
SD5 | Клемма 15 реле | 60 |
SD7 | Параллельная схема батареи | 250 |
SD8 | электронный ящик | 150 |
SD9 | Блок управления бортовой сетью | 5 |
SD10 | Блок управления бортовой сетью | 10 |
SD11 | Диагностический кабель стартера | 5 |
SD12 | Не назначен | — |
SD13 | Двигатель компрессора с адаптивной подвеской | 40 |
SD14 | Не назначен | — |
|
||
1 | Главный/разъединительный выключатель аккумуляторной батареи — E74 | |
2 | Реле питания клеммы 15 — J329 (100 или 433, в зависимости от комплектации) | |
3 | Реле цепи зарядки второго аккумулятора — J713 |
Блок предохранителей моторного отсека Touareg (2002-2005)
Бензиновая версия
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
S1 | Вентилятор 1 | 60 |
S2 | Вентилятор 2 | 30 |
S3 | Двигатель насоса вторичного воздуха | 40 |
S4 | 3,2 л: Не назначено | 40 |
4,2 л: Электродвигатель насоса вторичного воздуха 2 | ||
S5 | Не назначен | — |
S6 | Не назначен | — |
S7 | 3,2 л: Катушки зажигания для цилиндров 1-3, форсунки для цилиндров 1-3 | 20 |
4,2 л: Катушки зажигания с выходными каскадами для цилиндров 1-8 | ||
S8 | 3,2 л: Катушки зажигания для цилиндров 4-6, форсунки для цилиндров 4-6 | 20 |
4,2 л: Форсунки 1-8 цилиндры | ||
S9 | 3,2 л: Блок управления двигателем, клапан управления впускным распредвалом, клапан управления выпускным распредвалом, регулируемый клапан переключения впускного коллектора | 30 |
4,2 л: Блок управления двигателем, клапан 1 управления впускным распредвалом, клапан 2 управления фазой выпуска, клапан переключения впускного коллектора, клапан переключения 2 впускного коллектора | ||
S10 | 3,2 л: диагностика течи топливного бака, датчик высокого давления системы кондиционирования, клапан фильтра с активированным углем, блок управления вентилятором радиатора, блок управления 2 вентилятора радиатора, реле усилителя тормозов | 10 |
4,2 л: Диагностика течи топливного бака, датчик высокого давления системы кондиционирования воздуха, электромагнитный клапан 1 системы фильтрации с активированным углем, электромагнитный клапан 2 системы фильтрации с активированным углем, блок управления вентилятором радиатора, блок управления вентилятором радиатора 2, регулирующий клапан кондиционера компрессор, блок управления Climatronic, датчик уровня/температуры масла | ||
S11 | 3,2 л: датчик уровня/температуры масла, регулирующий клапан компрессора кондиционера, блок управления Climatronic | 15 |
4,2 л: Клапан подачи вторичного воздуха | ||
S12 | 3,2 л: Реле насоса вторичного воздуха, реле насоса выбега, реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости | 5 |
4,2 л: Реле насоса вторичного воздуха | ||
S13 | Топливный насос 2 | 15 |
S14 | Топливный насос 1 | 15 |
S15 | 3,2 л: Реле электропитания Motronic, земля 2 | 10 |
4,2 л: Блок управления двигателем, реле подачи тока Motronic, реле топливного насоса, реле электробензонасоса II | ||
S16 | 3,2 л: Непрерывная циркуляция насоса охлаждающей жидкости, вакуумный насос тормозов | 30 |
4,2 л: Реле усилителя тормозов, вакуумный насос тормозов, реле непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости, насос охлаждающей жидкости, циркуляционный насос (только модели с дополнительным жидкостным отопителем) | ||
S17 | 3,2 л: Лямбда-зонды перед каталитическим нейтрализатором | 15 |
4,2 л: Ряд цилиндров 1 Лямбда-зонд перед катализатором, ряд цилиндров 2 Лямбда-зонд 2 перед катализатором | ||
S18 | 3,2 л: Лямбда-зонды после катализатора | 7.5 |
4,2 л: Лямбда-зонд после катализатора 1-го ряда цилиндров, лямбда-зонд 2 после катализатора 2-го ряда цилиндров | ||
|
||
А1 | 3,2 л: Реле подачи тока Motronic 2 — J670 (53) | |
4,2 л: Не назначено | ||
А2 | Не назначен | |
A3 | 3,2 л: Реле подачи тока Motronic — J271 (167) | |
4,2 л: Реле подачи тока Motronic — J271 (614) | ||
A4 | Реле насоса вторичного воздуха — J299 (100) | |
А5 | Реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости — J496 (404) | |
A6 | 3,2 л: Реле топливного насоса — J17 (404) | |
4,2 л: Реле электрического топливного насоса 2 — J49 (404) | ||
B1 | Не назначен | |
B2 | Не назначен | |
B3 | Не назначен | |
В4 | Не назначен | |
В5 | Не назначен | |
В6 | Реле усилителя тормозов — J569 (404), только модели с автоматической коробкой передач | |
С19 | 3,2 л: Реле электрического топливного насоса 2 — J49 (404) | |
4,2 л: Реле топливного насоса — J17 (404) | ||
С20 | Реле питания клеммы 50 — J682 (433) |
Дизельная версия
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
S1 | Вентилятор 1 | 60 |
S2 | Вентилятор 2 | 30 |
S3 | 5,0 л: Свечи накаливания 1 |
60
80(*1,2) |
2,5 л: Свеча накаливания 1-5 | ||
3,0 л: Свеча накаливания 1-6 | ||
S4 | 5,0 л: Свечи накаливания 2 |
60
80(*1) |
2,5, 3,0 л: Не назначено | ||
S5 | Не назначен | — |
S6 | 5,0 л: Пусковое оборудование, топливный насос, система зажигания (только модели со вторым аккумулятором) | 60 |
2,5, 3,0 л: Не назначено | ||
S7 | 5,0 л: Охлаждение топлива, дополнительный насос охлаждающей жидкости | 10 |
2,5 л: Не назначено | ||
3,0 л: Клапан регулировки давления топлива, клапан дозирования топлива, насос охлаждающей жидкости | ||
S8 | 5,0 л: Блок управления двигателем 2 | 30 |
2,5, 3,0 л: Не назначено | ||
S9 | 2,5, 5,0 л: Блок управления двигателем 1 | 30 |
3,0 л: Блок управления системой непосредственного впрыска дизельного топлива | ||
S10 | 5,0 л: Датчик давления в системе кондиционирования, клапан рециркуляции отработавших газов, реле топливного насоса, блок управления вентилятором радиатора, блок управления вентилятором радиатора 2 | |
2,5 л: Клапан рециркуляции ОГ, электромагнитный клапан регулировки давления наддува, нагревательный элемент сапуна картера, датчик высокого давления системы кондиционирования, регулирующий клапан компрессора кондиционера, реле топливного насоса, блок управления вентилятором радиатора, блок управления вентилятором радиатора 2, блок управления Climatronic/Climatic, реле непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости, реле насоса охлаждения топлива, клапан переключения заслонок впускного коллектора, клапан переключения радиатора, рециркуляция отработавших газов (*3) | ||
3,0 л: Блок управления АКПП, клапан рециркуляции отработавших газов, клапан переключения охладителя системы рециркуляции отработавших газов, электродвигатель заслонки впускного коллектора, электродвигатель заслонки впускного коллектора 2, блок управления дроссельной заслонкой, блок управления турбонагнетателем 1, регулирующий клапан компрессора кондиционера, реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости, блок управления системой кондиционирования, блок управления Climatronic, блок управления вентилятором радиатора, блок управления 2 вентилятора радиатора, датчик высокого давления, клапан переключения регулируемого впускного коллектора, реле топливного насоса | ||
S11 | 5,0 л: Регулируемый термостат системы охлаждения двигателя, регулирующий клапан компрессора кондиционера, датчик уровня/температуры масла, исполнительные электродвигатели турбонагнетателя 1 / 2, электродвигатель заслонок впускного коллектора 1 / 2 | 15 |
2,5, 3,0 л: Датчик уровня/температуры масла | ||
S12 | 5,0 л: Реле свечей накаливания 1/2, дополнительный насос охлаждающей жидкости, охлаждение топлива, датчик педали тормоза для системы круиз-контроля | 5 |
2,5 л: Реле свечей накаливания, реле продолжения циркуляции охлаждающей жидкости, датчик педали тормоза | ||
3,0 л: Датчик педали тормоза | ||
S13 | 5,0 л: Топливный насос 1 | 15 |
S13 | 2,5 л: Насос наддува топливной системы, топливный насос, реле наддува контура бака, насос охлаждения топлива | 25 |
3,0 л: Реле наддува контура бака, насос наддува топливной системы, топливный насос, циркуляционный насос | ||
S14 | Не назначен | — |
S15 | 3,0, 5,0 л: Реле питания клеммы 30 | 10 |
2,5 л: Не назначено | ||
S16 | 5,0 л: Реле параллельной цепи аккумулятора | 10 |
2,5, 3,0 л: Не назначено | ||
S17 | 5,0 л: Лямбда-зонд дизель 1/2 | 20 |
2,5 л: Не назначено | ||
3,0 л: Лямбда-зонд | ||
S18 | Не назначен | — |
|
||
А1 | 5,0 л: Реле питания клеммы 30 — J317 (207) | |
2,5 л: Реле топливного насоса — J17 (53) | ||
3,0 л: Не назначено | ||
А2 | 5,0 л: Клемма 30 реле питания 2 — J689 (207) | |
2,5 л: Реле питания клеммы 30 — J317 (109) | ||
3,0 л: Реле питания клеммы 30 — J317 (219) | ||
A3 | 2,5, 5,0 л: Не назначено | |
3,0 л: Блок управления автоматическим периодом накаливания — J179 (639) | ||
A4 | 5,0 л: Реле свечей накаливания — J52 (202) | |
2,5 л: Реле свечей накаливания — J52 (103) | ||
3,0 л: Не назначено | ||
А5 | Реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости — J496 (404) | |
A6 | 2,5, 5,0 л: Реле насоса охлаждения топлива — J445 (404) | |
3,0 л: Не назначено | ||
B1 | Не назначен | |
B2 | 3,0, 5,0 л: Реле топливного насоса — J17 (53) | |
2,5 л: Не назначено | ||
B3 | 5,0 л: Реле 2 свечей накаливания — J495 (202) | |
2,5, 3,0 л: Не назначено | ||
В4 | 5,0 л: Реле питания клемм 1 — J701 (100) | |
2,5, 3,0 л: Не назначено | ||
В5 | Не назначен | |
В6 | Не назначен | |
С19 | Реле наддува контура бака — J715 (404) только с дополнительным жидкостным отопителем | |
С20 | Реле питания клеммы 50 — J682 (433) | |
1) С 01.2004 (5,0 л (V10) TDI)
2) С 03.2003 (2,5 л (R5)) 3) Только модели с автоматической коробкой передач |