Схема предохранителей Volvo V60 (2011-2018)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Volvo V60, V60 Cross Country / V60 Polestar (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Расположение блоков в Volvo V60 (2011-2018)
- Блок моторного отсека
- Под бардачком №1
- Под бардачком №2
- В багажнике
- Блок моторного отсека (только с Start/Stop)
Блок предохранителей моторного отсека V60 (2011-2018)
На внутренней стороне крышки находится этикетка, на которой указано расположение предохранителей.
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный предохранитель CEM KL30B | 50 |
| 2 | Первичный предохранитель CEM KL30A | 50 |
| 3 | Первичный предохранитель RJBA KL30 | 60 |
| 4 | Первичный предохранитель CJB KL30 | 60 |
| 5 | Первичный предохранитель CJB 15E KL30 | 60 |
| 6 | Не используется | — |
| 7 | Предпусковой подогреватель воздуха PTC | 100 |
| 8 | 2011-2013: Омыватели фар | 20 |
| 2014-2018: Обогрев лобового стекла, левая сторона | 40 | |
| 9 | Дворники | 30 |
| 10 | Автономный обогреватель | 25 |
| 11 | Вентилятор | 40 |
| 12 | 2014-2018: Обогрев лобового стекла, правая сторона | 40 |
| 13 | насос АБС | 40 |
| 14 | Клапаны АБС | 20 |
| 15 | 2014-2018: Омыватели фар | 20 |
| 16 | Регулировка угла наклона фар, активные ксеноновые фары — ABL | 10 |
| 17 | Первичный предохранитель CEM | 20 |
| 18 | ABS | 5 |
| 19 | Усилитель руля, зависящий от скорости | 5 |
| 20 | Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач, подушки безопасности | 10 |
| 21 | Форсунки омывателя с подогревом | 10 |
| 22 | 2011-2012: Катушка реле, реле, вакуумный насос (5-цил. Бензин / 2.0T) | 5 |
| 23 | Управление фарами | 5 |
| 24 | Не используется | — |
| 25 | Не используется | — |
| 26 | Не используется | — |
| 27 | Реле, коробка моторного отсека | 5 |
| 28 | Дополнительные лампы | 20 |
| 29 | Гудок | 15 |
| 30 | 2011-2018: Модуль управления двигателем (ECM) | 10 |
| 2016-2018, 4-цил.: Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | |
| 31 | Модуль управления коробкой передач | 15 |
| 32 | 2011-2016: Компрессор кондиционера, | 15 |
| 2012-2018, дизель: Подпорный насос охлаждающей жидкости | ||
| 33 | Катушки реле | 5 |
| 34 | 2011-2016: Реле стартера | 30 |
| 35 | Катушки зажигания (4-цил. бензин), Модуль управления накалом (5-цил. дизель) | 10 |
| Модуль управления двигателем (4-цил.), Катушки зажигания (5-, 6-цил. бензин), Конденсатор (6-цил.) | 20 | |
| 36 | 2011-2013: Модуль управления двигателем (бензин) | 10 |
| 2014-2015: Блок управления двигателем (бензиновый кроме 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)) | ||
| 2016: Модуль управления двигателем (5, 6-цил. бензин) | ||
| 2011-2013: Модуль управления двигателем (дизель) | 15 | |
| 2014-2015: Модуль управления двигателем (дизель 1,6 л, 5-цил. дизель) | ||
| 2016-2018: Модуль управления двигателем (5-цил. дизель) | ||
| 2014-2015: Модуль управления двигателем (4-цил. 2,0 л (однако относится к двигателю B4204T7)) | 20 | |
| 2016-2018: Модуль управления двигателем (4-цил.) | ||
| 37 | 2011: ДМРВ, клапаны (5-цил. дизель) | 15 |
| 2012: Датчик массового расхода воздуха (5, 6-цил.), Клапаны управления (5-цил. дизель), Форсунки (5, 6-цил. бензин), Блок управления двигателем (6-цил.) | ||
| 2013-2016: ДМРВ (5-цил. дизель, 6-цил.); Клапаны управления (5-цил. Дизель); Форсунки (5, 6-цил. бензиновые); Модуль управления двигателем (5-цил. бензин, 6-цил.) | ||
| 2017-2018: Расходомер воздуха (5-цил. дизель); Клапаны управления (5-цил. Дизель) | ||
| 2012-2013: Клапана (1,6 л бензин), ДМРВ (1,6 л бензин), ДМРВ (D4162T), Регулирующий клапан, расход топлива (D4162T) | 10 | |
| 2014: Клапана (бензин 1,6 л); датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7.)); Термостат (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7.)); Клапан EVAP (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7.)); Клапан охлаждения системы климат-контроля (4-цил. 2,0 л дизель); Помпа охлаждения EGR (4-цил. 2,0 л дизель) Датчик массового расхода воздуха (двигатель D4162T); Клапан управления подачей топлива (двигатель Д4162Т) | ||
| 2015: Клапана (бензин 1,6 л); датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Термостат (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); клапан EVAP (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Помпа охлаждения EGR (4-цил. 2,0 л дизель), Клапан регулятора подачи топлива (двигатель D4162T) | ||
| 2016-2018: ДМРВ (4-цил.); Термостат(4-цил. бензин); клапан EVAP (4-цил. бензин); Насос охлаждения для EGR (4-цил. Дизель) | ||
| 38 | 2011: Клапаны двигателя | 10 |
| 2012: Компрессор кондиционера (5, 6-цил.), Клапаны двигателя, Блок управления двигателем (6-цил.), Соленоиды (6-цил. без турбонаддува), Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува) , Датчик массового расхода воздуха (4-цил. 2,0 л бензин), Датчик уровня масла (5-цил. дизель), Насос охлаждающей жидкости (D4162T) | ||
| 2013: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6-цил.); Клапаны, модуль управления двигателем (6-цил.) Соленоиды (6-цил. без турбонаддува); Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува); Датчик массового расхода воздуха (4-цил. 2,0 л бензин, 5-цил. бензин); Датчик уровня масла (5-цил. дизель), насос охлаждающей жидкости (D4162T) | ||
| 2014-2015: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6-цил.); Клапана (1,6 л, двигатель B4204T7; 5-цил., 6-цил.); Модуль управления двигателем (6-цил.); Соленоиды (6-цил. без турбонаддува); Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува); Датчик массового расхода воздуха (двигатель B4204T7; 5-цил. бензин); Датчик уровня масла (5-цил. дизель) | ||
| 2016: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6-цил.); Клапаны (5, 6-цил.); Модуль управления двигателем (6-цил.); Датчик массового расхода воздуха (5-цил. бензин); Датчик уровня масла | ||
| 2017-2018: Электромагнитная муфта кондиционера (5-цил. дизель); Клапаны (5-цил. Дизель); Датчик уровня масла | ||
| 2014-2015: Клапана (4-цил. 2,0 л (не касается двигателя B4204T7)); Масляный насос (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Lambdasond, центральный (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд, задний (4-цил. 2,0 л дизель) | 15 | |
| 2016-2018: Клапана (4-цил.); Масляный насос (4-цил. бензин); Лямбда-зонд, центральный (4-цил. бензин); Лямбдазонд, задний (4-цил. Дизель) | ||
| 39 | 2011: EVAP, Лямбда-зонд, Впрыск (бензин) | 15 |
| 2012-2013: Клапан EVAP (5, 6-цил. бензин), лямбда-зонды (5, 6-цил. бензин) | ||
| 2014-2015: Лямбда-зонд, передний (4-цил. 2,0 л (не касается двигателя B4204T7)); Лямбда-зонд, задний (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); клапан EVAP (5, 6-цил. бензин); Лямбдазонды (5, 6-цил. бензин) | ||
| 2016: Лямбда-зонд, передний (4-цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил. бензин), клапан EVAP (5-, 6-цил. бензин); Лямбда-зонды (5, 6-цил.); Крышка ролика радиатора модуля управления (5-цил. дизель) | ||
| 2017-2018: Лямбда-зонд, передний (4-цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил. бензин) Лямбда-зонды (5-цил. дизель); Блок управления, крышка валика радиатора (5-цил. дизель) | ||
| 2011: Лямбда-зонд (4-цилиндровый бензин, 5-цилиндровый дизель) | 10 | |
| 2012-2013: Lambda-sonds (4-cyl. petrol), Lambda-sond (diesel), Control module, radiator roller cover (manual 5-cyl. 2.0 l diesel) | ||
| 2014-2015: Лямбда-зонды (бензин 1,6 л, двигатель B4204T7); Лямбдазонд (5-цил. Дизель); Блок управления, крышка валика радиатора (дизель 1,6 л, 5-цил. дизель) | ||
| 40 | 2011: Вакуумный насос, клапан картера (5-цил. турбо, 2.0 GTDI) Подогрев дизельного фильтра | 20 |
| 2012: Вакуумный насос (5-цил. Бензин), Подогреватель вентиляции картера (5-цил. Бензин), Подогрев дизельного фильтра | ||
| 2013-2018: Подогрев дизельного фильтра | ||
| 2012: Насос охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop) | 10 | |
| 2013: Насос охлаждающей жидкости (1,6 л бензиновый Start/Stop, 5-цил. бензиновый Start/Stop); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. бензин); Масляный насос АКПП (5-цил. бензиновый Start/Stop) | ||
| 2014: Насос охлаждающей жидкости (бензиновый Start/Stop 1,6 л); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. бензин); Масляный насос АКПП(5-цил. бензин Старт/Стоп) | ||
| 2015: Насос охлаждающей жидкости (1,6 л, бензин Start/Stop) Насос охлаждающей жидкости (5-цил. бензин); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. бензин); Масляный насос АКПП (5-цил. бензиновый Start/Stop) | ||
| 2016: Насос охлаждающей жидкости (5-цил. бензин); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. бензин); Масляный насос АКПП (5-цил. бензиновый Start/Stop) | ||
| 2014-2015: Катушки зажигания (4-цил. 2,0 л бензин (не касается двигателя B4204T7)) | 15 | |
| 2016-2018: Катушки зажигания (4-цил. бензин) | ||
| 41 | 2011: Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. дизель) | 5 |
| 2013-2016: Блок управления, кожух радиатора (5-цил. бензин) | ||
| 2012: Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. дизель) | 10 | |
| 2013-2018: Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. дизель); Масляный насос АКПП (5-цил. дизель Start/Stop) | ||
| 2014: Электромагнитная муфта кондиционера (4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Модуль управления накалом (4-цил. 2,0 л дизель); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) | 15 | |
| 2015: Электромагнитная муфта кондиционера (4-цил. 2,0 л дизель); Модуль управления накалом (4-цил. 2,0 л дизель); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) | ||
| 2015: Электромагнитная муфта кондиционера (4-цил., 2,0 л, бензин (не относится к двигателю B4204T7)) | 7.5 | |
| 2016-2018: Электромагнитная муфта кондиционера (4-цил.); Модуль управления накалом (4-цил. дизель); Масляный насос (4-цил. Дизель) | ||
| 42 | 2011: Свечи накаливания (5-цил. дизель) | 70 |
| 2012-2018: Свечи накаливания (дизель) | ||
| 2014-2015: Насос охлаждающей жидкости (4-цил. 2,0 л бензин (не касается двигателя B4204T7)) | 50 | |
| 2016-2018: Насос охлаждающей жидкости (4-цил. бензин) | ||
| 43 | 2011-2012: Вентилятор охлаждения (4-5-цил. бензин) | 60 |
| 2013: Вентилятор охлаждения (4-цил., 5-цил. бензин) | ||
| 2014-2015: Вентилятор охлаждения (1,6 л, 4-цил. 2,0 л бензин, 5-цил бензин) | ||
| 2016: Вентилятор охлаждения (4-5-цил. бензин) | ||
| 2017-2018: Вентилятор охлаждения (бензин) | ||
| 2011-2012: Вентилятор охлаждения (6-цил. бензин), (5-цил. дизель) | 80 | |
| 2013: Вентилятор охлаждения (6-цил., 5-цил. дизель) | ||
| 2014-2015: Вентилятор охлаждения (6-цил., 4-цил. 2,0 л дизель, 5-цил. дизель) | ||
| 2016: Вентилятор охлаждения (6-цил., 4-, 5-цил. дизель) | ||
| 2017-2018: Вентилятор охлаждения (бензин, в зависимости от варианта вентилятора), Вентилятор охлаждения (дизель) | ||
| 44 | 2011: Электрогидравлический усилитель руля (1.6D) | 80 |
| 2011: Электрогидравлический усилитель руля (другое) | 100 | |
| 2012-2013: Электрогидравлический усилитель руля | ||
| 2014-2018: Усилитель руля |
Предохранители под капотом (только с Start/Stop)
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| А1 | Главный предохранитель центрального электрического блока в моторном отсеке | 175 |
| А2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком, блок реле/предохранителей под перчаточным ящиком, центральный электрический блок в багажном отделении | 175 |
| 1 | Электрический дополнительный обогреватель | 100 |
| 2 | Основной предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
| 3 | Основной предохранитель блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком | 60 |
| 4 | 2011-2015: Главный предохранитель центрального электрического блока в салоне с блоком предохранителей А под перчаточным ящиком | 60 |
| 2016-2018: Обогрев лобового стекла | ||
| 5 | Главный предохранитель центрального электрического блока в грузовом отсеке | 60 |
| 6 | Вентилятор | 40 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | Пусковое реле | 30 |
| 10 | 2011-2015: Внутренний диод | 50 |
| 11 | Поддержка батареи | 70 |
| 12 | 2012-2015: Центральный электронный модуль (CEM) (Опорное напряжение резервной батареи) | 15 |
| 2016-2018: Центральный электронный модуль (CEM) (Опорное напряжение резервной батареи) | 5 |
Блок предохранителей салона V60 (2011-2018)
Предохранители находятся под перчаточным ящиком.
Вставка №1
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | 2011: Первичный предохранитель, блок управления, аудиосистема, низкочастотный динамик | 40 |
| 2012-2018: Первичный предохранитель блока управления аудиосистемой, Первичный предохранитель предохранителей 16-20 | ||
| 2 | 2015-2018: Стеклоомыватели; Омыватель заднего стекла | 25 |
| 3 | Не используется | — |
| 4 | Не используется | — |
| 5 | Не используется | — |
| 6 | Дверные ручки, бесключевая система | 5 |
| 7 | Не используется | — |
| 8 | Панель управления, дверь водителя | 20 |
| 9 | Панель управления, дверь переднего пассажира | 20 |
| 10 | Панель управления, дверь заднего пассажира, правая | 20 |
| 11 | Панель управления, задняя пассажирская дверь, левая | 20 |
| 12 | без ключа | 7.5 |
| 13 | Сиденье с электроприводом со стороны водителя | 20 |
| 14 | Пассажирское сиденье с электроприводом | 20 |
| 15 | 2011-2012: Складной подголовник | 15 |
| 16 | Модуль управления информационно-развлекательной системой или экран | 5 |
| 17 | Модуль управления аудиосистемой, ТВ, Спутниковое радио, Цифровое радио | 10 |
| 18 | Модуль управления аудиосистемой или модуль управления Sensus | 15 |
| 19 | Телефон, Bluetooth™ | 5 |
| 20 | Не используется | — |
| 21 | Люк в крыше, внутреннее освещение крыши, датчик климата, электродвигатели заслонки воздухозаборника | 5 |
| 22 | 12 V socket, tunnel console | 15 |
| 23 | 2011: Обогрев сидений со стороны переднего пассажира | 15 |
| 2012-2018: Обогрев сиденья со стороны заднего пассажира справа | ||
| 24 | 2011: Обогрев переднего сиденья со стороны водителя | 15 |
| 2012-2018: Обогрев сиденья заднего пассажира слева | ||
| 25 | 2014-2018: Электрический дополнительный отопитель | 5 |
| 26 | 2011: Обогрев сиденья со стороны заднего правого пассажира | 15 |
| 2012-2018: Обогрев сидений переднего пассажира | ||
| 27 | 2011: Обогрев сиденья заднего пассажира слева | 15 |
| 2012-2018: Обогрев передних сидений со стороны водителя | ||
| 28 | Помощь при парковке, Парковочная камера, RTI, BLIS | 5 |
| 29 | 2011-2012: Модуль управления полным приводом | 10 |
| 2013-2018: Модуль управления полным приводом | 15 | |
| 30 | Активное шасси Four-C | 10 |
Вставка №2
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 2 | Не используется | — |
| 3 | Внутреннее освещение, Панель управления двери водителя, электрические стеклоподъемники, Передние сиденья с электроприводом, Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением | 7.5 |
| 4 | 2011-2013: Информационный дисплей (DIM) | 5 |
| 2014-2018: Комбинированная панель приборов | ||
| 5 | Адаптивный круиз-контроль, ACC; система предупреждения о столкновении | 10 |
| 6 | Освещение салона; Датчик дождя | 7.5 |
| 7 | Модуль рулевого колеса | 7.5 |
| 8 | Центральный замок, лючок бензобака | 10 |
| 9 | 2011-2013: Омыватель заднего стекла | 15 |
| 2014-2018: Рулевое колесо с подогревом | ||
| 10 | 2011-2013: Стеклоомыватели | 15 |
| 2014-2018: Обогрев лобового стекла | ||
| 11 | Отпирание, задняя дверь | 10 |
| 12 | 2013-2018: Складной подголовник | 10 |
| 13 | Топливный насос | 20 |
| 14 | Приемник ключа дистанционного управления, Сигнализация детектора движения, Климатическая панель | 5 |
| 15 | Блокировка руля | 15 |
| 16 | Сирена; Разъем канала передачи данных OBDII | 5 |
| 17 | Не используется | — |
| 18 | Подушки безопасности | 10 |
| 19 | Система предупреждения о столкновении | 5 |
| 20 | Датчик педали акселератора; затемнение салонного зеркала заднего вида; Обогрев задних сидений Электрический дополнительный обогреватель | 7.5 |
| 21 | 2014-2018: Модуль управления информационно-развлекательной системой (Performance); Аудио (производительность) | 15 |
| 22 | Стоп-сигнал | 5 |
| 23 | Люк на крыше | 20 |
| 24 | Иммобилайзер | 5 |
Блок предохранителей в багажнике V60 (2011-2018)
Находится под полом багажника.
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | Электрический стояночный тормоз, левый | 30 |
| 2 | Электрический стояночный тормоз, правый | 30 |
| 3 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 4 | Розетка для прицепа 2 | 15 |
| 5 | — | — |
| 6 | Розетка 12 В, грузовой отсек | 15 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | Розетка для прицепа 1 | 40 |
| 12 | — | — |









