Предохранители Toyota Prius (NHW11) (2000-2003)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Toyota Prius (NHW11) (2000, 2001, 2002, 2003).
Расположение блоков в салоне Toyota Prius (NHW11) (2000-2003)
- ЭБУ тормоза
- ЭБУ кузова
- Блок предохранителей
- Реле дневных ходовых огней
- Мигалка указателя поворота
- Компьютер с транспондерным ключом
- Приемник беспроводного дверного замка
- ЭБУ шлюза
- ЭБУ ЭМП
- Модуль управления двигателем
- Реле заднего хода
- ЭБУ гибридного автомобиля
- Усилитель кондиционера
- Датчик подушки безопасности в сборе
- ЭБУ блокировки переключения передач
Блок предохранителей салона Prius (NHW11) (2000-2003)
Панель предохранителей находится за крышкой на приборной панели со стороны водителя.
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Аудиосистема, подсветка пепельницы, система регулировки уровня света фар, аварийная сигнализация | |
| 2 | 10 | Датчик / счетчик, аварийная сигнализация, обогрев заднего стекла, индикатор напоминания об обслуживании / предупреждающие зуммеры, фонарь заднего хода, система стеклоподъемников, система кондиционирования воздуха | |
| 3 | 10 | Кондиционер | |
| 4 | 7.5 | Габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, боковые габаритные огни | |
| 5 | 5 | Система кондиционирования воздуха, антиблокировочная система тормозов, электроусилитель руля, система дневных ходовых огней | |
| 6 | 15 | Стоп-сигналы, высокие стоп-сигналы, антиблокировочная система тормозов | |
| 7 | 10 | Сигнальная лампа антиблокировочной тормозной системы, часы, аудиосистема, мультиинформационный дисплей, система блокировки переключения передач | |
| 8 | 30 | Стеклоочиститель | |
| 9 | 7.5 | Система кондиционирования воздуха, система дневных ходовых огней, система электроусилителя руля, система иммобилайзера гибридного автомобиля. | |
| 10 | 15 | Розетка | |
| 11 | 15 | стиральная машина | |
| 12 | 30 | Система дверных замков с электроприводом | |
| 13 | 10 | Подушки безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности | |
| 14 | — | — | |
| 15 | 7.5 | Бортовая система диагностики | |
| 16 | — | — | |
| 17 | 20 | Система электростеклоподъемников | |
| 18 | 5 | Предохранители «ACC», «CIG», «SRS ACC», «WASHER», «HTR», «WIPER», «ECU−IG» / «GAUGE» | |
| 19 | 40 | Обогрев заднего стекла | |
| 20 | 30 | Электрические стеклоподъемники | |
|
|
|||
| R1 | Зажигание (IG1) | ||
| R2 | Задние фонари (ХВОСТ) | ||
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) | ||
| R4 | — | ||
| R5 | Силовое реле (электростеклоподъемники) | ||
| R6 | Обогрев заднего стекла (DEF) | ||
- ЭБУ навигации
- Реле вентилятора аккумулятора
- ЭБУ батареи
- Блок плавких вставок
- Главное реле системы
Блок плавких вставок
Он находится в багажнике на плюсовой клемме аккумулятора.
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Инвертор / преобразователь | |
| 2 | 120 | «DC/DC», «BATT FAN», «HORN», «TURN-HAZ», «DOME», «THRO», «EFI», «AM2», «ABS №2», «ABS №3″, » Предохранители DC/DC-S», «HV», «HEAD» | |
| 3 | — | — |
Расположение блоков моторного отсека Prius (NHW11)
- Блок предохранителей
- Дополнительный блок предохранителей
- Релейная коробка
Блок предохранителей моторного отсека Prius (NHW11) (2000-2003)
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |
| 2 | — | — | |
| 3 | — | — | |
| 4 | 30 | Кондиционер | |
| 5 | 10 | Гудок | |
| 6 | — | — | |
| 7 | 10 | с дневными ходовыми огнями: правая фара (дальний свет) | |
| 8 | 15 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система иммобилайзера гибридного автомобиля | |
| 9 | 15 | Электронная система управления дроссельной заслонкой | |
| 10 | 10 | Правая фара | |
| 10 | с дневными ходовыми огнями: правая фара (ближний свет) | ||
| 11 | 10 | с дневным ходовым огнем: Левая фара (дальний свет) | |
| 12 | 10 | Вентилятор охлаждения аккумулятора | |
| 13 | 20 | Гидравлический усилитель тормозов | |
| 14 | 20 | Гибридная система | |
| 15 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 16 | 10 | Левая фара | |
| 10 | с дневным ходовым огнем: Левая фара (ближний свет) | ||
| 17 | 15 | Аудиосистема, мультиинформационный дисплей, освещение салона, освещение багажника, стеклоподъемники, беспроводная система дистанционного управления | |
| 18 | 10 | Указатель поворота, аварийная сигнализация | |
| 19 | 100 | Реле ACC, реле IG1, реле TAIL, «ABS №4», «HTR1», «HTR2», «ABS №1», «HTR3», «EMPS», «CDS FAN», «RDI», «HTR», Предохранители OBD II», «ECU-B», «STOP», «PWR1», «POWER», «DOOR», «DEF», «AM1» | |
| 20 | 30 | с дневными ходовыми огнями: Система дневных ходовых огней | |
| — | без дневных ходовых огней: короткий штифт | ||
| 21 | — | — | |
| 22 | 50 | Кондиционер | |
| 23 | 30 | Электрический вентилятор охлаждения | |
| 24 | 30 | Гидравлический усилитель тормозов | |
|
|
|||
| R1 | с дневными ходовыми огнями: Диммер (DIM) | ||
| без дневных ходовых огней: короткий штифт | |||
| R2 | Фара (ГОЛОВНАЯ) | ||
| R3 | Топливный насос (Реле размыкания цепи (C/OPN)) | ||
| R4 | Обогреватель (HTR) | ||
| R5 | с дневными ходовыми огнями: короткий штифт | ||
| R6 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
| R7 | Муфта компрессора кондиционера (CLR MG) | ||
| R8 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №1) | ||
| R9 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №2) | ||
| R10 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №3) | ||
| R11 | Зажигание (IG2) | ||
| R12 | Гудок | ||
Дополнительный блок предохранителей
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Антиблокировочная тормозная система | |
| 2 | 30 | Кондиционер | |
| 3 | — | — | |
| 4 | 30 | Кондиционер | |
| 5 | — | — | |
| 6 | 7.5 | Система дневных ходовых огней | |
| 7 | 50 | Кондиционер | |
| 8 | 50 | Электроусилитель руля | |
| 9 | 40 | Антиблокировочная тормозная система | |
|
|
|||
| R1 | Дневной ходовой свет (ДХО) | ||
| R2 | Антиблокировочная тормозная система (ABS SOL) | ||
| R3 | (A/CW/P) | ||
| R4 | Электроусилитель руля (EMPS) | ||
| R5 | Система кондиционирования воздуха (HTR3) | ||
| R6 | — | ||
| R7 | Система кондиционирования воздуха (HTR1) | ||
| R8 | Система кондиционирования воздуха (HTR2) | ||
Релейный блок
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | (ГИДРО МТР №1) |
| R2 | (ГИДРО МТР №2) |
| R3 | — |
| R4 | (ИГКТ) |















