Предохранители Toyota Tundra Double Cab (2004-2006)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Toyota Tundra Double Cab (2004, 2005, 2006).
Расположение блоков в салоне Toyota Tundra Double Cab (2004-2006)
- Реле отключения ACC
- Мигалка указателя поворота
- Релейная коробка
- Блок предохранителей
- ЭБУ кузова
- Реле стоп-сигналов
- Саб Ж/Б №3
- Саб Ж/Б №4
- Компьютер с транспондерным ключом
- Управление интеграцией/Панель
- ЭБУ контроля давления в шинах
- Модуль управления двигателем
- ЭБУ управления полным приводом
- ЭБУ системы развлечения для пассажиров задних сидений
- Приемник управления дверным замком
- Центральный узел датчика подушки безопасности
- Усилитель транспондерного ключа
- Реле заднего стекла
Блок предохранителей салона Tundra (2004-2006)
Панель предохранителей находится за крышкой на приборной панели со стороны водителя.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 15 | Задние фонари, фонари прицепа (задние фонари), габаритные огни, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, подсветка номерного знака | |
2 | 10 | Система зарядки, стоп-сигналы, антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, люк с электроприводом, система блокировки дверей водителя/переднего пассажира, датчики/измерители, мультиинформационный дисплей, розетки, мультиплексная система связи, шина система предупреждения о давлении, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием | |
3 | 25 | Дворники/омыватель | |
4 | 15 | Розетки | |
5 | 20 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
6 | 20 | Стеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) | |
7 | 20 | Стеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) | |
8 | 15 | Прикуриватель | |
9 | 7.5 | Автомобильная аудио/видеосистема, аудиосистема для задних сидений, развлекательная система для задних сидений, управление зеркалами заднего вида с электроприводом, розетки, мультиплексная система связи (система дверных замков с электроприводом, система безопасности, система автоматического отключения фар / задних фонарей, система входа с подсветкой, дневное время) система ходовых огней), часы, индикаторы положения коробки передач | |
10 | 20 | Система управления ADD, система полного привода | |
11 | 15 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, свет прицепа (стоп-сигналы), контроллер тормозов прицепа, тяговый преобразователь, мультиплекс система связи | |
12 | 7.5 | Бортовая система диагностики | |
13 | 7.5 | Подсветка панели приборов, подсветка перчаточного ящика, подсветка подогревов сидений, прикуривателя, пепельницы, мультиинформационный дисплей, аудиосистема/видеосистема, датчики/счетчики, системы кондиционирования, розетки | |
14 | 25 | Система блокировки водительской двери, стеклоподъемник со стороны водителя | |
15 | 25 | Стеклоочиститель / омыватели | |
16 | 10 | Система зарядки, система подушек безопасности SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система контроля устойчивости автомобиля, датчики / счетчики, система кондиционирования воздуха, система классификации пассажиров на переднем сиденье | |
17 | 25 | Электрическая лунная крыша | |
18 | 25 | Система блокировки двери переднего пассажира, электростеклоподъемник переднего пассажира | |
19 | 10 | Системы кондиционирования воздуха, электровентилятор охлаждения, обогреватель заднего стекла, подогрев сидений, подогрев наружных зеркал заднего вида | |
20 | 15 | Передние противотуманные фары | |
21 | 15 | Фонари заднего хода, датчики / счетчики, аварийные мигалки, индикатор пробуксовки, система контроля устойчивости автомобиля, система полного привода, фонари прицепа (фонари заднего хода), система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, индикатор положения переключения передач огни | |
22 | 15 | Розетки | |
23 | 15 | Подогрев сидений | |
24 | 30 | Передние сиденья с электроприводом | |
25 | 40 | Предохранители «HTR», «CIG», «GAUGE», «RAD №2», «ECU-IG», «WIP», «WSH», «IGN 1», «IGN 2» / «4WD» | |
26 | 30 | Заднее стекло с электроприводом | |
|
|||
R1 | Задний свет | ||
R2 | Резервный свет | ||
R3 | Вспомогательное реле (ACC) | ||
R4 | Силовая магистраль | ||
R5 | Противотуманные фары |
Релейный блок
№ | Реле |
---|---|
R1 | инвертор |
R2 | Подогрев сиденья |
Дополнительный блок предохранителей Tundra (2004-2006)
Расположен в боковой панели обтекателя переднего пассажира.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
— | — | — | |
30 | 7.5 | Система запуска |
Расположение блоков моторного отсека Tundra (2004-2006)
- ЭБУ системы противоскольжения с приводом
- Блок предохранителей №1
- Блок предохранителей №2
- Привод ABS с ECU
- Драйвер управления впрыском воздуха
- Релейная коробка
Блок предохранителей моторного отсека №1 Tundra Double Cab
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 10 | с системой дневных ходовых огней: Правая фара (дальний свет) | |
2 | 10 | с системой дневных ходовых огней: Левая фара (дальний свет) | |
3 | 7.5 | 2005-2006: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
7.5 | 2004: Система кондиционирования воздуха | ||
4 | 10 | с системой дневных ходовых огней: Правая фара (ближний свет) | |
5 | 10 | с системой дневных ходовых огней: Левая фара (ближний свет) | |
6 | — | 2005-2006: — | |
7 | 7.5 | 2005-2006: Обогрев наружных зеркал заднего вида, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
8 | 7.5 | 2005-2006: Аудиосистема для задних сидений, развлекательная система для задних сидений. | |
9 | 7.5 | 2005-2006: Система кондиционирования воздуха | |
10 | 20 | 2005-2006: Датчик A/F | |
11 | — | 2005-2006: — | |
12 | — | — | |
|
|||
R1 | Стартер (СТ) | ||
R2 | Диммер | ||
R3 | — | ||
R4 | Система дневных ходовых огней (ДХО №4) | ||
R5 | Обогрев наружных зеркал заднего вида (MIR HTR) | ||
R6 | Датчик состава топливовоздушной смеси (A/F) | ||
R7 | Обогреватель |
Блок предохранителей моторного отсека №2 Tundra Double Cab
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой | |
2 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электрическая система управления дроссельной заслонкой | |
3 | 15 | без системы дневных ходовых огней: правая фара | |
4 | 30 | Освещение прицепа (стоп-сигналы, указатели поворота) | |
5 | 7.5 | Система зарядки | |
6 | 15 | с системой дневных ходовых огней: Система дневных ходовых огней | |
15 | без системы дневных ходовых огней: Левая фара | ||
7 | 25 | Система запуска | |
8 | 20 | Указатели поворота, аварийные мигалки, буксировочный преобразователь | |
9 | 20 | 2004: Аудиосистема/видеосистема | |
30 | 2005-2006: Аудиосистема/видеосистема | ||
10 | 30 | Система запуска, предохранитель «STA» | |
11 | 10 | Гудока | |
12 | — | — | |
13 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой, насос для обнаружения утечек | |
14 | 10 | Центральный интерьер / личное освещение, индивидуальное освещение, датчики / счетчики, часы, подсветка замка зажигания, подсветка дверей, подсветка ступеней, подсветка туалетного столика | |
15 | 7.5 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей с электроприводом, система безопасности, система автоматического отключения фар / задних фонарей, система входа с подсветкой, система дневных ходовых огней), система блокировки дверей водителя / переднего пассажира, датчики / счетчики, беспроводная система блокировки дверей, контроль устойчивости автомобиля система, подсветка дверей | |
16 | 15 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | |
17 | 25 | 2004: Аудиосистема | |
20 | 2005-2006: Аудиосистема, развлекательная система для пассажиров задних сидений. | ||
18 | 15 | Запасной предохранитель | |
19 | 20 | Запасной предохранитель | |
20 | 30 | Запасной предохранитель | |
22 | 7.5 | 2005-2006: Грузовой фонарь | |
23 | 30 | 2005-2006: Мультиплексная система связи (система дверных замков с электроприводом, система безопасности) | |
24 | 40 | 2005-2006: Предохранители «H-LP RH», «H-LP LH», «H-LP LL» / «H-LP RL» | |
25 | 30 | 2005-2006: Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля. | |
26 | 40 | 2005-2006: Обогрев заднего стекла | |
27 | 50 | 2005-2006: Система кондиционирования воздуха | |
28 | 40 | 2005-2006: Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля. | |
29 | 50 | 2005-2006: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
30 | 30 | 2005-2006: Предохранитель «A/F» | |
31 | 60 | 2005-2006: Предохранители «БУКСИРОВОЧНЫЙ ХВОСТ», «БУКСИРОВОЧНЫЙ ЗАРЯД» / «БУКСИРОВОЧНЫЙ БРК» | |
32 | 140 | 2005-2006: «DEFOG», «ABS №2», «CARGO LP», «ОТОПИТЕЛЬ», «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «СТОП», «ЛЮК КРЫШИ», «ПАНЕЛЬ», » OBD», «FOG», «PWR №1», «PWR №2», «PWR №5», «AC INV», «PWR №3», «PWR №4», «PWR OUTLET» / «SEAT HTR предохранители | |
|
|||
R1 | Реле размыкания цепи (C/OPN) | ||
R2 | Фара (ГОЛОВНАЯ) | ||
R3 | ЭФИ | ||
R4 | Топливный насос | ||
R5 | Гудок | ||
R6 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) |
2004: Реле №10, 54-57, 62-63
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
10 | 7.5 | Грузовой фонарь | |
54 | 30 | без системы контроля устойчивости автомобиля: антиблокировочная тормозная система | |
50 | с системой контроля устойчивости автомобиля: Антиблокировочная тормозная система | ||
55 | 50 | Кондиционер | |
56 | 40 | Обогрев заднего стекла | |
62 | 140 | «DEFOG», «ABS №1», «CARGO LP», «ОБОГРЕВАТЕЛЬ», «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «СТОП», «ЛЮК КРЫШИ», «ПАНЕЛЬ», «OBD», » ПРОТИВОТУМАН», «PWR №1», «PWR №2», «PWR №5», «AC INV», «PWR №3», «PWR №4», «PWR OUTLET», «SEAT HTR» «ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА» », предохранители «БУКСИР. БРК», / «БУКС. ХВОСТ» | |
63 | 60 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система |
Релейный блок
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | 2004: Аудиосистема для задних сидений, развлекательная система для задних сидений. | |
2 | 30 | Фонари прицепа (задние фонари) | |
3 | 30 | Аккумулятор прицепа | |
4 | 30 | Контроллер тормозов прицепа | |
|
|||
R1 | Фонари прицепа (задние фонари) | ||
R2 | Аккумулятор прицепа |