Схема предохранителей Toyota Sequoia (2008-2018)
Назначение предохранителей/реле и схемы расположения блоков автомобиля Toyota Sequoia (XK60) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Расположение блоков салона Toyota Sequoia (2008-2018)
- Соединительный разъем (CAN LH №2)
- Соединительный разъем (CAN LH №1)
- Мультиплексный блок управления наклоном/телескопом
- Сборка указателя поворота
- ЭБУ контроля дистанции в сборе
- Блок предохранителей
- Главный ЭБУ кузова
- Ж/Б №5
- ЭБУ рулевого управления с усилителем в сборе
- Ж/Б №4
- Реле заднего хода
- Усилитель транспондерного ключа
- ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе
- Сборка усилителя кондиционера
- ЭБУ управления полным приводом
- ЭБУ предупреждения о зазорах в сборе
- ЭБУ управления источником питания
- Ж/Б №3
- Ж/Б №6
- Реле зажигания (ACC Cut)
- Соединительный разъем (CAN RH)
- ЭБУ системы предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах
- Компонентный стереоусилитель в сборе
- ЭБУ блокировки переключения передач в сборе
- Ж/Б №7
- Центральный узел датчика подушки безопасности
Блок предохранителей салона Sequoia (2008-2018)
Панель предохранителей расположена под приборной панелью со стороны водителя. Снимите крышку.
| № | (А) | НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Power outlet (115 V / 120 V) |
| 2 | 30 | Переднее водительское сиденье с электроприводом |
| 3 | 25 | Мультиплексная система связи |
| 4 | 30 | Задняя дверь с электроприводом |
| 5 | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 6 | 15 | Розетки |
| 7 | — | — |
| 8 | 7.5 | Система блокировки переключения передач, система запуска, подогрев сидений |
| 9 | 7.5 | Кондиционер |
| 10 | 15 | Управление наружными зеркалами заднего вида, обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 11 | 20 | Электрические стеклоподъемники |
| 12 | 30 | Сиденье переднего пассажира с электроприводом |
| 13 | 15 | Силовой наклон / силовой телескопический |
| 14 | 25 | Электрическая лунная крыша |
| 15 | 10 | Подогрев сидений |
| 16 | 7.5 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, мультиплексная система связи, интуитивно понятная система помощи при парковке, электропривод переднего сиденья водителя, электропривод наклона / электропривод телескопирования, блокировка переключения передач, система предупреждения о давлении в шинах, счетчик аксессуаров, буксировка прицепа, розетка, электрическая луна крыша, задняя дверь с электроприводом, очиститель фар, система контроля слепых зон, главный выключатель BSM |
| 17 | 20 | Пневмоподвеска с электронной модуляцией |
| 18 | 7.5 | Фонари заднего хода, система зарядки, манометры, указатели поворота, система кондиционирования воздуха, обогреватели сидений, обогреватель заднего стекла |
| 19 | 20 | Система управления полным приводом |
| 20 | 10 | Подогрев сидений |
| 21 | 20 | Мойщик окон |
| 22 | 30 | Стеклоочиститель |
| 23 | 7.5 | Мультиплексная система связи, гидроусилитель руля, ЭБУ шлюза |
| 24 | 15 | Задние фонари, фонари прицепа (задние фонари), габаритные огни |
| 25 | 10 | Кондиционер |
| 26 | — | — |
| 27 | 20 | Подогрев сидений или сиденья с подогревом/вентиляцией |
| 28 | 7.5 | Подсветка приборной панели, подсветка перчаточного ящика, пепельница, счетчик аксессуаров, аудиосистема, монитор заднего вида, навигационная система, развлекательная система для пассажиров задних сидений, датчики/измерители, система кондиционирования воздуха, выключатели обогрева сидений или обогрева/вентиляции, главный выключатель BSM |
| 29 | 7.5 | Счетчик аксессуаров, аудиосистема, развлекательная система для пассажиров задних сидений, монитор заднего вида, навигационная система, фонари заднего хода, фонари прицепа (фонари заднего хода), мультиплексная система связи, розетка, наружное зеркало заднего вида |
| 30 | 10 | Фонарь заднего хода, манометры/метры |
| 31 | 15 | Прикуриватель |
| 32 | 30 | Электростеклоподъемники, электростеклоподъемники заднего стекла |
Расположение блоков моторного отсека Sequoia (2008-2018)
- ABS / Узел привода тяги
- Блок предохранителей
- Реле управления очистителем фар
- ЕСМ
Блок предохранителей моторного отсека Sequoia (2008-2018)
Нажмите на язычок/поднимите крышку.
| № | (А) | НАЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 2 | 10 | Гудок | |
| 3 | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 4 | 30 | Предохранители «INJ», «MET», «IGN» | |
| 5 | 30 | Третье сиденье с электроприводом | |
| 6 | 30 | Третье сиденье с электроприводом | |
| 7 | 25 | Электрические вентиляторы охлаждения | |
| 8 | 20 | Антиобледенитель стеклоочистителя | |
| 9 | 30 | Фонари прицепа (задние фонари) | |
| 10 | 25 | 2012-2017: Электрические вентиляторы охлаждения | |
| 11 | 30 | Третье сиденье с электроприводом | |
| 12 | 30 | Третье сиденье с электроприводом | |
| 13 | 25 | Электрические стеклоподъемники | |
| 14 | 15 | Передние противотуманные фары | |
| 15 | 15 | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, система контроля устойчивости автомобиля, антиблокировочная система тормозов, система блокировки переключения передач, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, буксировочный преобразователь | |
| 16 | 30 | Контроллер тормозов прицепа | |
| 17 | 7.5 | Система иммобилайзера двигателя | |
| 18 | 7.5 | Система запуска | |
| 19 | — | — | |
| 20 | — | — | |
| 21 | — | — | |
| 22 | — | — | |
| 23 | 30 | Буксировочный преобразователь | |
| 24 | 10 | 2012-2017: Подогреватели ТНВД | |
| 25 | 5 | Система зарядки | |
| 26 | 15 | Указатели поворота, аварийные мигалки, буксировочный преобразователь | |
| 27 | 15/25 | 2007-2011: Нет цепи | |
| 2012-2017: Топливный насос | |||
| 28 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электрическая система управления дроссельной заслонкой | |
| 29 | 5 | Датчики / метры | |
| 30 | — | — | |
| 31 | 30 | Аудиосистема, монитор заднего вида, навигационная система, развлекательная система для пассажиров задних сидений | |
| 32 | 15 | Аудиосистема, монитор заднего вида, навигационная система, развлекательная система для пассажиров задних сидений | |
| 33 | 7.5 | Мультиплексная система связи, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием, электрические розетки, переднее сиденье водителя с электроприводом, электропривод наклона/телескопического электропривода, электропривод задней двери, ЭБУ шлюза | |
| 34 | 7.5 | Освещение салона, личное освещение, освещение туалетного столика, подсветка выключателя двигателя, подсветка ног, подсветка дверей, счетчик аксессуаров, задняя дверь с электроприводом, третье сиденье с электроприводом | |
| 35 | 15 | Левая фара (дальний свет) | |
| 36 | 15 | Левая фара (ближний свет) | |
| 37 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система зажигания | |
| 38 | 7.5 | Датчики / метры | |
| 39 | 10 | Система подушек безопасности SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система иммобилайзера двигателя, система круиз-контроля, ЭБУ шлюза | |
| 40 | — | — | |
| 41 | 15 | Правая фара (дальний свет) | |
| 42 | 15 | Правая фара (ближний свет) | |
| 43 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, насос для обнаружения утечек | |
| 44 | 5 | Нет цепи | |
| 45 | 7.5 | Пневмоподвеска с электронной модуляцией | |
| 46 | — | — | |
| 47 | — | — | |
| 48 | — | — | |
| 49 | 50 | Пневмоподвеска с электронной модуляцией | |
| 50 | 30 | Задняя дверь с электроприводом | |
| 51 | 40 | Кондиционер | |
| 52 | 30 | Очиститель фар | |
| 53 | 40 | Обогрев заднего стекла | |
| 54 | 40 | Буксировка прицепа | |
| 55 | — | — | |
| 56 | — | — | |
| 57 | 50 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля | |
| 58 | 40 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля | |
| 59 | 30 | Система запуска | |
| 60 | — | — | |
| 61 | — | — | |
| 62 | — | — | |
| 63 | 50 | Кондиционер | |
| 64 | — | — | |
| 65 | 150 | «АМ1», «ХВОСТ», «ПАНЕЛЬ», «ACC», «CIG», «LH-IG», «4WD», «ECU-IG №1», «BK/UP LP», «SEAT-HTR» , «A/C IG», «ECU-IG №2», «WSH», «WIPER», «OBD», «A/C», «TI&TE», «FR P/SEAT RH», «MIR, DR /LCK», предохранители «FR P/SEAT LH», «CARGO LP», «PWR OUTLET», «POWER №1» | |
| 66 | 180/140 | Предохранители «LH-J/B», «HTR», «SUB BATT», «TOW BRK», «STOP», «FOG», «TOW TAIL», «DEICER» | |
| Предохранители «LH-J/B», «HTR», «SUB BATT», «TOW BRK», «STOP», «FOG», «TOW TAIL», «DEICER» | |||
| 67 | 50 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 68 | 50 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 69 | 40 | Предохранители «HEAD LL», «HEAD RL», «HEAD LH», «HEAD RH» | |
| 70 | — | — | |
| 71 | — | — | |
|
|
|||
| R1 | Топливный насос | ||
| R2 | — | ||
| R3 | Аккумулятор прицепа | ||
| R4 | Фонари прицепа (задние фонари) | ||
| R5 | Обогрев заднего стекла | ||
| R6 | Пневматическая подвеска | ||
| R7 | Звуковой сигнал безопасности | ||
| R8 | Противотуманные фары | ||
| R9 | — | ||
| R10 | Стартер | ||
| R11 | Размыкание цепи | ||
| R12 | — | ||
| R13 | Муфта компрессора кондиционера | ||
| R14 | антиобледенитель | ||
| R15 | Стоп-сигналы | ||
| R16 | Стоп-сигналы | ||
| R17 | — | ||
| R18 | |||
| R19 | Электрический вентилятор охлаждения | ||
| 20 R. | Фара | ||
| R21 | Диммер | ||
| R22 | — | ||
| R23 | — | ||
| R24 | — | ||
| R25 | — | ||









